
| 公司名稱 | 蒙恩資產管理顧問股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 94110629 | ||
| 代表人姓名 | 柯昆宏 | ||
| 地址 | 臺中市太平區宜昌里環中東路四段61號 | ||
| 資本總額(元) | 53,400 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 53,400 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 5,340 | ||
| 核准設立日期 | 2023/05/08 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/05/07 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 臺中市太平區宜昌里環中東路4段61號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 蒙恩資產管理顧問股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺中市太平區宜昌里環中東路4段61號 | ||
| 資本額 | 53400 | ||
| 設立日期 | 2023/05/08 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共4項
無資料
無資料
無資料