
| 公司名稱 | 凱富盛股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 94198835 | ||
| 代表人姓名 | 周維昆 | ||
| 地址 | 桃園市中壢區高鐵站前西路1段286號3樓之3 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 200,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 23,510,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 2,351,000 | ||
| 核准設立日期 | 2023/11/09 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/08/11 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 60525027 | 銘凱壹電力股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 桃園市中壢區青埔里高鐵站前西路1段286號3樓之3 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 凱富盛股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 桃園市中壢區青埔里高鐵站前西路1段286號3樓之3 | ||
| 資本額 | 23510000 | ||
| 設立日期 | 2023/11/09 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共28項
無資料
無資料
無資料