
| 公司名稱 | 緯翰投資顧問股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 95437165 | ||
| 代表人姓名 | 陳敏慧 | ||
| 地址 | 臺北市大同區蘭州街60號1樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 15,800,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 15,800,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 1,580,000 | ||
| 核准設立日期 | 2024/07/23 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 1911/00/00 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 臺北市大同區蘭州街60號1樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 緯翰投資顧問股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市大同區蘭州街60號1樓 | ||
| 資本額 | 15800000 | ||
| 設立日期 | 2024/07/26 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共2項
無資料
無資料
無資料