
| 公司名稱 | 鑫源發投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 96767115 | ||
| 代表人姓名 | 戴雲發 | ||
| 地址 | 臺北市大安區和平東路1段59號4樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 10,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 10,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 1,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 2024/06/13 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 1911/00/00 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 29047721 | 中力建築系統股份有限公司 |
|
| 53092128 | 中力工程顧問有限公司 |
|
| 53924501 | 中麗建設股份有限公司 |
|
| 83465308 | 中力都巿更新股份有限公司 |
|
| 90254736 | 安鑫發建設股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市大安區錦華里和平東路1段59號4樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 鑫源發投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市大安區錦華里和平東路1段59號4樓 | ||
| 資本額 | 10000000 | ||
| 設立日期 | 2024/06/13 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料