
| 公司名稱 | 和則安實業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 96791184 | ||
| 代表人姓名 | 何壽川 | ||
| 地址 | 臺北市中正區仁愛路2段94號4樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 50,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 25,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 2,500,000 | ||
| 核准設立日期 | 2024/12/20 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/12/30 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 00236585 | 和則佳投資股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市中正區三愛里仁愛路2段94號4樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 和則安實業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中正區三愛里仁愛路2段94號4樓 | ||
| 資本額 | 25000000 | ||
| 設立日期 | 2024/12/23 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共2項
無資料
無資料
無資料