
| 公司名稱 | 鈞聿投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 96810252 | ||
| 代表人姓名 | 劉肇元 | ||
| 地址 | 桃園市中壢區金華里六和路55號22樓之5 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 7,010,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 7,010,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 701,000 | ||
| 核准設立日期 | 2024/05/31 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 1911/00/00 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 桃園市中壢區金華里六和路55號22樓之5 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 鈞聿投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 桃園市中壢區金華里六和路55號22樓之5 | ||
| 資本額 | 7010000 | ||
| 設立日期 | 2024/05/31 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料