
| 公司名稱 | 信創營造股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 96907376 | ||
| 代表人姓名 | 邱見鴻 | ||
| 地址 | 臺北市中山區復興北路356之1號12樓 | ||
| 資本總額(元) | 100,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 100,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 10,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 1996/04/05 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/10/08 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 43729846 | 信泰誠建設股份有限公司 |
|
| 60797131 | 信壹營造股份有限公司 |
|
| 82906897 | 信然休閒育樂股份有限公司 |
|
| 83504576 | 信銓建設股份有限公司 |
|
| 93619627 | 信喜工程股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市中山區江寧里復興北路356―1號12樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 信創營造股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區江寧里復興北路356―1號12樓 | ||
| 資本額 | 100000000 | ||
| 設立日期 | 1996/05/29 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共8項
無資料
無資料
無資料