
| 公司名稱 | 世邦國際股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 96941748 | ||
| 代表人姓名 | 李健發 | ||
| 地址 | 臺北市中山區南京東路3段200號10樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 51,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 51,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 5,100,000 | ||
| 核准設立日期 | 1996/03/02 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2021/01/11 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 23156047 | 世邦聯合空運代理股份有限公司 |
|
| 24755870 | 臺灣港務國際物流股份有限公司 |
|
| 54187663 | 世邦海運股份有限公司 |
|
| 82901632 | 世豐國際運通股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市中山區南京東路3段200號10樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 世邦國際股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區南京東路3段200號10樓 | ||
| 資本額 | 51000000 | ||
| 設立日期 | 1996/04/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共10項
無資料
無資料
無資料