
| 公司名稱 | 摩曼頓企業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 96957662 | ||
| 代表人姓名 | 林世堂 | ||
| 地址 | 臺北市內湖區基湖路3巷49號3樓 | ||
| 資本總額(元) | 1,144,854,430 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 1,144,854,430 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 114,485,443 | ||
| 核准設立日期 | 1996/04/23 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/05/26 | ||
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 27574155 | 太平第二分公司 |
|
| 24799080 | 斗六雲林店分公司 |
|
| 27337294 | 三民分公司 |
|
| 54381110 | 師大分公司 |
|
| 27741409 | 成功分公司 |
|
| 51875271 | 公館店分公司 |
|
| 27741415 | 基河第一分公司 |
|
| 24800875 | 台南北門一店分公司 |
|
| 24793804 | 豐原博愛店分公司 |
|
| 54911482 | 新生南店分公司 |
|
| 24793847 | 豐原中正二店分公司 |
|
| 80261553 | 逢甲分公司 |
|
| 24793895 | 桃園武昌店分公司 |
|
| 12960550 | 大安分公司 |
|
| 80503882 | 慈諴分公司 |
|
| 27967953 | 府中分公司 |
|
| 28487340 | 劍潭分公司 |
|
| 24780527 | 五福三店分公司 |
|
| 12875344 | 大南分公司 |
|
| 16767486 | 大東分公司 |
|
| 24799856 | 台南北門五店分公司 |
|
| 27995590 | 大東第三分公司 |
|
| 24799862 | 台南民族一店分公司 |
|
| 24799878 | 基隆愛四三店分公司 |
|
| 24799883 | 新營中正一店分公司 |
|
| 28197460 | 大台北分公司 |
|
| 16768387 | 文林分公司 |
|
| 16768529 | 基河第二分公司 |
|
| 24784679 | 明誠三店分公司 |
|
| 24798272 | 基隆愛四二店分公司 |
|
| 13139739 | 太平分公司 |
|
| 43032072 | 宜蘭友愛分公司 |
|
| 24945555 | 堀江文橫店分公司 |
|
| 51256200 | 竹北自強南分公司 |
|
| 27555869 | 中港分公司 |
|
| 80547925 | 大基河分公司 |
|
| 24800559 | 台南北門六店分公司 |
|
| 53329762 | 西寧分公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市內湖區西湖里基湖路3巷49號3樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 摩曼頓企業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市內湖區西湖里基湖路3巷49號3樓 | ||
| 資本額 | 1251800000 | ||
| 設立日期 | 1996/05/24 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共44項
無資料
無資料
無資料