
| 公司名稱 | 中華電信股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 96979933 | ||
| 代表人姓名 | 簡志誠 | ||
| 地址 | 臺北市中正區信義路一段21之3號 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 120,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 77,574,465,450 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 7,757,446,545 | ||
| 核准設立日期 | 1996/06/15 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/01/12 | ||
| 職稱 | 基本資料 |
|---|---|
| 董事長 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 00217807 | 台灣智慧電能股份有限公司 |
|
| 04697347 | 台灣國際標準電子股份有限公司 |
|
| 12228473 | 神腦國際企業股份有限公司 |
|
| 16095410 | 台北金融大樓股份有限公司 |
|
| 24755870 | 臺灣港務國際物流股份有限公司 |
|
| 28430311 | 光世代建設開發股份有限公司 |
|
| 28465676 | 中華黃頁多媒體整合行銷股份有限公司 |
|
| 28835663 | 勤崴國際科技股份有限公司 |
|
| 28859051 | 資拓宏宇國際股份有限公司 |
|
| 50884998 | 中華網家一號股份有限公司 |
|
| 53532701 | 智趣王數位科技股份有限公司 |
|
| 54160714 | 宏華國際股份有限公司 |
|
| 54921910 | 中華立鼎光電股份有限公司 |
|
| 55765649 | 中華資安國際股份有限公司 |
|
| 60488846 | 中華創智國際股份有限公司 |
|
| 70476915 | 春水堂科技娛樂股份有限公司 |
|
| 70811495 | 台灣碩網網路娛樂股份有限公司 |
|
| 80333108 | 中華投資股份有限公司 |
|
| 80333825 | 中華系統整合股份有限公司 |
|
| 83504978 | 將來商業銀行股份有限公司 |
|
| 84774507 | 緯謙科技股份有限公司 |
|
| 86000036 | 是方電訊股份有限公司 |
|
| 93650154 | 中華數位文創管理顧問股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 96979949 | 臺灣北區電信分公司 |
|
| 96979954 | 台灣中區電信分公司 |
|
| 96979960 | 臺灣南區電信分公司 |
|
| 96979976 | 行動通信分公司 |
|
| 96979981 | 國際電信分公司 |
|
| 96979997 | 數據通信分公司 |
|
| 97167700 | 電信開發分公司 |
|
| 27950876 | 企業客戶分公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市中正區信義路1段21-3號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 中華電信股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中正區信義路1段21-3號 | ||
| 資本額 | 77574465000 | ||
| 設立日期 | 1996/07/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共57項
無資料
無資料
無資料