
| 公司名稱 | 益登科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 97099302 | ||
| 代表人姓名 | 曾禹旖 | ||
| 地址 | 臺北市內湖區基湖路10巷50號8樓 | ||
| 資本總額(元) | 4,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 2,698,297,940 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 269,829,794 | ||
| 核准設立日期 | 1996/07/11 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/07/25 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 16009034 | 商杰股份有限公司 |
|
| 27824490 | 大志科技股份有限公司 |
|
| 85127438 | 鑫隆電子股份有限公司 |
|
| 89953557 | 彥陽科技股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市內湖區西康里基湖路10巷50號8樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 益登科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市內湖區西康里基湖路10巷50號8樓 | ||
| 資本額 | 2698297940 | ||
| 設立日期 | 1996/07/19 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共17項
無資料
無資料
無資料