
| 公司名稱 | 昶虹國際股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 97165506 | ||
| 代表人姓名 | 陳清福 | ||
| 地址 | 臺北市中山區長春路368號4樓之1 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 7,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 1,509,090,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 150,909,000 | ||
| 核准設立日期 | 1996/09/12 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/05/23 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 24444834 | 新利虹光電股份有限公司 |
|
| 70835187 | 邦英生物科技股份有限公司 |
|
| 97577296 | 昶虹壹電能股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 27944185 | 新竹分公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市中山區復華里長春路368號4樓之1 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 昶虹國際股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區復華里長春路368號4樓之1 | ||
| 資本額 | 1509090000 | ||
| 設立日期 | 1998/07/17 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共30項
無資料
無資料
無資料