
| 公司名稱 | 敏盛醫控股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 97175440 | ||
| 代表人姓名 | 楊弘仁 | ||
| 地址 | 桃園市桃園區三民路三段106號11樓 | ||
| 資本總額(元) | 1,900,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 1,453,579,060 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 145,357,906 | ||
| 核准設立日期 | 1997/02/05 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/05/19 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 80563852 | 盛弘醫藥股份有限公司 |
|
| 90304166 | 盛諭健康科技股份有限公司 |
|
| 91107776 | 碧盛建設股份有限公司 |
|
| 94015266 | 博智文創股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 桃園市桃園區西門里12鄰三民路3段106號11樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 敏盛醫控股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 桃園市桃園區西門里12鄰三民路3段106號11樓 | ||
| 資本額 | 1453579060 | ||
| 設立日期 | 1997/03/03 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共53項
無資料
無資料
無資料