
| 公司名稱 | 聯澤投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 97177566 | ||
| 代表人姓名 | 葉清澤 | ||
| 地址 | 臺北市大同區環河北路1段73號5樓之5 | ||
| 資本總額(元) | 413,422,600 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 413,422,600 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 41,342,260 | ||
| 核准設立日期 | 1997/03/14 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/12/30 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 臺北市大同區環河北路1段73號5樓之5 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 聯澤投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市大同區環河北路1段73號5樓之5 | ||
| 資本額 | 413422600 | ||
| 設立日期 | 1997/04/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料