
| 公司名稱 | 鋒剛實業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 97248422 | ||
| 代表人姓名 | 郭奕渥 | ||
| 地址 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號11樓 | ||
| 資本總額(元) | 300,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 189,354,030 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 18,935,403 | ||
| 核准設立日期 | 1996/10/24 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/07/30 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 臺北市信義區興雅里忠孝東路五段1―1號11樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 鋒剛實業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市信義區興雅里忠孝東路五段1―1號11樓 | ||
| 資本額 | 189354030 | ||
| 設立日期 | 1996/11/18 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共15項
無資料
無資料
無資料