
| 公司名稱 | 弘捷投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 97310109 | ||
| 代表人姓名 | 吳敏暐 | ||
| 地址 | 臺北市中山區南京東路3段21號6樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 71,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 71,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 7,100,000 | ||
| 核准設立日期 | 1996/12/31 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2023/10/11 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 24761486 | 品中詩股份有限公司 |
|
| 54356061 | 智醫海量數據股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市中山區復華里南京東路3段21號6樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 弘捷投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區復華里南京東路3段21號6樓 | ||
| 資本額 | 71000000 | ||
| 設立日期 | 1997/02/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料