
| 公司名稱 | 法蘭絲股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 97311851 | ||
| 代表人姓名 | 黃大綱 | ||
| 地址 | 臺北市南港區重陽路273號8樓 | ||
| 資本總額(元) | 210,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 149,970,300 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 14,997,030 | ||
| 核准設立日期 | 1997/01/09 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/06/19 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 24545018 | 義品貿易股份有限公司 |
|
| 29043627 | 法蘭仕股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市南港區重陽里重陽路273號八樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 法蘭絲股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市南港區重陽里重陽路273號八樓 | ||
| 資本額 | 149970300 | ||
| 設立日期 | 1997/01/11 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共17項
無資料
無資料
無資料