
| 公司名稱 | 玫瑰大眾娛樂股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 97329228 | ||
| 代表人姓名 | 劉國平 | ||
| 地址 | 臺北市中正區重慶南路1段15號 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 100,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 3,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 300,000 | ||
| 核准設立日期 | 1997/03/07 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2022/02/08 | ||
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 16314554 | 台南第一分公司 |
|
| 70352724 | 忠孝分公司 |
|
| 70817505 | 鳳山分公司 |
|
| 70461835 | 高雄第二分公司 |
|
| 70824301 | 民生分公司 |
|
| 70462026 | 高雄第一分公司 |
|
| 70462855 | 峨嵋分公司 |
|
| 70805487 | 天母分公司 |
|
| 80417394 | 羅東分公司 |
|
| 70449328 | 岡山分公司 |
|
| 28478497 | 台南第三分公司 |
|
| 70362223 | 中壢分公司 |
|
| 80345420 | 斗六分公司 |
|
| 70454779 | 台中第一分公司 |
|
| 53121643 | 新時代分公司 |
|
| 16603689 | 台南第一分公司 |
|
| 70787734 | 嘉義分公司 |
|
| 70793449 | 桃園分公司 |
|
| 70793454 | 基隆分公司 |
|
| 70801855 | 桃園中正第一分公司 |
|
| 70801861 | 桃園中正第二分公司 |
|
| 24474816 | 信義分公司 |
|
| 70779729 | 公館第二分公司 |
|
| 97470098 | 城中分公司 |
|
| 70813064 | 館前分公司 |
|
| 16326741 | 文昌分公司 |
|
| 70792259 | 豐原分公司 |
|
| 16152729 | 汀州分公司 |
|
| 80343176 | 北門分公司 |
|
| 80343181 | 許昌第二分公司 |
|
| 80343197 | 淡水分公司 |
|
| 70786685 | 員林分公司 |
|
| 80343204 | 公館分公司 |
|
| 70786691 | 彰化分公司 |
|
| 80343210 | 台大分公司 |
|
| 70827118 | 永和分公司 |
|
| 16153918 | 板橋分公司 |
|
| 16172443 | 新竹第一分公司 |
|
| 80343226 | 士林分公司 |
|
| 80343231 | 板橋第二分公司 |
|
| 80343247 | 桃園分公司 |
|
| 80343252 | 中壢第二分公司 |
|
| 16154867 | 公館分公司 |
|
| 80343268 | 西門第二分公司 |
|
| 80343274 | 三民分公司 |
|
| 80343289 | 逢甲分公司 |
|
| 80343295 | 建國分公司 |
|
| 80343302 | 站前分公司 |
|
| 16138699 | 桃園第一分公司 |
|
| 80343318 | 岡山分公司 |
|
| 16329867 | 員林分公司 |
|
| 97436655 | 西門分公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市中正區黎明里重慶南路1段15號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 玫瑰大眾娛樂股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中正區黎明里重慶南路1段15號 | ||
| 資本額 | 3000000 | ||
| 設立日期 | 1997/02/24 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共33項
無資料
無資料
無資料