
| 公司名稱 | 青峯投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 97357477 | ||
| 代表人姓名 | 楊青峯 | ||
| 地址 | 臺南市中西區三民里民權路2段117號 | ||
| 資本總額(元) | 313,681,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 128,681,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 12,868,100 | ||
| 核准設立日期 | 1997/01/10 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/08/25 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 23530229 | 高青開發股份有限公司 |
|
| 27517789 | 高青環球股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺南市中西區赤嵌里民權路二段117號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 青峯投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺南市中西區赤嵌里民權路二段117號 | ||
| 資本額 | 128681000 | ||
| 設立日期 | 1997/03/11 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共7項
無資料
無資料
無資料