ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สกง. 5 /2561
เรื่อง กําหนดการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ประจําเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
อื่นๆ - 1. เหตุผลในการออกประกาศ
เพื่อกําหนดแผนการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประจําเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
อื่นๆ - 2. อํานาจตามกฎหมาย
เพื่ออนุวัตตามข้อ 2 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 1/2560 ว่าด้วยการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
อื่นๆ - 3. เนื้อหา
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กําหนดแผนการประมูลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยประจําเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ดังนี้
| รุ่นที่ | อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว(ร้อยละต่อปี) | วงเงิน(ล้านบาท) | ประมูลวันที่ | วันที่ชําระเงิน | วันครบกําหนด | ประเภทอายุ | อายุคงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/91/61 | - | 30,000 | 6 ก.พ. 61 | 8 ก.พ. 61 | 10 พ.ค. 61 | 91 วัน | 91 วัน |
| 6/182/61 | - | 30,000 | 6 ก.พ. 61 | 8 ก.พ. 61 | 9 ส.ค. 61 | 182 วัน | 182 วัน |
| 1/FRB3ปี/2560 | 3M BIBOR -0.1(สําหรับงวดเริ่มต้นวันที่ 7 ก.พ. 61 จะประกาศในวันที่ 5 ก.พ. 61) | 15,000 | 9 ก.พ. 61 | 13 ก.พ. 61 | 7 ก.พ. 63 | 3 ปี | 1.98 ปี |
| 7/91/61 | - | 30,000 | 13 ก.พ. 61 | 15 ก.พ. 61 | 17 พ.ค. 61 | 91 วัน | 91 วัน |
| 7/182/61 | - | 30,000 | 13 ก.พ. 61 | 15 ก.พ. 61 | 16 ส.ค. 61 | 182 วัน | 182 วัน |
| 4/364/60 | - | 60,000 | 13 ก.พ. 61 | 15 ก.พ. 61 | 6 ธ.ค. 61 | 364 วัน | 294 วัน |
| 8/91/61 | - | 30,000 | 20 ก.พ. 61 | 22 ก.พ. 61 | 24 พ.ค. 61 | 91 วัน | 91 วัน |
| 8/182/61 | - | 30,000 | 20 ก.พ. 61 | 22 ก.พ. 61 | 23 ส.ค. 61 | 182 วัน | 182 วัน |
| 1/2ปี/2561 | จะกําหนดและประกาศในวันที่ 20 ก พ. 61 | 40,000 | 22 ก.พ. 61 | 26 ก.พ. 61 | 26 ก.พ. 63 | 2 ปี | 2 ปี |
| 9/90/61 | - | 30,000 | 27 ก.พ. 61 | 2 มี.ค. 61 | 31 พ.ค. 61 | 90 วัน | 90 วัน |
| 9/181/61 | - | 30,000 | 27 ก.พ. 61 | 2 มี.ค. 61 | 30 ส.ค. 61 | 181 วัน | 181 วัน |
โดยพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2ปี/2561 มีรายละเอียด ดังนี้
| | |
| --- | --- |
| อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว (Coupon Rate) | ธนาคารแห่งประเทศไทยจะกําหนดและประกาศในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 |
| การจ่ายดอกเบี้ย | แบ่งเป็นปีละ 2 งวด งวดละเท่า ๆ กัน |
| วันจ่ายดอกเบี้ย | วันที่ 26 กุมภาพันธ์ และ 26 สิงหาคม ของทุกปี |
| วันจ่ายดอกเบี้ยงวดแรก | วันที่ 26 สิงหาคม 2561 |
| วันครบกําหนดไถ่ถอน | วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่ออกและจะไม่มีการไถ่ถอนก่อนกําหนด |
สําหรับพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/FRB3ปี/2560 ธปท. จะกําหนดและประกาศอัตราดอกเบี้ยในการคํานวณราคาสําหรับช่วงวันชําระเงินถึงวันจ่ายดอกเบี้ยถัดไป (I1) และอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (I2) ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
อื่นๆ - 4. วันเริ่มต้นบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2561
ผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2561
(นางสาววชิรา อารมย์ดี)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน
ผู้ว่าการแทน
ธนาคารแห่งประเทศไทย