ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สกง. 51 /2558
เรื่อง กําหนดการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2558
อื่นๆ - 1. เหตุผลในการออกประกาศ
เพื่อกําหนดแผนการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2558
อื่นๆ - 2. อํานาจตามกฎหมาย
เพื่ออนุวัติตามข้อ 2 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 2/2550 ว่าด้วยการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
อื่นๆ - 3. เนื้อหา
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กําหนดแผนการประมูลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ดังนี้
| | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รุ่นที่ | อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว(ร้อยละต่อปี) | วงเงิน (ล้านบาท) | ประมูลวันที่ | วันที่ชําระเงิน | วันครบกําหนด | ประเภทอายุ | อายุ คงเหลือ |
| 35/91/58 | - | 30,000 | 1 ก.ย. 58 | 3 ก.ย. 58 | 3 ธ.ค. 58 | 91 วัน | 91 วัน |
| 35/182/58 | - | 30,000 | 1 ก.ย. 58 | 3 ก.ย. 58 | 3 มี.ค. 59 | 182 วัน | 182 วัน |
| 3/364/58 | - | 30,000 | 1 ก.ย. 58 | 3 ก.ย. 58 | 30 มิ.ย. 58 | 364 วัน | 301 วัน |
| 36/92/58 | - | 30,000 | 8 ก.ย. 58 | 10 ก.ย. 58 | 11 ธ.ค. 58 | 92 วัน | 92 วัน |
| 36/182/58 | | 30,000 | 8 ก.ย. 58 | 10 ก.ย. 58 | 10 มี.ค. 59 | 182 วัน | 182 วัน |
| 37/91/58 | - | 30,000 | 15 ก.ย. 58 | 17 ก.ย. 58 | 17 ธ.ค. 58 | 91 วัน | 91 วัน |
| 37/182/58 | - | 30,000 | 15 ก.ย. 58 | 17 ก.ย. 58 | 17 มี.ค. 59 | 182 วัน | 182 วัน |
| 38/91/58 | - | 30,000 | 22 ก.ย. 58 | 24 ก.ย. 58 | 24 ธ.ค. 58 | 91 วัน | 91 วัน |
| 38/182/58 | - | 30,000 | 22 ก.ย. 58 | 24 ก.ย. 58 | 24 มี.ค. 59 | 182 วัน | 182 วัน |
| 2/3ปี/2558 | 1.55 | 30,000 | 24 ก.ย. 58 | 28 ก.ย. 58 | 20 ก.ค. 61 | 3 ปี | 2.81 ปี |
| 39/90/58 | - | 30,000 | 29 ก.ย. 58 | 1 ต.ค. 58 | 30 ธ.ค. 58 | 90 วัน | 90 วัน |
| 39/182/58 | - | 30,000 | 29 ก.ย. 58 | 1 ต.ค. 58 | 31 มี.ค. 59 | 182 วัน | 182 วัน |
อื่นๆ - 4. วันเริ่มต้นบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2558
ผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2558
(นางจันทวรรณ สุจริตกุล)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน
ผู้ว่าการแทน
ธนาคารแห่งประเทศไทย