ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สกง. 46 /2561
เรื่อง กําหนดการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
อื่นๆ - 1. เหตุผลในการออกประกาศ
เพื่อกําหนดแผนการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
อื่นๆ - 2. อํานาจตามกฎหมาย
เพื่ออนุวัตตามข้อ 2 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 1/2560 ว่าด้วยการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
อื่นๆ - 3. เนื้อหา
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กําหนดแผนการประมูลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ดังนี้
| รุ่นที่ | อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว(ร้อยละต่อปี) | วงเงิน(ล้านบาท) | ประมูลวันที่ | วันที่ชําระเงิน | วันครบกําหนด | ประเภทอายุ | อายุคงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27/91/61 | - | 35,000 | 3 ก.ค. 61 | 5 ก.ค. 61 | 4 ต.ค. 61 | 91 วัน | 91 วัน |
| 27/182/61 | - | 35,000 | 3 ก.ค. 61 | 5 ก.ค. 61 | 3 ม.ค. 62 | 182 วัน | 182 วัน |
| 2/364/61 | - | 45,000 | 3 ก.ค. 61 | 5 ก.ค. 61 | 6 มิ.ย. 62 | 364 วัน | 336 วัน |
| 28/91/61 | - | 35,000 | 10 ก.ค. 61 | 12 ก.ค. 61 | 11 ต.ค. 61 | 91 วัน | 91 วัน |
| 28/182/61 | - | 35,000 | 10 ก.ค. 61 | 12 ก.ค. 61 | 10 ม.ค. 62 | 182 วัน | 182 วัน |
| 2/2ปี/2561 | 1.61 | 30,000 | 12 ก.ค. 61 | 16 ก.ค. 61 | 21 พ.ค. 63 | 2 ปี | 1.85 ปี |
| 29/91/61 | - | 35,000 | 17 ก.ค. 61 | 19 ก.ค. 61 | 18 ต.ค. 61 | 91 วัน | 91 วัน |
| 29/182/61 | - | 35,000 | 17 ก.ค. 61 | 19 ก.ค. 61 | 17 ม.ค. 62 | 182 วัน | 182 วัน |
| 1/3ปี/2561 | 1.62 | 45,000 | 19 ก.ค. 61 | 23 ก.ค. 61 | 12 มี.ค. 64 | 3 ปี | 2.64 ปี |
| 30/91/61 | - | 35,000 | 24 ก.ค. 61 | 26 ก.ค. 61 | 25 ต.ค. 61 | 91 วัน | 91 วัน |
| 30/182/61 | - | 35,000 | 24 ก.ค. 61 | 26 ก.ค. 61 | 24 ม.ค. 62 | 182 วัน | 182 วัน |
| 31/91/61 | - | 35,000 | 31 ก.ค. 61 | 2 ส.ค. 61 | 1 พ.ย. 61 | 91 วัน | 91 วัน |
| 31/182/61 | - | 35,000 | 31 ก.ค. 61 | 2 ส.ค. 61 | 31 ม.ค. 62 | 182 วัน | 182 วัน |
อื่นๆ - 4. วันเริ่มต้นบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561
ผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561
(นางสาววชิรา อารมย์ดี)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน
ผู้ว่าการแทน
ธนาคารแห่งประเทศไทย