ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สกง. 55 /2556
เรื่อง กําหนดการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556
อื่นๆ - 1. เหตุผลในการออกประกาศ
เพื่อกําหนดแผนการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556
อื่นๆ - 2. อํานาจตามกฎหมาย
เพื่ออนุวัติตามข้อ 2 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 2/2550 ว่าด้วยการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
อื่นๆ - 3. เนื้อหา
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กําหนดแผนการประมูลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 ดังนี้
| รุ่นที่ | อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว(ร้อยละต่อปี) | วงเงิน(ล้านบาท) | ประมูลวันที่ | วันที่ชําระเงิน | วันครบกําหนด | ประเภทอายุ | อายุคงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31/28/56 | - | 28,000 | 6 ส.ค. 56 | 8 ส.ค. 56 | 5 ก.ย. 56 | 28 วัน | 28 วัน |
| 31/91/56 | - | 28,000 | 6 ส.ค. 56 | 8 ส.ค. 56 | 7 พ.ย. 56 | 91 วัน | 91 วัน |
| 31/182/56 | - | 28,000 | 6 ส.ค. 56 | 8 ส.ค. 56 | 6 ก.พ. 57 | 182 วัน | 182 วัน |
| 32/28/56 | - | 28,000 | 13 ส.ค. 56 | 15 ส.ค. 56 | 12 ก.ย. 56 | 28 วัน | 28 วัน |
| 32/91/56 | - | 28,000 | 13 ส.ค. 56 | 15 ส.ค. 56 | 14 พ.ย. 56 | 91 วัน | 91 วัน |
| 32/182/56 | - | 28,000 | 13 ส.ค. 56 | 15 ส.ค. 56 | 13 ก.พ. 57 | 182 วัน | 182 วัน |
| 2/2ปี/2556 | จะกําหนดและประกาศในวันที่ 13 ส.ค. 56 | 40,000 | 15 ส.ค. 56 | 19 ส.ค. 56 | 19 ส.ค. 58 | 2 ปี | 2 ปี |
| 33/28/56 | - | 28,000 | 20 ส.ค. 56 | 22 ส.ค. 56 | 19 ก.ย. 56 | 28 วัน | 28 วัน |
| 33/91/56 | - | 28,000 | 20 ส.ค. 56 | 22 ส.ค. 56 | 21 พ.ย. 56 | 91 วัน | 91 วัน |
| 33/182/56 | - | 28,000 | 20 ส.ค. 56 | 22 ส.ค. 56 | 20 ก.พ. 57 | 182 วัน | 182 วัน |
| 34/28/56 | - | 28,000 | 27 ส.ค. 56 | 29 ส.ค. 56 | 26 ก.ย. 56 | 28 วัน | 28 วัน |
| 34/91/56 | - | 28,000 | 27 ส.ค. 56 | 29 ส.ค. 56 | 28 พ.ย. 56 | 91 วัน | 91 วัน |
| 34/182/56 | - | 28,000 | 27 ส.ค. 56 | 29 ส.ค. 56 | 27 ก.พ. 57 | 182 วัน | 182 วัน |
| 1/FRB3ปี/2556 | 3M BIBOR - 0.1(สําหรับงวดเริ่มต้นวันที่ 26 ส.ค. 56 จะกําหนดและประกาศในวันที่ 22 ส.ค. 56) | 12,000 | 30 ส.ค. 56 | 3 ก.ย. 56 | 26 ก.พ. 59 | 3 ปี | 2.48 ปี |
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2ปี/2556 มีรายละเอียด ดังนี้
| | |
| --- | --- |
| อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว (Coupon Rate) | ธนาคารแห่งประเทศไทยจะกําหนดและประกาศในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556 |
| การชําระดอกเบี้ย | แบ่งเป็นปีละ 2 งวด งวดละเท่า ๆ กัน |
| วันชําระดอกเบี้ย | วันที่ 19 สิงหาคม และ 19 กุมภาพันธ์ ของทุกปี |
| วันชําระดอกเบี้ยงวดแรก | วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 |
| วันครบกําหนดไถ่ถอน | วันที่ 19 สิงหาคม 2558 เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่ออกและจะไม่มีการไถ่ถอนก่อนกําหนด |
สําหรับพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/FRB3ปี/2556 ธปท. จะกําหนดและประกาศอัตราดอกเบี้ยในการคํานวณราคาสําหรับช่วงวันชําระเงินถึงวันจ่ายดอกเบี้ยถัดไป (I1) และอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (I2) ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2556
อื่นๆ - 4.วันเริ่มต้นบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2556
ผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2556
(นางจันทวรรณ สุจริตกุล)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน
ผู้ว่าการแทน