ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สกง. 42/2557
เรื่อง กําหนดการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557
อื่นๆ - 1. เหตุผลในการออกประกาศ
เพื่อกําหนดแผนการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557
อื่นๆ - 2. อํานาจตามกฎหมาย
เพื่ออนุวัติตามข้อ 2 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 2/2550 ว่าด้วยการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
อื่นๆ - 3. เนื้อหา
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กําหนดแผนการประมูลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 ดังนี้
| | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รุ่นที่ | อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว(ร้อยละต่อปี) | วงเงิน (ล้านบาท) | ประมูลวันที่ | วันที่ชําระเงิน | วันครบกําหนด | ประเภทอายุ | อายุ คงเหลือ |
| 26/91/57 | - | 25,000 | 30 มิ.ย. 57 | 3 ก.ค. 57 | 2 ต.ค. 57 | 91 วัน | 91 วัน |
| 26/189/57 | - | 25,000 | 30 มิ.ย. 57 | 3 ก.ค. 57 | 8 ม.ค. 58 | 189 วัน | 189 วัน |
| 3/364/57 | - | 40,000 | 30 มิ.ย. 57 | 3 ก.ค. 57 | 2 ก.ค. 58 | 364 วัน | 364 วัน |
| 27/91/57 | - | 25,000 | 8 ก.ค. 57 | 10 ก.ค. 57 | 9 ต.ค. 57 | 91 วัน | 91 วัน |
| 27/182/57 | - | 25,000 | 8 ก.ค. 57 | 10 ก.ค. 57 | 8 ม.ค. 58 | 182 วัน | 182 วัน |
| 89/91/57 | - | 25,000 | 15 ก.ค. 57 | 17 ก.ค. 57 | 16 ต.ค. 57 | 91 วัน | 91 วัน |
| 28/182/57 | | 25,000 | 15 ก.ค. 57 | 17 ก.ค. 57 | 15 ม.ค. 58 | 182 วัน | 182 วัน |
| 2/3ปี/2557 | จะกําหนดและประกาศในวันที่ 15 ก.ค. 2557 | 35,000 | 17 ก.ค. 57 | 21 ก.ค. 57 | 21 ก.ค. 60 | 3 ปี | 3 ปี |
| 29/92/57 | - | 25,000 | 22 ก.ค. 57 | 24 ก.ค. 57 | 24 ต.ค. 57 | 92 วัน | 92 วัน |
| 29/182/57 | - | 25,000 | 22 ก.ค. 57 | 24 ก.ค. 57 | 22 ม.ค. 58 | 182 วัน | 182 วัน |
| 30/91/57 | - | 25,000 | 29 ก.ค. 57 | 31 ก.ค. 57 | 30 ต.ค. 57 | 91 วัน | 91 วัน |
| 30/182/57 | - | 25,000 | 29 ก.ค. 57 | 31 ก.ค. 57 | 29 ม.ค. 58 | 182 วัน | 182 วัน |
โดยพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2557 มีรายละเอียด ดังนี้
| | |
| --- | --- |
| อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว (Coupon Rate) | ธนาคารแห่งประเทศไทยจะกําหนดและประกาศในวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557 |
| การชําระดอกเบี้ย | แบ่งเป็นปีละ 2 งวด งวดละเท่าๆ กัน |
| วันชําระดอกเบี้ย | วันที่ 21 มกราคม และ 21 กรกฎาคม ของทุกปี |
| วันชําระดอกเบี้ยงวดแรก | วันที่ 21 มกราคม 2558 |
| วันครบกําหนดไถ่ถอน | วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่ออกและจะไม่มีการไถ่ถอนก่อนกําหนด |
อื่นๆ - 4. วันเริ่มต้นบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2557
ผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2557
(นางจันทวรรณ สุจริตกุล)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน
ผู้ว่าการแทน