ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สกง. 25/2553
เรื่อง กําหนดการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ประจําเดือนเมษายน พ.ศ. 2553
อื่นๆ - 1.เหตุผลในการออกประกาศ
เพื่อกําหนดแผนการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประจําเดือนเมษายน พ.ศ. 2553
อื่นๆ - 2.อํานาจตามกฎหมาย
เพื่ออนุวัติตามข้อ 2 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 2/2550 ว่าด้วยการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
อื่นๆ - 3.เนื้อหา
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กําหนดแผนการประมูลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประจําเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 ดังนี้
| | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รุ่นที่ | วงเงิน | ประมูลวันที่ | วันที่ชําระเงิน | วันครบกําหนด | ประเภทอายุ |
| (ล้านบาท) | | |
| 13/28/53 | 12,000 | 30 มี.ค. 53 | 1 เม.ย. 53 | 29 เม.ย. 53 | 28 วัน |
| 13/92/53 | 10,000 | 30 มี.ค. 53 | 1 เม.ย. 53 | 2 ก.ค. 53 | 92 วัน |
| 13/182/53 | 10,000 | 30 มี.ค. 53 | 1 เม.ย. 53 | 30 ก.ย. 53 | 182 วัน |
| 4/364/53 | 50,000 | 30 มี.ค. 53 | 1 เม.ย. 53 | 31 มี.ค. 54 | 364 วัน |
| 14/28/53 | 12,000 | 5 เม.ย. 53 | 8 เม.ย. 53 | 6 พ.ค. 53 | 28 วัน |
| 14/91/53 | 10,000 | 5 เม.ย. 53 | 8 เม.ย. 53 | 8 พ.ค. 53 | 91 วัน |
| 14/182/53 | 10,000 | 5 เม.ย. 53 | 8 เม.ย. 53 | 7 ต.ค. 53 | 182 วัน |
| 15/27/53 | 12,000 | 9 เม.ย. 53 | 16 เม.ย. 53 | 13 พ.ค. 53 | 27 วัน |
| 15/90/53 | 10,000 | 9 เม.ย. 53 | 16 เม.ย. 53 | 15 ก.ค. 53 | 90 วัน |
| 15/181/53 | 10,000 | 9 เม.ย. 53 | 16 เม.ย. 53 | 14 ต.ค. 53 | 181 วัน |
| 16/28/53 | 12,000 | 20 เม.ย. 53 | 22 เม.ย. 53 | 20 พ.ค. 53 | 28 วัน |
| 16/91/53 | 12,000 | 20 เม.ย. 53 | 22 เม.ย. 53 | 22 ก.ค. 53 | 91 วัน |
| 16/182/53 | 10,000 | 20 เม.ย. 53 | 22 เม.ย. 53 | 21 ต.ค. 53 | 182 วัน |
| 17/28/53 | 12,000 | 27 เม.ย 53 | 29 เม.ย. 53 | 27 พ.ค. 53 | 28 วัน |
| 17/91/53 | 12,000 | 27 เม.ย 53 | 29 เม.ย 53 | 29 ก.ค. 53 | 91 วัน |
| 17/182/53 | 10,000 | 27 เม.ย 53 | 29 เม.ย 53 | 28 ต.ค. 53 | 182 วัน |
| 2/2 ปี/2553 | 35,000 | 27 เม.ย 53 | 29 เม.ย 53 | 29 เม.ย 55 | 2 ปี |
โดยพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2ปี/2553 มีรายละเอียดดังนี้
| | |
| --- | --- |
| อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว (Coupon Rate) | ธปท. จะกําหนดและประกาศในวันศุกร์ที่ 23 เม.ย. 2553 |
| การคํานวณดอกเบี้ย | แบ่งเป็นปีละ 2งวด งวดละเท่าๆ กัน |
| วันชําระดอกเบี้ย | วันที่ 29 เม.ย. และ 20 ต.ค. ของทุกปี |
| วันชําระดอกเบี้ยงวดแรก | วันที่ 29 ต.ค. 2553 |
| วันครบกําหนดไถ่ถอน | วันที่ 29 เม.ย. 55 เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่ออกและจะไม่มีการไถ่ถอนก่อนกําหนด |
หมายเหตุ - 4.วันเริ่มต้นบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2553
ผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2553
(นางสุชาดา กิระกุล)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน
ผู้ว่าการแทน