ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สกง. 14 /2555
เรื่อง กําหนดการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ประจําเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555
อื่นๆ - 1. เหตุผลในการออกประกาศ
เพื่อกําหนดแผนการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประจําเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555
อื่นๆ - 2. อํานาจตามกฎหมาย
เพื่ออนุวัติตามข้อ 2 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 2/2550 ว่าด้วยการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
อื่นๆ - 3. เนื้อหา
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กําหนดแผนการประมูลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยประจําเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 ดังนี้
| | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รุ่นที่ | อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว(ร้อยละต่อปี) | วงเงิน (ล้านบาท) | ประมูลวันที่ | วันที่ชําระเงิน | วันครบกําหนด | ประเภทอายุ | อายุ คงเหลือ |
| 9/28/55 | - | 30,000 | 5 มี.ค. 55 | 8 มี.ค. 55 | 5 เม.ย. 55 | 28 วัน | 28 วัน |
| 9/91/55 | - | 25,000 | 5 มี.ค. 55 | 8 มี.ค. 55 | 7 มิ.ย. 55 | 91 วัน | 91 วัน |
| 9/182/55 | - | 25,000 | 5 มี.ค. 55 | 8 มี.ค. 55 | 6 ก.ย. 55 | 182 วัน | 182 วัน |
| 2/364/55 | - | 50,000 | 5 มี.ค. 55 | 8 มี.ค. 55 | 7 มี.ค. 56 | 364 วัน | 364 วัน |
| 10/28/55 | - | 30,000 | 13 มี.ค. 55 | 15 มี.ค. 55 | 12 เม.ย. 55 | 28 วัน | 28 วัน |
| 10/91/55 | - | 25,000 | 13 มี.ค. 55 | 15 มี.ค. 55 | 14 มิ.ย. 55 | 91 วัน | 91 วัน |
| 10/182/55 | - | 25,000 | 13 มี.ค. 55 | 15 มี.ค. 55 | 13 ก.ย. 55 | 182 วัน | 182 วัน |
| 1/3ปี/2555 | 3.05 | 50,000 | 15 มี.ค. 55 | 19 มี.ค. 55 | 30 ม.ค. 58 | 3 ปี | 3 ปี |
| 11/28/55 | - | 30,000 | 20 มี.ค. 55 | 22 มี.ค. 55 | 19 เม.ย. 55 | 28 วัน | 28 วัน |
| 11/91/55 | - | 25,000 | 20 มี.ค. 55 | 22 มี.ค. 55 | 21 มิ.ย. 55 | 91 วัน | 91 วัน |
| 11/182/55 | - | 25,000 | 20 มี.ค. 55 | 22 มี.ค. 55 | 20 ก.ย. 55 | 182 วัน | 182 วัน |
| | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รุ่นที่ | อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว(ร้อยละต่อปี) | วงเงิน (ล้านบาท) | ประมูลวันที่ | วันที่ชําระเงิน | วันครบกําหนด | ประเภทอายุ | อายุ คงเหลือ |
| 1/FRB2ปี/2555 | 3M BIBOR – 0.20(=3.02538 สําหรับงวดเริ่มต้น 17 ม.ค. 55) | 10,000 | 23 มี.ค. 55 | 27 มี.ค. 55 | 17 ม.ค. 57 | 2 ปี | 1.81 ปี |
| 12/28/55 | - | 30,000 | 27 มี.ค. 55 | 29 มี.ค. 55 | 26 เม.ย. 55 | 28 วัน | 28 วัน |
| 12/91/55 | - | 25,000 | 27 มี.ค. 55 | 29 มี.ค. 55 | 29 มี.ค. 55 | 91 วัน | 91 วัน |
| 12/182/55 | - | 25,000 | 27 มี.ค. 55 | 29 มี.ค. 55 | 27 ก.ย. 55 | 182 วัน | 182 วัน |
สําหรับพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/FRB2ปี/2555 ธปท. จะกําหนดและประกาศอัตราดอกเบี้ยในการคํานวณราคาสําหรับช่วงวันชําระเงินถึงวันจ่ายดอกเบี้ยถัดไป (I1) และอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (I2) ในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2555
อื่นๆ - 4. วันเริ่มต้นบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
ผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
(นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน
ผู้ว่าการแทน