ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สกง. 60 /2561
เรื่อง กําหนดการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2561
อื่นๆ - 1. เหตุผลในการออกประกาศ
เพื่อกําหนดแผนการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2561
อื่นๆ - 2. อํานาจตามกฎหมาย
เพื่ออนุวัตตามข้อ 2 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 1/2560 ว่าด้วยการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
อื่นๆ - 3. เนื้อหา
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กําหนดแผนการประมูลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ดังนี้
| รุ่นที่ | อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว(ร้อยละต่อปี) | วงเงิน(ล้านบาท) | ประมูลวันที่ | วันที่ชําระเงิน | วันครบกําหนด | ประเภทอายุ | อายุคงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36/91/61 | - | 40,000 | 4 ก.ย. 61 | 6 ก.ย. 61 | 6 ธ.ค. 61 | 91 วัน | 91 วัน |
| 36/182/61 | - | 40,000 | 4 ก.ย. 61 | 6 ก.ย. 61 | 7 มี.ค. 62 | 182 วัน | 182 วัน |
| 3/364/61 | - | 40,000 | 4 ก.ย. 61 | 6 ก.ย. 61 | 5 ก.ย. 62 | 364 วัน | 364 วัน |
| 37/91/61 | - | 40,000 | 11 ก.ย. 61 | 13 ก.ย. 61 | 13 ธ.ค. 61 | 91 วัน | 91 วัน |
| 37/182/61 | - | 40,000 | 11 ก.ย. 61 | 13 ก.ย. 61 | 14 มี.ค. 62 | 182 วัน | 182 วัน |
| 3/2ปี/2561 | 1.82 | 25,000 | 13 ก.ย. 61 | 17 ก.ย. 61 | 27 ส.ค. 63 | 2 ปี | 1.95 ปี |
| 38/91/61 | - | 40,000 | 18 ก.ย. 61 | 20 ก.ย. 61 | 20 ธ.ค. 61 | 91 วัน | 91 วัน |
| 38/182/61 | - | 40,000 | 18 ก.ย. 61 | 20 ก.ย. 61 | 21 มี.ค. 62 | 182 วัน | 182 วัน |
| 2/3ปี/2561 | จะกําหนดและประกาศในวันที่ 18 ก.ย. 2561 | 30,000 | 20 ก.ย. 61 | 24 ก.ย. 61 | 24 ก.ย. 64 | 3 ปี | 3 ปี |
| 39/91/61 | - | 40,000 | 25 ก.ย. 61 | 27 ก.ย. 61 | 27 ธ.ค. 61 | 91 วัน | 91 วัน |
| 39/182/61 | - | 40,000 | 25 ก.ย. 61 | 27 ก.ย. 61 | 28 มี.ค. 62 | 182 วัน | 182 วัน |
โดยพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2561 มีรายละเอียด ดังนี้
| | |
| --- | --- |
| อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว (Coupon Rate) | ธนาคารแห่งประเทศไทยจะกําหนดและประกาศในวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 |
| การจ่ายดอกเบี้ย | แบ่งเป็นปีละ 2 งวด งวดละเท่า ๆ กัน |
| วันจ่ายดอกเบี้ย | วันที่ 24 มีนาคม และ 24 กันยายน ของทุกปี |
| วันจ่ายดอกเบี้ยงวดแรก | วันที่ 24 มีนาคม 2562 |
| วันครบกําหนดไถ่ถอน | วันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่ออกและจะไม่มีการไถ่ถอนก่อนกําหนด |
อื่นๆ - 4. วันเริ่มต้นบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561
ผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561
(นางสาววชิรา อารมย์ดี)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน
ผู้ว่าการแทน
ธนาคารแห่งประเทศไทย