法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·กฎหมายไทย / LawPlayer จากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

adminRule

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 5/2560 เรื่อง กำหนดการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เลขที่
วันที่ประกาศ
จำนวนมาตรา
1
มาตรา ทั้งฉบับ

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ สกง. 5 /2560

เรื่อง กําหนดการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ประจําเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

อื่นๆ - 1. เหตุผลในการออกประกาศ

เพื่อกําหนดแผนการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประจําเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

อื่นๆ - 2. อํานาจตามกฎหมาย

เพื่ออนุวัติตามข้อ 2 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 2/2550 ว่าด้วยการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

อื่นๆ - 3. เนื้อหา

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กําหนดแผนการประมูลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประจําเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ดังนี้

| | | | | | | | |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| รุ่นที่ | อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว(ร้อยละต่อปี) | วงเงิน (ล้านบาท) | ประมูลวันที่ | วันที่ชําระเงิน | วันครบกําหนด | ประเภทอายุ | อายุ คงเหลือ |

| 1/FRB3ปี/2560 | 3M BIBOR -0.1 | 15,000 | 3 ก.พ. 60 | 7 ก.พ. 60 | 7 ก.พ. 60 | 3 ปี | 3 ปี |

| 6/91/60 | - | 45,000 | 7 ก.พ. 60 | 9 ก.พ. 60 | 11 พ.ค. 60 | 91 วัน | 91 วัน |

| 6/182/60 | - | 45,000 | 7 ก.พ. 60 | 9 ก.พ. 60 | 10 ส.ค. 60 | 182 วัน | 182 วัน |

| 5/364/60 | - | 40,000 | 7 ก.พ. 60 | 9 ก.พ. 60 | 7 ธ.ค. 60 | 364 วัน | 301 วัน |

| 7/91/60 | - | 45,000 | 14 ก.พ. 60 | 16 ก.พ. 60 | 18 พ.ค. 60 | 91 วัน | 91 วัน |

| 7/182/60 | - | 45,000 | 14 ก.พ. 60 | 16 ก.พ. 60 | 17 ส.ค. 60 | 182 วัน | 182 วัน |

| 1/2ปี/2560 | จะกําหนดและประกาศในวันที่ 14 ก.พ. 60 | 30,000 | 16 ก.พ. 60 | 20 ก.พ. 60 | 20 ก.พ. 62 | 2 ปี | 2 ปี |

| 8/91/60 | - | 45,000 | 21 ก.พ. 60 | 23 ก.พ. 60 | 25 พ.ค. 60 | 91 วัน | 91 วัน |

| 8/182/60 | - | 45,000 | 21 ก.พ. 60 | 23 ก.พ. 60 | 24 ส.ค. 60 | 182 วีน | 182 วีน |

| 9/91/60 | - | 45,000 | 28 ก.พ. 60 | 2 มี.ค. 60 | 1 มิ.ย. 60 | 91 วัน | 91 วัน |

| 9/182/60 | - | 45,000 | 28 ก.พ. 60 | 2 มี.ค. 60 | 31 ส.ค. 60 | 182 วัน | 182 วัน |

โดยพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/FRB3ปี/2560 มีรายละเอียด ดังนี้

| | |

| --- | --- |

| อัตราดอกเบี้ยงวดเริ่มต้น วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 | ธนาคารแห่งประเทศไทยจะกําหนดและประกาศในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 |

| การชําระดอกเบี้ย | แบ่งเป็นปีละ 4 งวด |

| วันชําระดอกเบี้ย | วันที่ 7 กุมภาพันธ์, 7 พฤษภาคม, 7 สิงหาคม และ 7 พฤศจิกายน ของทุกปี |

| วันชําระดอกเบี้ยงวดแรก | วันที่ 7 พฤษภาคม 2560 |

| วันกําหนดอัตราดอกเบี้ยงวดต่อๆไป | 2 วันทําการก่อนเริ่มงวดการจ่ายดอกเบี้ย |

| วันครบกําหนดไถ่ถอน | วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่ออกและจะไม่มีการไถ่ถอนก่อนกําหนด |

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2ปี/2560 มีรายละเอียด ดังนี้

| | |

| --- | --- |

| อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว | ธนาคารแห่งประเทศไทยจะกําหนดและประกาศในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 |

| การชําระดอกเบี้ย | แบ่งเป็นปีละ 2 งวด งวดละเท่า ๆ กัน |

| วันชําระดอกเบี้ย | วันที่ 20 กุมภาพันธ์, และ 20 สิงหาคม ของทุกปี |

| วันชําระดอกเบี้ยงวดแรก | วันที่ 20 สิงหาคม 2560 |

| วันครบกําหนดไถ่ถอน | วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่ออกและจะไม่มีการไถ่ถอนก่อนกําหนด |

อื่นๆ - 4. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2560

ผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2560

(นางสาววชิรา อารมย์ดี)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน

ผู้ว่าการแทน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

1 มาตรา

อ้างอิงกฎหมายนี้

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 5/2560 เรื่อง กำหนดการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (Office of the Council of State). Retrieved via LawPlayer, https://lawplayer.com/th/act/pythainlp_8d7e67098f456d53

ที่มา: ระบบกลางกฎหมาย law.go.th (สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา).

Thai official texts excluded from copyright (Copyright Act B.E. 2537 s.7);開放資料層 CC BY 署名

本頁資料來源:สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (OCS)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com