ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สกง. 64/2553
เรื่อง กําหนดการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553
อื่นๆ - 1.เหตุผลในการออกประกาศ
เพื่อกําหนดแผนการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553
อื่นๆ - 2.อํานาจตามกฎหมาย
เพื่ออนุวัติตามข้อ 2 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 2/2550 ว่าด้วยการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
อื่นๆ - 3.เนื้อหา
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กําหนดแผนการประมูลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 ดังนี้
| | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รุ่นที่ | อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว(ร้อยละต่อปี) | วงเงิน (ล้านบาท) | ประมูลวันที่ | วันที่ชําระเงิน | วันครบกําหนด | ประเภทอายุ | อายุคงเหลือ |
| 31/28/53 | - | 22,000 | 3 ส.ค. 53 | 5 ส.ค. 53 | 2 ก.ย. 53 | 28 วัน | 28 วัน |
| 31/91/53 | - | 15,000 | 3 ส.ค. 53 | 5 ส.ค. 53 | 4 พ.ย. 53 | 91 วัน | 91 วัน |
| 31/182/53 | - | 12,000 | 3 ส.ค. 53 | 5 ส.ค. 53 | 3 ก.พ. 54 | 182 วัน | 182 วัน |
| 8/364/53 | - | 50,000 | 3 ส.ค. 53 | 5 ส.ค. 53 | 4 ส.ค. 54 | 364 วัน | 364 วัน |
| 32/24/53 | - | 22,000 | 10 ส.ค. 53 | 16 ส.ค. 53 | 9 ก.ย. 53 | 24 วัน | 24 วัน |
| 32/87/53 | - | 15,000 | 10 ส.ค. 53 | 16 ส.ค. 53 | 11 พ.ย. 53 | 87 วัน | 87 วัน |
| 32/178/53 | - | 12,000 | 10 ส.ค. 53 | 16 ส.ค. 53 | 10 ก.พ. 54 | 178 วัน | 178 วัน |
| 33/28/53 | - | 20,000 | 17 ส.ค. 53 | 19 ส.ค. 53 | 16 ก.ย. 54 | 28 วัน | 28 วัน |
| 33/91/53 | - | 15,000 | 17 ส.ค. 53 | 19 ส.ค. 53 | 18 พ.ย. 53 | 91 วัน | 91 วัน |
| 33/182/53 | - | 12,000 | 17 ส.ค. 53 | 19 ส.ค. 53 | 17 ก.พ. 54 | 182 วัน | 182 วัน |
| 4/2ปี/2553 | จะกําหนดและประกาศในวันที่ 11ส.ค. 53 | 60,000 | 17 ส.ค.53 | 19 ส.ค.53 | 19 ส.ค.55 | 2 ปี | 2 ปี |
| 34/28/53 | - | 20,000 | 24 ส.ค. 53 | 26 ส.ค. 53 | 23 ก.ย. 53 | 28 วัน | 28 วัน |
| 34/91/53 | - | 15,000 | 24 ส.ค. 53 | 26 ส.ค. 53 | 25 พ.ย. 53 | 91 วัน | 91 วัน |
| 34/182/53 | - | 12,000 | 24 ส.ค. 53 | 26 ส.ค. 53 | 24 ก.พ. 54 | 182 วัน | 182 วัน |
| | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รุ่นที่ | อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว(ร้อยละต่อปี) | วงเงิน (ล้านบาท) | ประมูลวันที่ | วันที่ชําระเงิน | วันครบกําหนด | ประเภทอายุ | อายุคงเหลือ |
| 1/FRB3ปี/2553 | 6M BIBOR-0.20 (=1.3% สําหรับงวดเริ่มต้น 16 มี.ค. 53) | 15,000 | 27 ส.ค.53 | 31 ส.ค.53 | 16 มี.ค.56 | 3 ปี | 2.54 ปี |
โดยพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 4/2ปี/2553 มีรายละเอียด ดังนี้
| | | |
| --- | --- | --- |
| อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว (Coupon Rate) | ธปท. จะกําหนดและประกาศในวันศุกร์ที่ 11 ส.ค. 2553 | |
| |
| การคํานวณดอกเบี้ย | แบ่งเป็นปีละ 2 งวด งวดละเท่าๆ กัน | |
| วันชําระดอกเบี้ย | วันที่ 19 ส.ค. และ 19 ก.พ. ของทุกปี | |
| วันชําระดอกเบี้ยงวดแรก | วันที่ 19 ก.พ. 2554 | |
| วันครบกําหนดไถ่ถอน | วันที่ 19 สิงหาคม 2555 เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่ออกและจะไม่มีการไถ่ถอนก่อนกําหนด | |
สําหรับพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/FRB3ปี/2553 ธปท. จะประกาศกําหนดอัตราดอกเบี้ยในการคํานวณราคาสําหรับช่วงวันชําระเงินถึงวันจ่ายดอกเบี้ยถัดไป (I1) และอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (I2) ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2553
อื่นๆ - 4.วันเริ่มต้นบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2553
ผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2553
(นายบัณฑิต นิจถาวร)
รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน
ผู้ว่าการแทน