1. เหตุผลในการออกประกาศ
เพื่อกําหนดแผนการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประจําเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
อื่นๆ - 2. อํานาจตามกฎหมาย
เพื่ออนุวัตตามข้อ 2 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 1/2560 ว่าด้วยการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
อื่นๆ - 3. เนื้อหา
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กําหนดแผนการประมูลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประจําเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ดังนี้
| | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รุ่นที่ | อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว(ร้อยละต่อปี) | วงเงิน(ล้านบาท) | ประมูลวันที่ | วันที่ชําระเงิน | วันครบกําหนด | ประเภทอายุ | อายุคงเหลือ |
| 6/91/62 | - | 45,000 | 5 ก.พ. 62 | 7 ก.พ. 62 | 9 พ.ค. 62 | 91 วัน | 91 วัน |
| 6/182/62 | - | 40,000 | 5 ก.พ. 62 | 7 ก.พ. 62 | 8 ส.ค.62 | 182 วัน | 182 วัน |
| 7/91/62 | - | 40,000 | 12 ก.พ. 62 | 14 ก.พ. 62 | 16 พ.ค. 62 | 91 วัน | 91 วัน |
| 7/182/62 | - | 40,000 | 12 ก.พ. 62 | 14 ก.พ. 62 | 15 ส.ค. 62 | 182 วัน | 182 วัน |
| 1/2ปี/2562 | จะกําหนดและประกาศในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 | 35,000 | 14 ก.พ. 62 | 18 ก.พ. 62 | 18 ก.พ. 64 | 2 ปี | 2 ปี |
| 8/91/62 | - | 45,000 | 18 ก.พ. 62 | 21 ก.พ. 62 | 23 พ.ค. 62 | 91 วัน | 91 วัน |
| 8/182/62 | - | 45,000 | 18 ก.พ. 62 | 21 ก.พ. 62 | 22 ส.ค. 62 | 182 วัน | 182 วัน |
| 1/FRB3ปี/2562 | 3M BIBOR-0.1 | 15,000 | 22 ก.พ. 62 | 26 ก.พ. 62 | 26 ก.พ. 62 | 3 ปี | 3 ปี |
| 9/91/62 | - | 45,000 | 26 ก.พ. 62 | 28 ก.พ. 62 | 30 พ.ค. 62 | 91 วัน | 91 วัน |
| 9/182/62 | - | 45,000 | 26 ก.พ. 62 | 28 ก.พ. 62 | 29 ส.ค. 62 | 182 วัน | 182 วัน |
| 4/365/61 | - | 40,000 | 26 ก.พ. 62 | 28 ก.พ. 62 | 6 ธ.ค. 62 | 365 วัน | 281 วัน |
โดยพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2ปี/2562 มีรายละเอียด ดังนี้
| | |
| --- | --- |
| อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว (Coupon Rate) | ธนาคารแห่งประเทศไทยจะกําหนดและประกาศในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 |
| การจ่ายดอกเบี้ย | แบ่งเป็นปีละ 2 งวด งวดละเท่า ๆ กัน |
| วันจ่ายดอกเบี้ย | วันที่ 18 กุมภาพันธ์ และ 18 สิงหาคม ของทุกปี |
| วันจ่ายดอกเบี้ยงวดแรก | วันที่ 18 สิงหาคม 2562 |
| วันครบกําหนดไถ่ถอน | วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่ออกและไม่มีการไถ่ถอนก่อนกําหนด |
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/FRB3ปี/2562 มีรายละเอียด ดังนี้
| | |
| --- | --- |
| อัตราดอกเบี้ยงวดเริ่มต้นวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 | ธนาคารแห่งประเทศไทยจะกําหนดและประกาศในวันพุธที่ 20กุมภาพันธ์ 2562 |
| การจ่ายดอกเบี้ย | แบ่งเป็นปีละ 2 งวด งวดละเท่า ๆ กัน |
| วันจ่ายดอกเบี้ย | วันที่ 26 กุมภาพันธ์, 26 พฤษภาคม, 26 สิงหาคม และ 26 พฤศจิกายน ของทุกปี |
| วันจ่ายดอกเบี้ยงวดแรก | วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 |
| วันกําหนดอัตราดอกเบี้ยงวดต่อ ๆ ไป | 2 วันทําการก่อนเริ่มงวดการจ่ายดอกเบี้ย |
| วันครบกําหนดไถ่ถอน | วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่ออกและไม่มีการไถ่ถอนก่อนกําหนด |
อื่นๆ - 4. วันเริ่มต้นบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2562
(นางสาววชิรา อารมย์ดี)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน
ผู้ว่าการแทน
ธนาคารแห่งประเทศไทย