ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สกง. 98/2552
เรื่อง กําหนดการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552
อื่นๆ - 1. เหตุผลในการออกประกาศ
เพื่อกําหนดแผนการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552
อื่นๆ - 2. อํานาจตามกฎหมาย
เพื่ออนุวัติตามข้อ 2 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 2/2550 ว่าด้วยการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
อื่นๆ - 3. เนื้อหา
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กําหนดแผนการประมูลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยประจําเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ดังนี้
| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รุ่นที่ | วงเงิน(ล้านบาท) | ประมูลวันที่ | วันที่ชําระเงิน | วันครบกําหนด | ประเภทอายุ | อายุคงเหลือ |
| 40/28/52 | 15,000 | 6 ต.ค. 52 | 8 ต.ค. 52 | 5 พ.ย. 52 | 28 วัน | 28 วัน |
| 27/91/52 | 10,000 | 6 ต.ค. 52 | 8 ต.ค. 52 | 7 ม.ค. 53 | 91 วัน | 91 วัน |
| 14/182/52 | 10,000 | 6 ต.ค. 52 | 8 ต.ค. 52 | 8 เม.ย. 53 | 182 วัน | 182 วัน |
| 9/364/52 | 30,000 | 6 ต.ค. 52 | 8 ต.ค. 52 | 7 ต.ค. 53 | 364 วัน | 364 วัน |
| 41/28/52 | 15,000 | 13 ต.ค. 52 | 15 ต.ค. 52 | 12 พ.ย. 52 | 28 วัน | 28 วัน |
| 28/91/52 | 10,000 | 13 ต.ค. 52 | 15 ต.ค. 52 | 14 ม.ค. 53 | 91 วัน | 91 วัน |
| 15/183/52 | 10,000 | 13 ต.ค. 52 | 15 ต.ค. 52 | 16 เม.ย. 53 | 183 วัน | 183 วัน |
| 42/28/52 | 15,000 | 20 ต.ค. 52 | 22 ต.ค. 52 | 19 พ.ย. 52 | 28 วัน | 28 วัน |
| 29/91/52 | 10,000 | 20 ต.ค. 52 | 22 ต.ค. 52 | 21 ม.ค. 53 | 91 วัน | 91 วัน |
| 16/182/52 | 10,000 | 20 ต.ค. 52 | 22 ต.ค. 52 | 22 เม.ย. 53 | 182 วัน | 182 วัน |
| 5/2ปี/2552 | 30,000 | 20 ต.ค. 52 | 22 ต.ค. 52 | 22 ต.ค. 54 | 2 ปี | 2 ปี |
| 43/28/52 | 15,000 | 27 ต.ค. 52 | 29 ต.ค. 52 | 26 พ.ย. 52 | 28 วัน | 28 วัน |
| 30/91/52 | 10,000 | 27 ต.ค. 52 | 29 ต.ค. 52 | 28 ม.ค. 53 | 91 วัน | 91 วัน |
| 17/182/52 | 10,000 | 27 ต.ค. 52 | 29 ต.ค. 52 | 29 เม.ย. 53 | 182 วัน | 182 วัน |
โดยพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 5/2 ปี/2552 มีรายละเอียด ดังนี้
| | |
| --- | --- |
| อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว (Coupon Rate) | ธปท. จะกําหนดและประกาศในวันศุกร์ที่ 16 ต.ค. 2552 |
| การคํานวณดอกเบี้ย | แบ่งเป็นปีละ 2 งวด งวดละเท่า ๆ กัน |
| วันชําระดอกเบี้ย | วันที่ 22 เม.ย. และ 22 ต.ค. ของทุกปี |
| วันชําระดอกเบี้ยงวดแรก | วันที่ 22 เม.ย. 2553 |
| วันครบกําหนดไถ่ถอน | วันที่ 22 ต.ค. 2554 เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่ออกและจะไม่มีการไถ่ถอนก่อนกําหนด |
อื่นๆ - 4. วันเริ่มต้นบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2552
ผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552
(นางสุชาดา กิระกุล)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน
ผู้ว่าการ แทน