ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สกง. 37 /2555
เรื่อง กําหนดการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555
อื่นๆ - 1. เหตุผลในการออกประกาศ
เพื่อกําหนดแผนการพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555
อื่นๆ - 2. อํานาจตามกฎหมาย
เพื่ออนุวัติตามข้อ 2 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 2/2550 ว่าด้วยการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
อื่นๆ - 3. เนื้อหา
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กําหนดแผนการประมูลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 ดังนี้
| | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รุ่นที่ | อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว(ร้อยละต่อปี) | วงเงิน (ล้านบาท) | ประมูลวันที่ | วันที่ชําระเงิน | วันครบกําหนด | ประเภทอายุ | อายุ คงเหลือ |
| 17/28/55 | - | 28,000 | 30 เม.ย. 55 | 3 พ.ค. 55 | 31 พ.ค. 55 | 28 วัน | 28 วัน |
| 17/92 | - | 22,000 | 30 เม.ย. 55 | 3 พ.ค. 55 | 3 ส.ค. 55 | 92 วัน | 92 วัน |
| 17/182/55 | - | 18,000 | 30 เม.ย. 55 | 3 พ.ค. 55 | 1 พ.ย. 55 | 182 วัน | 182 วัน |
| 3/364/55 | - | 50,000 | 30 เม.ย. 55 | 3 พ.ค. 55 | 2 พ.ค. 56 | 364 วัน | 364 วัน |
| 18/28/55 | - | 28,000 | 8 พ.ค. 55 | 10 พ.ค. 55 | 7 มิ.ย. 55 | 28 วัน | 28 วัน |
| 18/91/55 | - | 22,000 | 8 พ.ค. 55 | 10 พ.ค. 55 | 9 ส.ค. 55 | 91 วัน | 91 วัน |
| 18/182/55 | - | 18,000 | 8 พ.ค. 55 | 10 พ.ค. 55 | 8 พ.ย. 55 | 182 วัน | 182 วัน |
| 1/FRB2ปี/2555 | 3M BIBOR – 0.20(=2.92385 สําหรับงวดเริ่มต้นวันที่ 17 เม.ย. 55) | 10,000 | 11 พ.ค. 55 | 15 พ.ค. 55 | 17 ม.ค. 57 | 2 ปี | 1.68 ปี |
| 19/28/55 | - | 28,000 | 15 พ.ค. 55 | 17 พ.ค. 55 | 14 มิ.ย. 55 | 28 วัน | 28 วัน |
| 19/91/55 | - | 22,000 | 15 พ.ค. 55 | 17 พ.ค. 55 | 16 ส.ค. 55 | 91 วัน | 91 วัน |
| รุ่นที่ | อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว(ร้อยละต่อปี) | วงเงิน (ล้านบาท) | ประมูลวันที่ | วันที่ชําระเงิน | วันครบกําหนด | ประเภทอายุ | อายุ คงเหลือ |
| 19/182/55 | - | 18,000 | 15 พ.ค. 55 | 17 พ.ค. 55 | 15 พ.ย. 55 | 182 วัน | 182 วัน |
| 1/3ปี/2555 | 3.05 | 30,000 | 17 พ.ค. 55 | 21 พ.ค. 55 | 30 ม.ค. 58 | 3 ปี | 2.70 ปี |
| 20/28/55 | - | 28,000 | 22 พ.ค. 55 | 24 พ.ค. 55 | 21 มิ.ย. 55 | 28 วัน | 28 วัน |
| 20/91/55 | - | 22,000 | 22 พ.ค. 55 | 24 พ.ค. 55 | 23 ส.ค. 55 | 91 วัน | 91 วัน |
| 20/182/55 | - | 18,000 | 22 พ.ค. 55 | 24 พ.ค. 55 | 22 พ.ย. 55 | 182 วัน | 182 วัน |
| 1/4ปี/2555 | 3.22 | 30,000 | 22 พ.ค. 55 | 24 พ.ค. 55 | 1 มี.ค. 59 | 4 ปี | 3.77 ปี |
| 21/28/55 | - | 28,000 | 29 พ.ค. 55 | 31 พ.ค. 55 | 28 มิ.ย. 55 | 28 วัน | 28 วัน |
| 21/91/55 | - | 22,000 | 29 พ.ค. 55 | 31 พ.ค. 55 | 30 ส.ค. 55 | 91 วัน | 91 วัน |
| 21/182/55 | - | 18,000 | 29 พ.ค. 55 | 31 พ.ค. 55 | 29 พ.ย. 55 | 182 วัน | 182 วัน |
สําหรับพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/FRB2ปี/2555 ธปท. จะกําหนดและประกาศอัตราดอกเบี้ยในการคํานวณราคาสําหรับช่วงวันชําระเงินถึงวันจ่ายดอกเบี้ยถัดไป (I1) และอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (I2) ในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2555
อื่นๆ - 4. วันเริ่มต้นบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2555
ผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน3 2555
(นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน
ผู้ว่าการแทน