ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สกง. 96 /2556
เรื่อง กําหนดการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. 2557
อื่นๆ - 1. เหตุผลในการออกประกาศ
เพื่อกําหนดแผนการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. 2557
อื่นๆ - 2. อํานาจตามกฎหมาย
เพื่ออนุวัติตามข้อ 2 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 2/2550 ว่าด้วยการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
อื่นๆ - 3. เนื้อหา
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กําหนดแผนการประมูลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยประจําเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ดังนี้
| รุ่นที่ | อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว(ร้อยละต่อปี) | วงเงิน(ล้านบาท) | ประมูลวันที่ | วันที่ชําระเงิน | วันครบกําหนด | ประเภทอายุ | อายุคงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/91/57 | - | 28,000 | 7 ม.ค. 57 | 9 ม.ค. 57 | 10 เม.ย. 57 | 91 วัน | 91 วัน |
| 1/182/57 | - | 25,000 | 7 ม.ค. 57 | 9 ม.ค. 57 | 10 ก.ค. 57 | 182 วัน | 182 วัน |
| 1/364/57 | - | 40,000 | 7 ม.ค. 57 | 9 ม.ค. 57 | 8 ม.ค. 58 | 364 วัน | 364 วัน |
| 2/91/57 | - | 28,000 | 14 ม.ค. 57 | 16 ม.ค. 57 | 17 เม.ย. 57 | 91 วัน | 91 วัน |
| 2/182/57 | - | 25,000 | 14 ม.ค. 57 | 16 ม.ค. 57 | 17 ก.ค. 57 | 182 วัน | 182 วัน |
| 1/3ปี/2557 | จะกําหนดและประกาศในวันที่ 14 ม.ค. 2557 | 25,000 | 16 ม.ค. 57 | 20 ม.ค. 57 | 20 ม.ค. 60 | 3 ปี | 3 ปี |
| 3/91/57 | - | 28,000 | 21 ม.ค. 57 | 23 ม.ค. 57 | 24 เม.ย. 57 | 91 วัน | 91 วัน |
| 3/182/57 | - | 25,000 | 21 ม.ค. 57 | 23 ม.ค. 57 | 24 ก.ค. 57 | 182 วัน | 182 วัน |
| 4/92/57 | - | 28,000 | 28 ม.ค. 57 | 30 ม.ค. 57 | 2 พ.ค. 57 | 92 วัน | 92 วัน |
| 4/182/57 | - | 25,000 | 28 ม.ค. 57 | 30 ม.ค. 57 | 31 ก.ค. 57 | 182 วัน | 182 วัน |
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/3ปี/2557 มีรายละเอียด ดังนี้
| | |
| --- | --- |
| อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว (Coupon Rate) | ธนาคารแห่งประเทศไทยจะกําหนดและประกาศในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2557 |
| การชําระดอกเบี้ย | แบ่งเป็นปีละ 2 งวด งวดละเท่า ๆ กัน |
| วันชําระดอกเบี้ย | วันที่ 20 มกราคม และ 20 กรกฎาคม ของทุกปี |
| วันชําระดอกเบี้ยงวดแรก | วันที่ 20 กรกฎาคม 2557 |
| วันครบกําหนดไถ่ถอน | วันที่ 20 มกราคม 2560 เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่ออกและจะไม่มีการไถ่ถอนก่อนกําหนด |
อื่นๆ - 4. วันเริ่มต้นบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2556
ผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2556
(นางจันทวรรณ สุจริตกุล)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน
ผู้ว่าการแทน