ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สกง. 75/2563
เรื่อง กําหนดการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563
อื่นๆ ๑ เหตุผลในการออกประกาศ
เพื่อกําหนดแผนการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563
อื่นๆ ๒ อํานาจตามกฎหมาย
เพื่ออนุวัตตามข้อ 2 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 1/2560 ว่าด้วยการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
อื่นๆ ๓ เนื้อหา
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กําหนดแผนการประมูลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563
| | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รุ่นที่ | อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว(ร้อยละต่อปี) | วงเงิน(ล้านบาท) | ประมูลวันที่ | วันที่ชําระเงิน | วันครบกําหนด | ประเภทอายุ | อายุคงเหลือ |
| 44/91/63 | - | 40,000 | 3 พ.ย. 63 | 5 พ.ย. 63 | 4 ก.พ. 64 | 91 วัน | 91 วัน |
| 42/182/63 | - | 20,000 | 3 พ.ย. 63 | 5 พ.ย. 63 | 6 พ.ค. 64 | 182 วัน | 182 วัน |
| 11/364/63 | - | 40,000 | 3 พ.ย. 63 | 5 พ.ย. 63 | 4 พ.ย. 64 | 364 วัน | 364 วัน |
| 45/91/63 | - | 40,000 | 10 พ.ย. 63 | 12 พ.ย. 63 | 11 ก.พ. 64 | 91 วัน | 91 วัน |
| 46/91/63 | - | 40,000 | 17 พ.ย. 63 | 19 พ.ย. 63 | 18 ก.พ. 64 | 91 วัน | 91 วัน |
| 43/182/63 | - | 20,000 | 17 พ.ย. 63 | 19 พ.ย. 63 | 20 พ.ค. 64 | 182 วัน | 182 วัน |
| 3/2ปี/2563 | จะกําหนดและประกาศในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 | 20,000 | 19 พ.ย. 63 | 23 พ.ย. 63 | 23 พ.ย. 63 | 2 ปี | 2 ปี |
| 47/91/63 | - | 40,000 | 24 พ.ย. 63 | 26 พ.ย. 63 | 25 ก.พ. 64 | 91 วัน | 91 วัน |
| 2/3ปี/2563 | 0.65 | 20,000 | 26 พ.ย. 63 | 30 พ.ย. 63 | 28 ก.ย. 64 | 3 ปี | 2.83 ปี |
โดยพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 3/2ปี/2563 มีรายละเอียด ดังนี้
| | |
| --- | --- |
| อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว (Coupon Rate) | ธนาคารแห่งประเทศไทยจะกําหนดและประกาศในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 |
| การจ่ายดอกเบี้ย | แบ่งเป็นปีละ 2 งวด งวดละเท่า ๆ กัน |
| วันจ่ายดอกเบี้ย | วันที่ 23 พฤษภาคม และ 23 พฤศจิกายน ของทุกปี |
| วันจ่ายดอกเบี้ยงวดแรก | วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 |
| วันครบกําหนดไถ่ถอน | วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่ออกและไม่มีการไถ่ถอนก่อนกําหนด |
อื่นๆ ๔ วันเริ่มต้นบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
ผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563
(นางสาววชิรา อารมย์ดี)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน
ผู้ว่าการแทน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
งานกลยุทธ์ตลาดการเงิน
โทรศัพท์ 0 2356 7529