ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 4 /2558
เรื่อง กําหนดการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ประจําเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
อื่นๆ - 1. เหตุผลในการออกประกาศ
เพื่อกําหนดแผนการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประจําเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
อื่นๆ - 2. อํานาจตามกฎหมาย
เพื่ออนุวัติตามข้อ 2 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 2/2550 ว่าด้วยการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
อื่นๆ - 3. เนื้อหา
ธนาคารแห่งประทศไทยได้กําหนดแผนการประมูลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประจําเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ดังนี้
| | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รุ่นที่ | อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว(ร้อยละต่อปี) | วงเงิน (ล้านบาท) | ประมูลวันที่ | วันที่ชําระเงิน | วันครบกําหนด | ประเภทอายุ | อายุ คงเหลือ |
| 5/91/58 | - | 32,000 | 3 ก.พ. 58 | 5 ก.พ. 58 | 7 พ.ค. 58 | 91 วัน | 91 วัน |
| 5/182/58 | - | 32,000 | 3 ก.พ. 58 | 5 ก.พ. 58 | 6 ส.ค. 58 | 182 วัน | 182 วัน |
| 1/364/58 | - | 45,000 | 3 ก.พ. 58 | 5 ก.พ. 58 | 7 ม.ค. 59 | 364 วัน | 364 วัน |
| 6/91/58 | - | 32,000 | 10 ก.พ. 58 | 12 ก.พ. 58 | 14 พ.ค. 58 | 91 วัน | 91 วัน |
| 6/182/58 | - | 32,000 | 13 ก.พ. 58 | 12 ก.พ. 58 | 13 ส.ค. 58 | 182 วัน | 182 วัน |
| 1/FRB3ปี/2558 | 3M BIBOR - 0.10 | 10,000 | 17 ก.พ. 58 | 17 ก.พ. 58 | 17 ก.พ. 61 | 3 ปี | 3 ปี |
| 7/91/58 | - | 32,000 | 17 ก.พ. 58 | 19 ก.พ. 58 | 21 พ.ค. 58 | 91 วัน | 91 วัน |
| 7/182/58 | - | 32,000 | 19 ก.พ. 58 | 19 ก.พ. 58 | 20 ส.ค. 58 | 182 วัน | 182 วัน |
| 1/2ปี/2558 | จะกําหนดและประกาศในวันที่ 17 ก.พ. 58 | 40,000 | 24 ก.พ. 58 | 23 ก.พ. 58 | 23 ก.พ. 60 | 2 ปี | 2 ปี |
| 8/91/58 | - | 32,000 | 24 ก.พ. 58 | 26 ก.พ. 58 | 28 พ.ค. 58 | 91 วัน | 91 วัน |
| 8/182/58 | - | 32,000 | 3 ก.พ. 58 | 26 ก.พ. 58 | 27 ส.ค. 58 | 182 วัน | 182 วัน |
โดยพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/FRB 3ปี/2558 มีรายละเอียด ดังนี้
| | |
| --- | --- |
| อัตราดอกเบี้ยงวดเริ่มต้นวันที่ 17 พฤษภาคม 2558 | ธนาคารแห่งประเทศไทยจะกําหนดและประกาศในวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 |
| การชําระดอกเบี้ย | แบ่งเป็นปีละ 4 งวด |
| วันชําระดอกเบี้ย | วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 17 พฤษภาคม 17 สิงหาคม และ 17 พฤศจิกายน ของทุกปี |
| วันชําระดอกเบี้ยงวดแรก | วันที่ 17 พฤษภาคม 2558 |
| วันกําหนดอัตราดอกเบี้ยงวดต่อๆ ไป | 2 วันทําการก่อนเริ่มงวดการจ่ายดอกเบี้ย |
| วันครบกําหนดไถ่ถอน | วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่ออกและจะไม่มีการไถ่ถอนก่อนกําหนด |
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2ปี/2558 มีรายละเอียด ดังนี้
| | |
| --- | --- |
| อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว(Coupon Rate) | ธนาคารแห่งประเทศไทยจะกําหนดและประกาศในวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 |
| การชําระดอกเบี้ย | แบ่งเป็นปีละ 2 งวด งวดละเท่า ๆ กัน |
| วันชําระดอกเบี้ย | วันที่ 23 กุมภาพันธ์ และ 23 สิงหาคม ของทุกปี |
| วันชําระดอกเบี้ยงวดแรก | วันที่ 23 สิงหาคม 2558 |
| วันครบกําหนดไถ่ถอน | วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่ออกและจะไม่มีการไถ่ถอนก่อนกําหนด |
อื่นๆ - 4. วันเริ่มต้นบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2558
ผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2558
(นางจันทวรรณ สุจริตกุล)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน
ผู้ว่าการแทน
ธนาคารแห่งประเทศไทย