ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สกง. 15/2561
เรื่อง กําหนดการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ประจําเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
อื่นๆ - 1. เหตุผลในการออกประกาศ
เพื่อกําหนดแผนการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประจําเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
อื่นๆ - 2. อํานาจตามกฎหมาย
เพื่ออนุวัติตามข้อ 2 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 1/2560 ว่าด้วยการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
อื่นๆ - 3. เนื้อหา
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กําหนดแผนการประมูลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประจําเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ดังนี้
| | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รุ่นที่ | อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว(ร้อยละต่อปี) | วงเงิน (ล้านบาท) | ประมูลวันที่ | วันที่ชําระเงิน | วันครบกําหนด | ประเภทอายุ | อายุ คงเหลือ |
| 10/91/61 | - | 30,000 | 6 มี.ค. 61 | 8 มี.ค. 61 | 7 มิ.ย. 61 | 91 วัน | 91 วัน |
| 10/182/61 | - | 30,000 | 6 มี.ค. 61 | 8 มี.ค. 61 | 6 ก.ย. 61 | 182 วัน | 182 วัน |
| 1/3ปี/2561 | จะกําหนดและประกาศในวันที่ 6 มี.ค. 2561 | 60,000 | 8 มี.ค. 61 | 12 มี.ค. 61 | 12 มี.ค. 64 | 3 ปี | 3 ปี |
| 11/91/61 | - | 30,000 | 13 มี.ค. 61 | 15 มี.ค. 61 | 14 มิ.ย. 61 | 91 วัน | 91 วัน |
| 11/182/61 | - | 30,000 | 13 มี.ค. 61 | 15 มี.ค. 61 | 13 ก.ย. 61 | 182 วัน | 182 วัน |
| 1/364/61 | - | 60,000 | 13 มี.ค. 61 | 15 มี.ค. 61 | 14 มี.ค. 62 | 364 วัน | 364 วัน |
| 1/2ปี/2561 | 1.34 | 40,000 | 15 มี.ค. 61 | 19 มี.ค. 61 | 26 ก.พ. 63 | 2 ปี | 1.94 ปี |
| 12/91/61 | - | 30,000 | 20 มี.ค. 61 | 22 มี.ค. 61 | 21 มิ.ย. 61 | 91 วัน | 91 วัน |
| 12/182/61 | - | 30,000 | 20 มี.ค. 61 | 22 มี.ค. 61 | 20 ก.ย. 61 | 182 วัน | 182 วัน |
| 13/91/61 | - | 30,000 | 27 มี.ค. 61 | 29 มี.ค. 61 | 28 มิ.ย. 61 | 91 วัน | 91 วัน |
| 13/182/61 | - | 30,000 | 27 มี.ค. 61 | 29 มี.ค. 61 | 27 ก.ย. 61 | 182 วัน | 182 วัน |
โดยพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/FRB 3 ปี/2561 มีรายละเอียด ดังนี้
| | |
| --- | --- |
| อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว (Coupon Rate) | ธนาคารแห่งประเทศไทยจะกําหนดและประกาศในวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 |
| การจ่ายดอกเบี้ย | แบ่งเป็นปีละ 2 งวด งวดละเท่าๆ กัน |
| วันจ่ายดอกเบี้ย | วันที่ 12 มีนาคม และ 12 กันยายน ของทุกปี |
| วันจ่ายดอกเบี้ยงวดแรก | วันที่ 12 กันยายน 2561 |
| วันครบกําหนดไถ่ถอน | วันที่ 12 มีนาคม 2564 เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่ออกและจะไม่มีการไถ่ถอนก่อนกําหนด |
อื่นๆ - 4. วันเริ่มต้นบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561
ผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
(นางวชิรา อารมย์ดี)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน
ผู้ว่าการแทน
ธนาคารแห่งประเทศไทย