Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X thông qua tại Kỳ họp thứ 17, ngày //2010./.
CHỦ TỊCH Vũ Hoàng Hà
PHỤ LỤC SỐ 01/2010
DANH MỤC CHỨC DANH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 10 /2010/NQ-HĐND ngày 28/7/2010)
| Số TT | Chức danh | Ghi chú |
||||
| I. CÁC CHỨC DANH THUỘC ĐẢNG ỦY XÃ | | |
| 1 | Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy | |
| 2 | Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy | |
| 3 | Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy | |
| 4 | Phó Trưởng ban Dân vận Đảng ủy | |
| 5 | Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy | |
| 6 | Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy | |
| 7 | Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy | |
| 8 | Văn phòng Đảng ủy | HĐ làm việc |
| II. CÁC CHỨC DANH Ở KHỐI ĐOÀN THỂ, CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CẤP XÃ | | |
| 9 | Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam | |
| 10 | Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam | |
| 11 | Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam | |
| 12 | Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam | |
| 13 | Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh | |
| 14 | Chủ tịch Hội Người Cao tuổi Việt Nam | |
| 15 | Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam | |
| III. CÁC CHỨC DANH THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ | | |
| 16 | Giao thông - Thủy lợi | |
| 17 | Nông, lâm, ngư - Công thương nghiệp | |
| 18 | Lao động - Xã hội - Bảo vệ và chăm sóc trẻ em | |
| 19 | Văn hóa - Thông tin - Gia đình | |
| 20 | Trưởng Đài truyền thanh | |
| 21 | Thủ quỹ - Văn thư - lưu trữ | HĐ làm việc |
| 22 | Phó Chỉ huy Quân sự | |
| 23 | Phó Công an | |
PHỤ LỤC SỐ 02/2010
PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 10 /2010/NQ-HĐND ngày 28/7/2010)
| Số TT | Chức danh | Hệ số phụ cấp | |
|||||
| I. CÁC CHỨC DANH THUỘC ĐẢNG ỦY XÃ | | | |
| 1 | Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy | | 1,0 |
| 2 | Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy | | 1,0 |
| 3 | Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy | | 1,0 |
| 4 | Phó Trưởng ban Dân vận Đảng ủy | | 0,9 |
| 5 | Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy | | 0,9 |
| 6 | Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy | | 0,9 |
| 7 | Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy | | 0,9 |
| 8 | Văn phòng Đảng ủy | | Hợp đồng |
| II. CÁC CHỨC DANH Ở KHỐI ĐOÀN THỂ, CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CẤP XÃ | | | |
| 9 | Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam | | 0,9 |
| 10 | Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam | | 0,8 |
| 11 | Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam | | 0,8 |
| 12 | Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam | | 0,8 |
| 13 | Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh | | 0,8 |
| 14 | Chủ tịch Hội Người Cao tuổi Việt Nam | | 0,8 |
| 15 | Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam | | 0,8 |
| III. CÁC CHỨC DANH THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ | | | |
| 16 | Giao thông - Thủy lợi | | 0,9 |
| 17 | Nông, lâm, ngư - Công thương nghiệp | | 0,9 |
| 18 | Lao động - Xã hội - Bảo vệ và chăm sóc trẻ em | | 0,9 |
| 19 | Văn hóa - Thông tin - Gia đình | | 0,9 |
| 20 | Trưởng Đài truyền thanh | | 0,9 |
| 21 | Thủ quỹ - Văn thư - lưu trữ | | Hợp đồng |
| 22 | Phó Chỉ huy Quân sự | | 1,0 |
| 23 | Phó Công an | | 1,0 |
| | | | |
PHỤ LỤC SỐ 03/2010
CHỨC DANH VÀ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở THÔN, LÀNG, KHỐI PHỐ, KHU PHỐ (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 10 /2010/NQ-HĐND ngày 28/7/2010)
| Số TT | Chức danh | Hệ số phụ cấp |
||||
| 01 | Bí thư Chi bộ | 0,6 |
| 02 | Trưởng thôn | 0,6 |
| 03 | Phó Trưởng thôn | 0,5 |
PHỤ LỤC SỐ 04/2010
KHOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ THÔN (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 10 /2010/NQ-HĐND ngày 28/7/2010)
1. Kinh phí hoạt động của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể ở xã, phường, thị trấn:
| Số TT | Tổ chức | Mức khoán (đồng/năm) |
||||
| 01 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam | 6.000.000 |
| 02 | Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh | 6.000.000 |
| 03 | Hội Liên hiệp Phụ nữ | 4.000.000 |
| 04 | Hội Nông dân | 4.000.000 |
| 05 | Hội Cựu chiến binh | 3.000.000 |
| 06 | Hội Người cao tuổi | 3.000.000 |
| 07 | Hội Chữ thập đỏ tỉnh | 3.000.000 |
2. Kinh phí hoạt động của Mặt trận và các chi hội, đoàn thể ở thôn:
| Số TT | Tổ chức | Mức khoán (đồng/năm) |
||||
| 01 | Ban Công tác Mặt trận | 3.480.000 |
| 02 | Chi Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh | 2.640.000 |
| 03 | Chi hội Liên hiệp Phụ nữ | 2.640.000 |
| 04 | Chi hội Nông dân | 2.640.000 |
| 05 | Chi hội Cựu chiến binh | 2.640.000 |