Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu, Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIV, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 02 tháng 12 năm 214./.
CHỦ TỊCH Ngô Thị Doãn Thanh
DANH SÁCH
THÀNH LẬP 235 THÔN, TỔ DÂN SỐ MỚI TRÊN CƠ SỞ CHIA TÁCH 70 THÔN, TỔ DÂN PHỐ (Kèm theo Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân Thành phố)
| STT | Tên đơn vị hành chính/ tên thôn, tổ dân phố thực hiện chia tách | Quy mô số hộ dân | Diện tích (ha) | Số lượng thôn, tổ dân phố mới | Thành lập thôn, tổ dân phố mới | | |
|||||||||
| | | | | | Tên gọi tổ dân phố mới | Quy mô số hộ dân | Diện tích (ha) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Quận Nam Từ Liêm | | | 65 | | | |
| 1 | Phường Mễ Trì | | | 13 | | | |
| 1 | Tổ dân phố số 4 | 755 | 14,87 | 2 | Tổ dân phố số 3 | 320 | 6,61 |
| | | | | | Tổ dân phố số 4 | 435 | 8,26 |
| 2 | Tổ dân phố Mễ Trì Thượng | 2431 | 229,67 | 6 | Tổ dân phố số 1 - Mễ Trì Thượng | 357 | 54,3 |
| | | | | | Tổ dân phố số 2 - Mễ Trì Thượng | 459 | 7,8 |
| | | | | | Tổ dân phố số 3- Mễ Trì Thượng | 421 | 27,73 |
| | | | | | Tổ dân phố số 4 - Mễ Trì Thượng | 435 | 75,6 |
| | | | | | Tổ dân phố số 5 - Mễ Trì Thượng | 429 | 7,5 |
| | | | | | Tổ dân phố số 6 - Mễ Trì Thượng | 330 | 56,74 |
| 3 | Tổ dân phố Mễ Trì Hạ | 1867 | 99,74 | 5 | Tổ dân phố số 1 - Mễ Trì Hạ | 480 | 9 |
| | | | | | Tổ dân phố số 2 - Mễ Trì Hạ | 363 | 5,86 |
| | | | | | Tổ dân phố số 3 - Mễ Trì Hạ | 404 | 36,03 |
| | | | | | Tổ dân phố số 4 - Mễ Trì Hạ | 280 | 16,4 |
| | | | | | Tổ dân phố số 5 - Mễ Trì Hạ | 340 | 32,45 |
| 2 | Phường Phú Đô | | | 6 | | | |
| 1 | Tổ dân phố Phú Đô | 2535 | 260,3 | 6 | Tổ dân phố số 1 | 491 | 38,12 |
| | | | | | Tổ dân phố số 2 | 508 | 71,04 |
| | | | | | Tổ dân phố số 3 | 384 | 79,98 |
| | | | | | Tổ dân phố số 4 | 487 | 19,76 |
| | | | | | Tổ dân phố số 5 | 354 | 12,81 |
| | | | | | Tổ dân phố số 6 | 311 | 38,59 |
| 3 | Phường Phương Canh | | | 8 | | | |
| 1 | Tổ dân phố Tu Hoàng | 1008 | 96,6 | 3 | Tổ dân số 1 - Tu Hoàng | 309 | 17,76 |
| | | | | | Tổ dân số 2 - Tu Hoàng | 369 | 55,17 |
| | | | | | Tổ dân số 8 - Tu Hoàng | 330 | 23,97 |
| 2 | Tổ dân phố Hòe Thị 1 | 986 | 142,06 | 3 | Tổ dân phố số 3 - Hòe Thị | 267 | 33,46 |
| | | | | | Tổ dân phố số 4 - Hòe Thị | 325 | 38,03 |
| | | | | | Tổ dân phố số 5 - Hòe Thị | 394 | 70,57 |
| 3 | Tổ dân phố Hòe Thị 2 | 848 | 21,8 | 2 | Tổ dân phố số 6 - Hòe Thị | 432 | 6,15 |
| | | | | | Tổ dân phố số 7 - Hòe Thị | 416 | 15,65 |
| 4 | Phường Mỹ Đình 2 | | | 10 | | | |
| 1 | Tổ dân phố Phú Mỹ | 4250 | 133,79 | 10 | Tổ dân phố số 2 - Phú Mỹ | 271 | 9,2 |
| | | | | | Tổ dân phố số 3 - Phú Mỹ | 587 | 18,43 |
| | | | | | Tổ dân phố số 4 - Phú Mỹ | 526 | 9,5 |
| | | | | | Tổ dân phố số 5 - Phú Mỹ | 349 | 6,7 |
| | | | | | Tổ dân phố số 6 - Phú Mỹ | 567 | 7,59 |
| | | | | | Tổ dân phố số 7 - Phú Mỹ | 505 | 5,67 |
| | | | | | Tổ dân phố số 8 | 317 | 19,11 |
| | | | | | Tổ dân phố số 9 | 365 | 3,2 |
| | | | | | Tổ dân phố số 10 | 408 | 9,39 |
| 5 | Phường Xuân Phương | | | 6 | | | |
| 1 | Tổ dân phố Thị Cấm | 979 | 140,6 | 3 | Tổ dân phố số 1 | 401 | 35,43 |
| | | | | | Tổ dân phố số 3 | 262 | 80,67 |
| | | | | | Tổ dân phố số 4 | 316 | 20,48 |
| | | | | | Chuyển 4,02 ha đất nông nghiệp về thuộc Tổ dân phố số 2 | | 4,02 |
| 2 | Hợp nhất Tổ dân phố 20 và Tổ dân phố Ngọc Mạch để chia tách thành 03 tổ dân phố mới | 1062 | 148,51 | 3 | Tổ dân phố số 5 | 327 | 8,9 |
| | | | | | Tổ dân phố số 6 | 359 | 108,19 |
| | | | | | Tổ dân phố số 7 | 376 | 31,42 |
| 6 | Phường Trung Văn | | | | | | |
| 1 | Tổ dân phố Phùng Khoang | 1197 | 26,7 | 3 | Tổ dân phố số 3 - Phùng Khoang | 363 | 5,4 |
| | | | | | Tổ dân phố số 4 - Phùng Khoang | 395 | 10,6 |
| | | | | | Tổ dân phố số 5 - Phùng Khoang | 439 | 1,7 |
| 2 | Tổ dân phố Trung Văn | 1273 | 120,6 | 2 | Tổ dân phố số 3 - Phùng Khoang | 646 | 65,9 |
| | | | | | Tổ dân phố số 3 - Phùng Khoang | 627 | 54,7 |
| 7 | Phường Tây Mỗ | | | | | | |
| 1 | Tổ dân phố Miêu Nha 1 | 952 | 87,77 | 2 | Tổ dân phố số 1 - Miêu Nha | 445 | 41,78 |
| | | | | | Tổ dân phố số 4 - Miêu Nha | 507 | 45,99 |
| 8 | Phường Đại Mỗ | | | | | | |
| 1 | Tổ dân phố Đình | 852 | 81,95 | 2 | Tổ dân phố số 1 - Đình | 425 | 13,7 |
| | | | | | Tổ dân phố số 2 - Đình | 427 | 15,9 |
| | | | | | Còn lại 52,35 ha đất nông nghiệp do phường quản lý | | 52,35 |
| 2 | Tổ dân phố Ngọc Trục | 1144 | 130,59 | 2 | Tổ dân phố số 1 - Ngọc Trục | 623 | 60,6 |
| | | | | | Tổ dân phố số 2 - Ngọc Trục | 521 | 57,1 |
| | | | | | Còn lại 12,89 ha đất nông nghiệp do phường quản lý | | 12,89 |
| 9 | Phường Cầu Diễn | | | | | | |
| 1 | Hợp nhất Tổ dân phố số 15, 16, 17, 18, Khu liên cơ quan, Khu K40, Khu đất nông nghiệp giáp Tổ 18, Khu XI, Khu nhà thu nhập thấp 6 tầng để chia tách thành 03 Tổ dân phố mới | 1239 | 32,2 | 3 | Tổ dân số 1 | 368 | 17,4 |
| | | | | | Tổ dân số 2 | 438 | 5,86 |
| | | | | | Tổ dân số 3 | 433 | 8,94 |
| 10 | Phường Mỹ Đình 1 | | | | | | |
| 1 | Tổ dân phố Đình Thôn | 1523 | 67,4 | 3 | Tổ dân số số 7 - Đình Thôn | 503 | 25,6 |
| | | | | | Tổ dân số số 8 - Đình Thôn | 540 | 21,3 |
| | | | | | Tổ dân số số 9 - Đình Thôn | 480 | 20,5 |
| 2 | Tổ dân phố Nhân Mỹ | 1844 | 79,3 | 5 | Tổ dân số số 10 - Nhân Mỹ | 269 | 6,9 |
| | | | | | Tổ dân số số 11 - Nhân Mỹ | 453 | 2,2 |
| | | | | | Tổ dân số số 12 - Nhân Mỹ | 430 | 30,3 |
| | | | | | Tổ dân số số 13 - Nhân Mỹ | 442 | 11,6 |
| | | | | | Tổ dân số số 14 - Nhân Mỹ | 250 | 28,3 |
| 11 | Quận Bắc Từ Liêm | | | 148 | | | |
| 1 | Phường Thượng Cát | | | 7 | | | |
| 1 | Tổ dân phố Thượng Cát | 1.464 | 257,33 | 4 | Tổ dân phố Thượng Cát 1 | 256 | 72,52 |
| | | | | | Tổ dân phố Thượng Cát 2 | 461 | 58,89 |
| | | | | | Tổ dân phố Thượng Cát 3 | 397 | 57,35 |
| | | | | | Tổ dân phố Thượng Cát 4 | 350 | 68,57 |
| 2 | Tổ dân phố Đông Ba | 926 | 131,57 | 3 | Tổ dân phố Đông Ba 1 | 351 | 17,30 |
| | | | | | Tổ dân phố Đông Ba 2 | 322 | 41,11 |
| | | | | | Tổ dân phố Đông Ba 3 | 253 | 73,16 |
| 2 | Phường Liên Mạc | | | 9 | | | |
| 1 | Tổ dân phố Đại Cát | 848 | 151,95 | 3 | Tổ dân phố Đại Cát 1 | 278 | 21,88 |
| | | | | | Tổ dân phố Đại Cát 2 | 271 | 71,28 |
| | | | | | Tổ dân phố Đại Cát 3 | 299 | 58,79 |
| 2 | Tổ dân phố Yên Nội | 1.069 | 180,05 | 3 | Tổ dân phố Yên Nội 1 | 316 | 80,16 |
| | | | | | Tổ dân phố Yên Nội 2 | 366 | 50,25 |
| | | | | | Tổ dân phố Yên Nội 3 | 387 | 49,64 |
| 3 | Tổ dân phố Hoàng Liên | 873 | 160,64 | 3 | Tổ dân phố Hoàng Liên 1 | 257 | 73,20 |
| | | | | | Tổ dân phố Hoàng Liên 2 | 317 | 55,23 |
| | | | | | Tổ dân phố Hoàng Liên 3 | 299 | 32,21 |
| 3 | Phường Đông Ngạc | | | 10 | | | |
| 1 | Tổ dân phố Nhật Tảo | 1.208 | 56,37 | 3 | Tổ dân phố Nhật Tảo 1 | 310 | 29,86 |
| | | | | | Tổ dân phố Nhật Tảo 2 | 428 | 7,55 |
| | | | | | Tổ dân phố Nhật Tảo 3 | 470 | 18,96 |
| 2 | Tổ dân phố Đông Ngạc (2.346 hộ) và ghép một phần TDP số 9 hiện nay (113 hộ) | 2.459 | 161,56 | 7 | Tổ dân phố Đông Ngạc 1 | 260 | 90 |
| | | | | | Tổ dân phố Đông Ngạc 2 | 498 | 7,40 |
| | | | | | Tổ dân phố Đông Ngạc 3 | 425 | 9,88 |
| | | | | | Tổ dân phố Đông Ngạc 4 | 261 | 10,29 |
| | | | | | Tổ dân phố Đông Ngạc 5 | 269 | 15,92 |
| | | | | | Tổ dân phố Đông Ngạc 6 | 495 | 8,64 |
| | | | | | Tổ dân phố Đông Ngạc 7 | 251 | 19,43 |
| 4 | Phường Đức Thắng | | | 4 | | | |
| 1 | Tổ dân phố số 7 | 581 | 30,57 | 2 | Tổ dân phố số 2 | 253 | 19,42 |
| | Xóm 6 Đông Ngạc cũ | | | | Tổ dân phố số 4 | 328 | 11,15 |
| 2 | Tổ dân phố số 8 | 665 | 49,46 | 2 | Tổ dân phố số 1 | 260 | 43,35 |
| | Xóm 7 Đông Ngạc cũ | | | | Tổ dân phố số 3 | 405 | 6,11 |
| 5 | Phường Tây Tựu | | | 13 | | | |
| 1 | Tổ dân phố Thượng | 1.458 | 147,43 | 4 | Tổ dân phố Thượng 1 | 414 | 69,74 |
| | | | | | Tổ dân phố Thượng 2 | 479 | 21,93 |
| | | | | | Tổ dân phố Thượng 3 | 264 | 18,96 |
| | | | | | Tổ dân phố Thượng 4 | 301 | 36,80 |
| 2 | Tổ dân phố Trung | 1.395 | 170,11 | 4 | Tổ dân phố Trung 5 | 331 | 39,18 |
| | | | | | Tổ dân phố Trung 6 | 392 | 53,97 |
| | | | | | Tổ dân phố Trung 7 | 413 | 58,24 |
| | | | | | Tổ dân phố Trung 8 | 259 | 18,72 |
| 3 | Tổ dân phố Hạ và Cụm dân cư Xuân Phương | 1.635 | 221,12 | 5 | Tổ dân phố Hạ 9 | 350 | 61,41 |
| | | | | | Tổ dân phố Hạ 10 | 293 | 45,46 |
| | | | | | Tổ dân phố Hạ 11 | 330 | 45,24 |
| | | | | | Tổ dân phố Hạ 12 | 394 | 59,31 |
| | | | | | Tổ dân phố Hạ 15 | 268 | 9,70 |
| 6 | Phường Xuân Đỉnh | | | 24 | | | |
| 1 | Tổ dân phố Trung | 2.677 | 127,50 | 8 | Tổ dân phố Trung 1 | 290 | 5,80 |
| | | | | | Tổ dân phố Trung 2 | 307 | 7,30 |
| | | | | | Tổ dân phố Trung 3 | 436 | 18,20 |
| | | | | | Tổ dân phố Trung 4 | 281 | 8,60 |
| | | | | | Tổ dân phố Trung 5 | 317 | 10,50 |
| | | | | | Tổ dân phố Trung 6 | 424 | 5,30 |
| | | | | | Tổ dân phố Xuân Trung | 342 | 7,00 |
| | | | | | Tổ dân phố Nam Thăng Long | 280 | 64,80 |
| 2 | Tổ dân phố Nhang | 843 | 43,70 | 2 | Tổ dân phố Xuân Nhang 1 | 424 | 9,10 |
| | | | | | Tổ dân phố Xuân Nhang 2 | 419 | 34,60 |
| 3 | Tổ dân phố Lộc | 1.439 | 43,90 | 5 | Tổ dân phố Xuân Lộc 1 | 360 | 5,00 |
| | | | | | Tổ dân phố Xuân Lộc 2 | 339 | 11,30 |
| | | | | | Tổ dân phố Xuân Lộc 3 | 298 | 6,70 |
| | | | | | Tổ dân phố Xuân Lộc 4 | 190 | 2,90 |
| | | | | | Tổ dân phố Xuân Lộc 5 | 252 | 18,00 |
| 4 | Tổ dân phố Cáo Đỉnh (1858 hộ) và một phần Tổ dân phố Tân Xuân (46 hộ) | 1.904 | 39,80 | 4 | Tổ dân phố Cáo Đỉnh 1 | 490 | 14,3 |
| | | | | | Tổ dân phố Cáo Đỉnh 2 | 480 | 5,3 |
| | | | | | Tổ dân phố Cáo Đỉnh 3 | 438 | 4,8 |
| | | | | | Tổ dân phố Cáo Đỉnh 4 | 496 | 15,40 |
| 5 | Tổ dân phố Tân Xuân (2164 hộ), sau khi điều chỉnh một phần (46 hộ) sang Tổ dân phố Cáo Đỉnh còn lại 2.118 hộ | 2.118 | 97,30 | 5 | Tổ dân phố Tân Xuân 1 | 485 | 30,40 |
| | | | | | Tổ dân phố Tân Xuân 2 | 429 | 13,30 |
| | | | | | Tổ dân phố Tân Xuân 3 | 330 | 0,30 |
| | | | | | Tổ dân phố Tân Xuân 4 | 376 | 7,00 |
| | | | | | Tổ dân phố Tân Xuân 5 | 498 | 46,30 |
| 7 | Phường Xuân Tảo | | | 8 | | | |
| 1 | Tổ dân phố Đông | 2.745 | 226,31 | 8 | Tổ dân phố số 1 | 379 | 54,53 |
| | | | | | Tổ dân phố số 2 | 399 | 8,73 |
| | | | | | Tổ dân phố số 3 | 421 | 10,47 |
| | | | | | Tổ dân phố số 4 | 491 | 5,87 |
| | | | | | Tổ dân phố số 5 | 256 | 3,97 |
| | | | | | Tổ dân phố số 6 | 271 | 3,65 |
| | | | | | Tổ dân phố số 7 | 260 | 1,51 |
| | | | | | Tổ dân phố số 8 | 268 | 137,58 |
| 8 | Phường Minh Khai | | | 13 | | | |
| 1 | Tổ dân phố Phúc Lý | 1.231 | 173,34 | 4 | Tổ dân phố Phúc Lý 1 | 250 | 96,09 |
| | | | | | Tổ dân phố Phúc Lý 2 | 430 | 26,06 |
| | | | | | Tổ dân phố Phúc Lý 3 | 300 | 25,38 |
| | | | | | Tổ dân phố Phúc Lý 4 | 251 | 25,81 |
| 2 | Tổ dân phố Văn Trì | 1.138 | 184,66 | 4 | Tổ dân phố Văn Trì 1 | 255 | 78,70 |
| | | | | | Tổ dân phố Văn Trì 2 | 282 | 30,86 |
| | | | | | Tổ dân phố Văn Trì 3 | 316 | 54,52 |
| | | | | | Tổ dân phố Văn Trì 4 | 285 | 20,58 |
| 3 | Tổ dân phố Ngọa Long | 568 | 26,26 | 2 | Tổ dân phố Ngọa Long 1 | 290 | 6,88 |
| | | | | | Tổ dân phố Ngọa Long 2 | 278 | 19,38 |
| 4 | Tổ dân phố Nguyên Xá | 1.155 | 101,65 | 3 | Tổ dân phố Nguyên Xá 1 | 427 | 7,94 |
| | | | | | Tổ dân phố Nguyên Xá 2 | 393 | 60,28 |
| | | | | | Tổ dân phố Nguyên Xá 3 | 335 | 33,43 |
| 9 | Phường Cổ Nhuế 1 | | | 20 | | | |
| 1 | Tổ dân phố Hoàng 1 | 1.222 | 25,38 | 3 | Tổ dân phố Hoàng 7 | 503 | 5,12 |
| | | | | | Tổ dân phố Hoàng 8 | 360 | 15,29 |
| | | | | | Tổ dân phố Hoàng 9 | 359 | 4,97 |
| 2 | Tổ dân phố Hoàng 2 | 1.206 | 33,58 | 3 | Tổ dân phố Hoàng 10 | 490 | 24,17 |
| | | | | | Tổ dân phố Hoàng 11 | 360 | 3,36 |
| | | | | | Tổ dân phố Hoàng 15 | 356 | 6,05 |
| 3 | Tổ dân phố Hoàng 3 + một phần Tổ 8 Thị trấn Cầu Diễn trước đây chuyển về + một phần thôn Đống 1 xã Cổ Nhuế cũ | 1.184 | 86,45 | 4 | Tổ dân phố Hoàng 12 | 270 | 4,99 |
| | | | | | Tổ dân phố Hoàng 13 | 295 | 3,04 |
| | | | | | Tổ dân phố Hoàng 14 | 329 | 12,45 |
| | | | | | Tổ dân phố Hoàng 20 | 290 | 66,27 |
| 4 | Tổ dân phố Hoàng 4 | 1.821 | 26,70 | 4 | Tổ dân phố Hoàng 1 | 455 | 0,94 |
| | | | | | Tổ dân phố Hoàng 2 | 455 | 13,87 |
| | | | | | Tổ dân phố Hoàng 3 | 456 | 7,53 |
| | | | | | Tổ dân phố Hoàng 4 | 455 | 4,36 |
| 5 | Tổ dân phố Hoàng 5 | 1.574 | 30,91 | 4 | Tổ dân phố Hoàng 5 | 325 | 3,95 |
| | | | | | Tổ dân phố Hoàng 6 | 392 | 14,43 |
| | | | | | Tổ dân phố Hoàng 18 | 431 | 5,02 |
| | | | | | Tổ dân phố Hoàng 19 | 426 | 7,51 |
| 6 | Tổ dân phố Hoàng 6 | 1.227 | 8,28 | 2 | Tổ dân phố Hoàng 16 | 614 | 2,61 |
| | | | | | Tổ dân phố Hoàng 17 | 613 | 5,67 |
| 10 | Phường Cổ Nhuế 2 | | | 23 | | | |
| 1 | Tổ dân phố Đống 1 | 1.553 | 39,61 | 3 | Tổ dân phố Đống 1 | 526 | 29,62 |
| | | | | | Tổ dân phố Đống 2 | 514 | 5,83 |
| | | | | | Tổ dân phố Đống 3 | 513 | 4,16 |
| 2 | Tổ dân phố Đống 2 | 1.511 | 8,01 | 3 | Tổ dân phố Đống 4 | 502 | 2,90 |
| | | | | | Tổ dân phố Đống 5 | 506 | 2,44 |
| | | | | | Tổ dân phố Đống 6 | 503 | 2,67 |
| 3 | Tổ dân phố Trù 1 | 2.702 | 53,24 | 5 | Tổ dân phố Trù 1 | 562 | 8,40 |
| | | | | | Tổ dân phố Trù 2 | 528 | 3,25 |
| | | | | | Tổ dân phố Trù 3 | 547 | 24,08 |
| | | | | | Tổ dân phố Trù 4 | 542 | 13,60 |
| | | | | | Tổ dân phố Trù 5 | 523 | 3,91 |
| 4 | Tổ dân phố Trù 2 (2770 hộ), điều chỉnh | 2.710 | 109,48 | 5 | Tổ dân phố số 1 | 506 | 41,04 |
| | | | | | Tổ dân phố số 2 | 575 | 35,51 |
| | Khu dân cư Việt Hà (60 hộ) vào Tổ dân phố Phú Minh | | | | Tổ dân phố số 3 | 531 | 7,07 |
| | | | | | Tổ dân phố số 4 | 537 | 5,57 |
| | | | | | Tổ dân phố số 5 | 561 | 20,29 |
| 5 | Tổ dân phố Viên 1 | 1.535 | 67,14 | 3 | Tổ dân phố Viên 1 | 521 | 12,99 |
| | | | | | Tổ dân phố Viên 5 | 501 | 27,92 |
| | | | | | Tổ dân phố Viên 6 | 513 | 26,23 |
| 6 | Tổ dân phố Viên 2 | 2.100 | 37,38 | 4 | Tổ dân phố Viên 2 | 532 | 4,33 |
| | | | | | Tổ dân phố Viên 3 | 542 | 23,18 |
| | | | | | Tổ dân phố Viên 4 | 515 | 4,85 |
| | | | | | Tổ dân phố Viên 7 | 511 | 5,02 |
| 11 | Phường Phú Diễn | | | 6 | | | |
| 1 | Tổ dân phố Phú Diễn + 3 Khu tái định cư (2784 hộ) | 2.922 | 150,93 | 6 | Tổ dân phố số 13 | 531 | 13,48 |
| | Cụm dân cư 5A (78 hộ) | | | | Tổ dân phố số 14 | 575 | 43,78 |
| 2 | Tổ dân phố số 6 Trại Gà (60 hộ) | | | | Tổ dân phố số 15 | 293 | 18,40 |
| | | | | | Tổ dân phố số 16 | 337 | 18,93 |
| | | | | | Tổ dân phố số 17 | 649 | 13,74 |
| | | | | | Tổ dân phố số 18 | 537 | 42,60 |
| 12 | Phường Phúc Diễn | | | 11 | | | |
| 1 | Tổ dân phố Đức Diễn | 762 | 71,19 | 3 | Tổ dân phố số 1 | 254 | 41,81 |
| | | | | | Tổ dân phố số 2 | 256 | 19,89 |
| | | | | | Tổ dân phố số 3 | 252 | 9,49 |
| 2 | Tổ dân phố Đình Quán | 812 | 37,70 | 3 | Tổ dân phố số 4 | 255 | 6,19 |
| | | | | | Tổ dân phố số 5 | 260 | 5,15 |
| | | | | | Tổ dân phố số 6 | 297 | 26,36 |
| 3 | Tổ dân phố Kiều Mai | 1.016 | 67,94 | 5 | Tổ dân phố số 11 | 261 | 22,52 |
| | | | | | Tổ dân phố số 12 | 251 | 4,67 |
| 4 | Tổ dân phố 11 | 153 | 1,00 | | Tổ dân phố số 13 | 263 | 9,53 |
| | | | | | Tổ dân phố số 14 | 256 | 10,13 |
| 5 | Một phần của Tổ dân phố số 3 cũ (115 hộ/174 hộ) | 115 | 0,03 | | Tổ dân phố số 15 | 253 | 22,39 |
| III | Huyện Ba Vì | | | 22 | | | |
| 1 | Xã Chu Minh | | | 3 | | | |
| | Thôn Chu Quyến | 1.070 | 115,28 | 3 | Thôn Chu Quyến 1 | 536 | 59,39 |
| | | | | | Thôn Chu Quyến 2 | 253 | 25,42 |
| | | | | | Thôn Chu Quyến 3 | 281 | 30,47 |
| 2 | Xã Vật Lại | 1.291 | 443,64 | 3 | Thôn Vật Lại 1 | 388 | 169,38 |
| | | | | | Thôn Vật Lại 2 | 450 | 167 |
| | | | | | Thôn Vật Lại 3 | 453 | 107,26 |
| 3 | Xã Phú Châu | | | 4 | | | |
| | Thôn Phú Xuyên | 2.164 | 420,2 | 4 | Thôn Phú Xuyên 1 | 757 | 133,3 |
| | | | | | Thôn Phú Xuyên 2 | 542 | 79,8 |
| | | | | | Thôn Phú Xuyên 3 | 363 | 81 |
| | | | | | Thôn Phú Xuyên 4 | 502 | 126,1 |
| 4 | Xã Phú Sơn | | | 3 | | | |
| | Thôn Phú Hữu | 1.196 | 243,91 | 3 | Thôn Đông Hữu | 442 | 106,53 |
| | | | | | Thôn Thượng Tả | 446 | 95,86 |
| | | | | | Thôn Nhông Nương Tụ | 308 | 41,52 |
| 5 | Xã Tản Hồng | | | 3 | | | |
| | Thôn Vân Sa | 1.207 | 145,84 | 3 | Thôn Vân Sa 1 | 225 | 31,91 |
| | | | | | Thôn Vân Sa 2 | 457 | 51,08 |
| | | | | | Thôn Vân Sa 3 | 525 | 62,85 |
| 6 | Xã Tòng Bạt | | | 3 | | | |
| | Thôn Thái Bạt | 1.248 | 341,9 | 3 | Thôn Thái Bạt 1 | 409 | 96,9 |
| | | | | | Thôn Thái Bạt 2 | 506 | 122,1 |
| | | | | | Thôn Thái Bạt 3 | 333 | 122,9 |
| 7 | Xã Phong Vân | | | 3 | | | |
| | Thôn Tân Phong | 1.205 | 170,31 | 3 | Thôn Tân Phong 1 | 563 | 80,72 |
| | | | | | Thôn Tân Phong 2 | 350 | 45,09 |
| | | | | | Thôn Tân Phong 3 | 292 | 44,5 |
| | Tổng cộng: | | | 235 | | | |
DANH SÁCH
THÀNH LẬP 38 THÔN, TỔ DÂN PHỐ MỚI TẠI 38 KHU VỰC DÂN CƯ ĐÃ ĐỦ ĐIỀU KIỆN THEO QUY ĐỊNH (Kèm theo Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân Thành phố)
| STT | Tên đơn vị hành chính/ Tên khu vực dân cư | Số lượng thành lập mới | Thành lập thôn, tổ dân phố mới | | |
|||||||
| | | | Tên gọi thôn, tổ dân phố mới | Số hộ dân | Diện tích (ha) |
| I | Quận Đống Đa | 2 | | | |
| 1 | Phường Láng Hạ | 2 | | | |
| | Tòa nhà M5 - Nguyễn Chí Thanh | | Tổ dân phố 4 | 225 | 1.18 |
| | Chung cư 88 Láng Hạ | | Tổ dân phố 61 | 445 | 0.82 |
| II | Quận Hoàng Mai | 4 | | | |
| 1 | Phường Hoàng Văn Thụ | 1 | | | |
| | Tòa nhà CT1-CT2 | | Tổ dân phố 62 | 254 | 2.6 |
| 2 | Phường Tương Mai | 1 | | | |
| | Tòa nhà A1 và A3 Khu chung cư 151 Nguyễn Đức Cảnh | | Tổ dân phố 72 | 251 | 0.225 |
| 3 | Phường Thịnh Liệt | 1 | | | |
| | 02 Tòa nhà CT1-CT20 | | Tổ dân phố 13A | 304 | 3.4 |
| 4 | Phường Hoàng Liệt | 1 | | | |
| | Chung cư VP3, Bán đảo Linh Đàm | | Tổ dân phố 52 | 376 | 0.427 |
| III | Quận Long Biên | 5 | | | |
| 1 | Phường Giang Biên | 2 | | | |
| | Khu tái định cư thuộc Khu đô thị Việt Hưng | | Tổ dân phố 18 | 365 | 21.8 |
| | Khu nhà ở xã hội CT19A thuộc Khu đô thị Việt Hưng | | Tổ dân phố 19 | 381 | 2.45 |
| 2 | Phường Việt Hưng | 1 | | | |
| | Lô CT17 (dự án Green house) và | | Tổ dân phố 14 | 223 | 7.3 |
| | Lô HH05 dự án PalmGarden, Khu đô thị Việt Hưng | | | | |
| 3 | Phường Phúc Đồng | 2 | | | |
| | 03 tòa nhà N012.3, N03A-1, N03A-2 và toàn bộ các biệt thự từ đường Huỳnh Văn Nghệ đến đường dẫn cầu Vĩnh Tuy | | Tổ dân phố 13 | 236 | 13.65 |
| | Tòa nhà N017-1, N017-2, N017-3, No8A-1 và toàn bộ các biệt thự từ đường Huỳnh Văn Nghệ đến hết địa giới hành chính phường Phúc Đồng | | Tổ dân phố 18 | 220 | 2.62 |
| IV | Quận Hai Bà Trưng | 10 | | | |
| 1 | Phường Phạm Đình Hổ | 1 | | | |
| 1 | Khu chung cư số 93 phố Lò Đúc | | Tổ dân phố số 10 | 175 | 0.315 |
| 2 | Phường Vĩnh Tuy | 9 | | | |
| | Tòa nhà T1 Khu đô thị Time City | | Tổ dân phố 23A | 233 | 4.1 |
| | Tòa nhà T2 Khu đô thị Time City | | Tổ dân phố 23B | 261 | 4.67 |
| | Tòa nhà T3 Khu đô thị Time City | | Tổ dân phố 23C | 278 | 4.67 |
| | Tòa nhà T4 Khu đô thị Time City | | Tổ dân phố 23D | 289 | 4.1 |
| | Tòa nhà T5 Khu đô thị Time City | | Tổ dân phố 23E | 296 | 3.82 |
| | Tòa nhà T6 Khu đô thị Time City | | Tổ dân phố 23F | 261 | 3.82 |
| | Tòa nhà T7 Khu đô thị Time City | | Tổ dân phố 23G | 262 | 3.82 |
| | Tòa nhà T10 Khu đô thị Time City | | Tổ dân phố 23H | 150 | 4.37 |
| | Tòa nhà số 25 phố Lạc Trung | | Tổ dân phố 3E | 162 | 0.6 |
| V | Quận Cầu Giấy | 2 | | | |
| 1 | Phường Dịch Vọng | 2 | | | |
| | Tòa tháp Đông và tháp Tây Tòa nhà 28 tầng thuộc khu Làng Quốc tế Thăng Long | | Tổ dân phố 6 | 229 | 1,37 |
| | 02 Tòa nhà chung cư N07B2 và N07B3 thuộc Khu đô thị Dịch Vọng | | Tổ dân phố 35 | 151 | 2,42 |
| VI | Quận Hà Đông | 4 | | | |
| 1 | Phường Mộ Lao | 4 | | | |
| | Khu vực dân cư Khu chung cư Bắc Hà, Khu nhà ở liền kề Bắc Hà | | Tổ dân phố 13 | 438 | 3 |
