Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết này và các quy định hiện hành của pháp luật ban hành Quyết định giá các loại đất năm 2014, công bố công khai bảng giá đất vào ngày 01 tháng 01 năm 2014 để nhân dân biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, khi bổ sung, tăng hoặc giảm giá đất, cần phải điều chỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét trước khi quyết định, đảm bảo không được vượt khung giá đất quy định của Chính phủ, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2013./.
Nơi nhận: - VPQH, VPCTN, VPCP; - TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh, UBND tỉnh; - Cục kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp; - Đại biểu QH, HĐND tỉnh; - UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh; - Các sở, ban, ngành; - TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã, TP; - VP Tỉnh ủy, VPHĐND, VP UBND tỉnh; - Lưu: VP, TH, CT HĐND. | CHỦ TỊCH Mai Văn Ninh
Bảng 1: Giá đất trồng cây hàng năm:
(Kèm theo Nghị quyết số 66/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh Thanh Hóa)
ĐVT: đồng/m2
| STT | Huyện, thị xã, thành phố | | Vị trí | | |
|||||||
| | | | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
| 1 | Thành phố Thanh Hóa | Phường | 65.000 | 60.000 | 55.000 |
| | | Xã | 55.000 | 50.000 | 45.000 |
| 2 | Thị xã Sầm Sơn | Phường | 52.000 | 47.000 | 42.000 |
| | | Xã | 47.000 | 42.000 | 37.000 |
| 3 | Thị xã Bỉm Sơn | Phường | 52.000 | 47.000 | 42.000 |
| | | Xã | 47.000 | 42.000 | 37.000 |
| 4 | Huyện Đông Sơn | Xã giáp ranh thành phố | 50.000 | 45.000 | 40.000 |
| | | Thị trấn, xã còn lại | 45.000 | 40.000 | 35.000 |
| 5 | Huyện Hoằng Hóa | Xã giáp ranh thành phố | 50.000 | 45.000 | 40.000 |
| | | Thị trấn, xã còn lại | 45.000 | 40.000 | 35.000 |
| 6 | Huyện Quảng Xương | Xã giáp ranh thành phố | 50.000 | 45.000 | 40.000 |
| | | Thị trấn, xã còn lại | 45.000 | 40.000 | 35.000 |
| 7 | Huyện Nga Sơn | Xã, thị trấn | 40.000 | 35.000 | 30.000 |
| 8 | Huyện Hậu Lộc | Xã, thị trấn | 40.000 | 35.000 | 30.000 |
| 9 | Huyện Hà Trung | Xã, thị trấn | 40.000 | 35.000 | 30.000 |
| 10 | Huyện Tĩnh Gia | Xã, thị trấn | 40.000 | 35.000 | 30.000 |
| 11 | Huyện Nông Cống | Xã, thị trấn | 40.000 | 35.000 | 30.000 |
| 12 | Huyện Triệu Sơn | Xã, thị trấn | 40.000 | 35.000 | 30.000 |
| 13 | Huyện Thọ Sơn | Xã, thị trấn | 40.000 | 35.000 | 30.000 |
| 14 | Huyện Thiệu Hóa | Xã giáp ranh thành phố | 43.000 | 38.000 | 33.000 |
| | | Thị trấn, xã còn lại | 40.000 | 35.000 | 30.000 |
| 15 | Huyện Yên Định | Xã, thị trấn | 40.000 | 35.000 | 30.000 |
| 16 | Huyện Vĩnh Lộc | Xã, thị trấn | 40.000 | 35.000 | 30.000 |
| 17 | Huyện Thạch Thành | Xã, thị trấn | 35.000 | 30.000 | 25.000 |
| 18 | Huyện Cẩm Thủy | Xã, thị trấn | 35.000 | 30.000 | 25.000 |
| 19 | Huyện Ngọc Lặc | Xã, thị trấn | 35.000 | 30.000 | 25.000 |
| 20 | Huyện Như Thanh | Xã, thị trấn | 35.000 | 30.000 | 25.000 |
| 21 | Huyện Lang Chánh | Xã, thị trấn | 30.000 | 25.000 | 20.000 |
| 22 | Huyện Bá Thước | Xã, thị trấn | 30.000 | 25.000 | 20.000 |
| 23 | Huyện Quan Hóa | Xã, thị trấn | 30.000 | 25.000 | 20.000 |
| 24 | Huyện Quan Sơn | Xã, thị trấn | 30.000 | 25.000 | 20.000 |
| 25 | Huyện Mường Lát | Xã, thị trấn | 30.000 | 25.000 | 20.000 |
| 26 | Huyện Thường Xuân | Xã, thị trấn | 30.000 | 25.000 | 20.000 |
| 27 | Huyện Như Xuân | Xã, thị trấn | 30.000 | 25.000 | |
| 28 | KKT Nghi Sơn | Xã đồng bằng | 55.000 | 50.000 | |
| | | Xã miền núi | 50.000 | 45.000 | |
Bảng 2: Giá đất trồng cây lâu năm:
(Kèm theo Nghị quyết số 66/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh Thanh Hóa)
ĐVT: đồng/m2
| STT | Huyện, thị xã, thành phố | | Vị trí | | |
|||||||
| | | | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
| 1 | Thành phố Thanh Hóa | Phường | 35.000 | 30.000 | 25.000 |
| | | Xã | 30.000 | 25.000 | 20.000 |
| 2 | Thị xã Sầm Sơn | Phường | 30.000 | 25.000 | 20.000 |
| | | Xã | 25.000 | 20.000 | 15.000 |
| 3 | Thị xã Bỉm Sơn | Phường | 30.000 | 25.000 | 20.000 |
| | | Xã | 25.000 | 20.000 | 15.000 |
| 4 | Huyện Đông Sơn | Xã, thị trấn | 27.000 | 22.000 | 17.000 |
| 5 | Huyện Hoằng Hóa | Xã, thị trấn | 27.000 | 22.000 | 17.000 |
| 6 | Huyện Quảng Xương | Xã, thị trấn | 27.000 | 22.000 | 17.000 |
| 7 | Huyện Nga Sơn | Xã, thị trấn | 22.000 | 17.000 | 12.000 |
| 8 | Huyện Hậu Lộc | Xã, thị trấn | 22.000 | 17.000 | 12.000 |
| 9 | Huyện Hà Trung | Xã, thị trấn | 22.000 | 17.000 | 12.000 |
| 10 | Huyện Tĩnh Gia | Xã, thị trấn | 22.000 | 17.000 | 12.000 |
| 11 | Huyện Nông Cống | Xã, thị trấn | 22.000 | 17.000 | 12.000 |
| 12 | Huyện Triệu Sơn | Xã, thị trấn | 22.000 | 17.000 | 12.000 |
| 13 | Huyện Thọ Sơn | Xã, thị trấn | 22.000 | 17.000 | 12.000 |
| 14 | Huyện Thiệu Hóa | Xã, thị trấn | 22.000 | 17.000 | 12.000 |
| 15 | Huyện Yên Định | Xã, thị trấn | 22.000 | 17.000 | 12.000 |
| 16 | Huyện Vĩnh Lộc | Xã, thị trấn | 22.000 | 17.000 | 12.000 |
| 17 | Huyện Thạch Thành | Xã, thị trấn | 17.000 | 13.000 | 9.000 |
| 18 | Huyện Cẩm Thủy | Xã, thị trấn | 17.000 | 13.000 | 9.000 |
| 19 | Huyện Ngọc Lặc | Xã, thị trấn | 17.000 | 13.000 | 9.000 |
| 20 | Huyện Như Thanh | Xã, thị trấn | 17.000 | 13.000 | 9.000 |
| 21 | Huyện Lang Chánh | Xã, thị trấn | 12.000 | 8.000 | 4.000 |
| 22 | Huyện Bá Thước | Xã, thị trấn | 12.000 | 8.000 | 4.000 |
| 23 | Huyện Quan Hóa | Xã, thị trấn | 12.000 | 8.000 | 4.000 |
| 24 | Huyện Quan Sơn | Xã, thị trấn | 12.000 | 8.000 | 4.000 |
| 25 | Huyện Mường Lát | Xã, thị trấn | 12.000 | 8.000 | 4.000 |
| 26 | Huyện Thường Xuân | Xã, thị trấn | 12.000 | 8.000 | 4.000 |
| 27 | Huyện Như Xuân | Xã, thị trấn | 12.000 | 8.000 | 4.000 |
| 28 | KKT Nghi Sơn | Xã đồng bằng | 27.000 | | |
| | | Xã miền núi | 20.000 | | |
Bảng 2: Giá đất nuôi trồng thủy sản:
(Kèm theo Nghị quyết số 66/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh Thanh Hóa)
ĐVT: đồng/m2
| STT | Huyện, thị xã, thành phố | | Vị trí | |
||||||
| | | | Vị trí 1 | Vị trí 2 |
| 1 | Thành phố Thanh Hóa | Phường | 65.000 | 60.000 |
| | | Xã | 55.000 | 50.000 |
| 2 | Thị xã Sầm Sơn | Phường | 52.000 | 47.000 |
| | | Xã | 47.000 | 42.000 |
| 3 | Thị xã Bỉm Sơn | Phường | 52.000 | 47.000 |
| | | Xã | 47.000 | 42.000 |
| 4 | Huyện Đông Sơn | Xã, thị trấn | 45.000 | 40.000 |
| 5 | Huyện Hoằng Hóa | Xã, thị trấn | 45.000 | 40.000 |
| 6 | Huyện Quảng Xương | Xã, thị trấn | 45.000 | 40.000 |
| 7 | Huyện Nga Sơn | Xã, thị trấn | 40.000 | 35.000 |
| 8 | Huyện Hậu Lộc | Xã, thị trấn | 40.000 | 35.000 |
| 9 | Huyện Hà Trung | Xã, thị trấn | 40.000 | 35.000 |
| 10 | Huyện Tĩnh Gia | Xã, thị trấn | 40.000 | 35.000 |
| 11 | Huyện Nông Cống | Xã, thị trấn | 40.000 | 35.000 |
| 12 | Huyện Triệu Sơn | Xã, thị trấn | 40.000 | 35.000 |
| 13 | Huyện Thọ Sơn | Xã, thị trấn | 40.000 | 35.000 |
| 14 | Huyện Thiệu Hóa | Xã, thị trấn | 40.000 | 35.000 |
| 15 | Huyện Yên Định | Xã, thị trấn | 40.000 | 35.000 |
| 16 | Huyện Vĩnh Lộc | Xã, thị trấn | 40.000 | 35.000 |
| 17 | Huyện Thạch Thành | Xã, thị trấn | 35.000 | 30.000 |
| 18 | Huyện Cẩm Thủy | Xã, thị trấn | 35.000 | 30.000 |
| 19 | Huyện Ngọc Lặc | Xã, thị trấn | 35.000 | 30.000 |
| 20 | Huyện Như Thanh | Xã, thị trấn | 35.000 | 30.000 |
| 21 | Huyện Lang Chánh | Xã, thị trấn | 30.000 | 25.000 |
| 22 | Huyện Bá Thước | Xã, thị trấn | 30.000 | 25.000 |
| 23 | Huyện Quan Hóa | Xã, thị trấn | 30.000 | 25.000 |
| 24 | Huyện Quan Sơn | Xã, thị trấn | 30.000 | 25.000 |
| 25 | Huyện Mường Lát | Xã, thị trấn | 30.000 | 25.000 |
| 26 | Huyện Thường Xuân | Xã, thị trấn | 30.000 | 25.000 |
| 27 | Huyện Như Xuân | Xã, thị trấn | 30.000 | 25.000 |
| 28 | KKT Nghi Sơn | Xã đồng bằng | 61.000 | |
| | | Xã miền núi | 55.000 | |
Bảng 4: Giá đất làm muối:
(Kèm theo Nghị quyết số 66/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh Thanh Hóa)
ĐVT: đồng/m2
| Vị trí đất | Mức giá | Ghi chú |
||||
| 1 | 61.000 | |
Bảng 5: Giá đất rừng sản xuất:
(Kèm theo Nghị quyết số 66/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh Thanh Hóa)
ĐVT: đồng/m2
| STT | Huyện, thị xã, thành phố | | Vị trí | | |
|||||||
| | | | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
| 1 | Thành phố Thanh Hóa | | 10.000 | 6.500 | 3.000 |
| 2 | Thị xã Sầm Sơn | | 10.000 | 6.500 | 3.000 |
| 3 | Thị xã Bỉm Sơn | | 10.000 | 6.500 | 3.000 |
| 4 | Huyện Đông Sơn | | 10.000 | 6.500 | 3.000 |
| 5 | Huyện Hoằng Hóa | | 10.000 | 6.500 | 3.000 |
| 6 | Huyện Quảng Xương | | 10.000 | 6.500 | 3.000 |
| 7 | Huyện Nga Sơn | | 10.000 | 6.500 | 3.000 |
| 8 | Huyện Hậu Lộc | | 10.000 | 6.500 | 3.000 |
| 9 | Huyện Hà Trung | | 10.000 | 6.500 | 3.000 |
| 10 | Huyện Tĩnh Gia | | 10.000 | 6.500 | 3.000 |
| 11 | Huyện Nông Cống | | 10.000 | 6.500 | 3.000 |
| 12 | Huyện Triệu Sơn | | 10.000 | 6.500 | 3.000 |
| 13 | Huyện Thọ Sơn | | 10.000 | 6.500 | 3.000 |
| 14 | Huyện Thiệu Hóa | | 10.000 | 6.500 | 3.000 |
| 15 | Huyện Yên Định | | 10.000 | 6.500 | 3.000 |
| 16 | Huyện Vĩnh Lộc | | 10.000 | 6.500 | 3.000 |
| 17 | Huyện Thạch Thành | | 5.000 | 3.200 | 1.500 |
| 18 | Huyện Cẩm Thủy | | 5.000 | 3.200 | 1.500 |
| 19 | Huyện Ngọc Lặc | | 5.000 | 3.200 | 1.500 |
| 20 | Huyện Như Thanh | | 5.000 | 3.200 | 1.500 |
| 21 | Huyện Lang Chánh | | 5.000 | 3.200 | 1.500 |
| 22 | Huyện Bá Thước | | 5.000 | 3.200 | 1.500 |
| 23 | Huyện Quan Hóa | | 5.000 | 3.200 | 1.500 |
| 24 | Huyện Quan Sơn | | 5.000 | 3.200 | 1.500 |
| 25 | Huyện Mường Lát | | 5.000 | 3.200 | 1.500 |
| 26 | Huyện Thường Xuân | | 5.000 | 3.200 | 1.500 |
| 27 | Huyện Như Xuân | | 5.000 | 3.200 | 1.500 |
| 28 | KKT Nghi Sơn | Xã đồng bằng | 12.000 | 10.000 | 8.000 |
| | | Xã miền núi | 8.000 | 6.500 | 5.000 |
Bảng 6: Giá đất ở và đất SXKD:
(Kèm theo Nghị quyết số 66/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh Thanh Hóa)
ĐVT: 1000 đồng/m2
| Số TT | Huyện, thị xã, Thành phố | Đất ở năm 2014 | | Đất SXKD năm 2014 | |
|||||||
| | | Thấp nhất | Cao nhất | Thấp nhất | Cao nhất |
| 1 | Thành phố Thanh Hóa | 200 | 34.000 | 110 | 22.780 |
| 2 | Thị xã Sầm Sơn | 300 | 19.000 | 165 | 12.730 |
| 3 | Thị xã Bỉm Sơn | 130 | 10.000 | 72 | 6.700 |
| 4 | Đông Sơn | 150 | 6.700 | 83 | 4.489 |
| 5 | Hoằng Hóa | 200 | 8.000 | 110 | 5.360 |
| 6 | Quảng Xương | 200 | 4.500 | 110 | 3.015 |
| 7 | Nga Sơn | 100 | 8.000 | 55 | 5.360 |
| 8 | Hậu Lộc | 200 | 5.000 | 110 | 3.350 |
| 9 | Hà Trung | 110 | 6.000 | 61 | 4.020 |
| 10 | Tĩnh Gia | 200 | 7.000 | 110 | 4.690 |
| 11 | Nông Cống | 90 | 6.000 | 50 | 4.020 |
| 12 | Triệu Sơn | 100 | 8.000 | 55 | 5.360 |
| 13 | Thọ Xuân | 100 | 7.000 | 55 | 4.690 |
| 14 | Thiệu Hóa | 200 | 8.000 | 110 | 5.360 |
| 15 | Yên Định | 150 | 8.000 | 83 | 5.360 |
| 16 | Vĩnh Lộc | 100 | 8.000 | 55 | 5.360 |
| 17 | Thạch Thành | 70 | 5.500 | 39 | 3.685 |
| 18 | Cẩm Thủy | 90 | 5.000 | 50 | 3.350 |
| 19 | Ngọc Lặc | 80 | 8.000 | 44 | 5.360 |
| 20 | Như Thanh | 60 | 5.000 | 33 | 3.350 |
| 21 | Lang Chánh | 60 | 4.000 | 33 | 2.680 |
| 22 | Bá Thước | 80 | 4.000 | 44 | 2.680 |
| 23 | Thường Xuân | 70 | 4.000 | 39 | 2.680 |
| 24 | Như Xuân | 70 | 3.500 | 39 | 2.345 |
| 25 | Quan Hóa | 70 | 3.000 | 39 | 2.010 |
| 26 | Quan Sơn | 60 | 2.500 | 33 | 1.675 |
| 27 | Mường Lát | 60 | 1.150 | 33 | 771 |