Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận Khóa IX, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày./.
CHỦ TỊCH Nguyễn Đức Thanh
PHỤ LỤC 1
DANH MỤC VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN XÂY DỰNG, NÂNG CẤP, SỬA CHỮA CÁC CÔNG TRÌNH GHI CÔNG LIỆT SĨ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 (kèm theo Nghị quyết số 46/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận)
| STT | Danh mục công trình | Số lượng | Tổng mức hỗ trợ đầu tư (triệu đồng) | Nguồn lực | | | Ghi chú |
|||||||||
| | | | | Ngân sách trung ương | Ngân sách tỉnh | Khác | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | XÂY MỚI: | 20 | 38.000 | 7.600 | 30.400 | 0 | |
| A | Cấp huyện | 02 | 20.000 | 4.000 | 16.000 | | |
| 1 | Đài tưởng niệm huyện Bác Ái | 1 | 10.000 | 2.000 | 8.000 | | |
| 2 | Đài tưởng niệm huyện Thuận Nam | 1 | 10.000 | 2.000 | 8.000 | | |
| B | Cấp xã, phường | 18 | 18.000 | 3.600 | 14.400 | | |
| 1 | Đài tưởng niệm liệt sĩ xã An Hải | 1 | 1.000 | 200 | 800 | | |
| 2 | Nhà bia ghi danh liệt sĩ xã Tân Hải | 1 | 1.000 | 200 | 800 | | |
| 3 | Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Thanh Hải | 1 | 1.000 | 200 | 800 | | |
| 4 | Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Phước Hòa | 1 | 1.000 | 200 | 800 | | |
| 5 | Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Phước Tiến | 1 | 1.000 | 200 | 800 | | |
| 6 | Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Phước Thành | 1 | 1.000 | 200 | 800 | | |
| 7 | Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Phước Chính | 1 | 1.000 | 200 | 800 | | |
| 8 | Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Phước Trung | 1 | 1.000 | 200 | 800 | | |
| 9 | Đài tưởng niệm liệt sĩ phường Mỹ Đông | 1 | 1.000 | 200 | 800 | | |
| 10 | Nhà bia ghi danh liệt sĩ phường Đài Sơn | 1 | 1.000 | 200 | 800 | | |
| 11 | Đài tưởng niệm liệt sĩ phường Bảo An | 1 | 1.000 | 200 | 800 | | |
| 12 | Đài tưởng niệm liệt sĩ phường Tấn Tài | 1 | 1.000 | 200 | 800 | | |
| 13 | Nhà bia ghi danh liệt sĩ phường Mỹ Bình | 1 | 1.000 | 200 | 800 | | |
| 14 | Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Lâm Sơn | 1 | 1.000 | 200 | 800 | | |
| 15 | Nhà bia ghi danh liệt sĩ xã Lương Sơn | 1 | 1.000 | 200 | 800 | | |
| 16 | Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Nhơn Sơn | 1 | 1.000 | 200 | 800 | | |
| 17 | Nhà bia ghi danh liệt sĩ xã Phước Ninh | 1 | 1.000 | 200 | 800 | | |
| 18 | Nhà bia ghi danh liệt sĩ xã Cà Ná | 1 | 1.000 | 200 | 800 | | |
| II | Nâng cấp | 26 | 17.500 | 5.300 | 12.200 | | |
| A | Cấp huyện | 3 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| 1 | Đài tưởng niệm huyện Ninh Sơn | 1 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 2 | Nhà bia ghi danh liệt sĩ huyện Thuận Bắc | 1 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 3 | Đài tưởng niệm huyện Ninh Hải | 1 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| B | Cấp xã phường | 23 | 11.500 | 2.300 | 9.200 | | |
| 1 | Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Phước Thái | 1 | 500 | 100 | 400 | | |
| 2 | Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Phước Hậu | 1 | 500 | 100 | 400 | | |
| 3 | Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Phước Hữu | 1 | 500 | 100 | 400 | | |
| 4 | Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Phước Vinh | 1 | 500 | 100 | 400 | | |
| 5 | Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Phước Hải | 1 | 500 | 100 | 400 | | |
| 6 | Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Phương Hải | 1 | 500 | 100 | 400 | | |
| 7 | Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Xuân Hải | 1 | 500 | 100 | 400 | | |
| 8 | Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Vĩnh Hải | 1 | 500 | 100 | 400 | | |
| 9 | Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Tri Hải | 1 | 500 | 100 | 400 | | |
| 10 | Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Hộ Hải | 1 | 500 | 100 | 400 | | |
| 11 | Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Nhơn Hải | 1 | 500 | 100 | 400 | | |
| 12 | Nhà bia ghi danh liệt sĩ xã Phước Thắng | 1 | 500 | 100 | 400 | | |
| 13 | Đài tưởng niệm liệt sĩ phường Phước Mỹ | 1 | 500 | 100 | 400 | | |
| 14 | Nhà bia ghi danh liệt sĩ phường Văn Hải | 1 | 500 | 100 | 400 | | |
| 15 | Đài tưởng niệm liệt sĩ phường Mỹ Hải | 1 | 500 | 100 | 400 | | |
| 16 | Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Hòa Sơn | 1 | 500 | 100 | 400 | | |
| 17 | Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Quảng Sơn | 1 | 500 | 100 | 400 | | |
| 18 | Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Mỹ Sơn | 1 | 500 | 100 | 400 | | |
| 19 | Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Bắc Phong | 1 | 500 | 100 | 400 | | |
| 20 | Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Phước Chiến | 1 | 500 | 100 | 400 | | |
| 21 | Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Phước Diêm | 1 | 500 | 100 | 400 | | |
| 22 | Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Phước Nam | 1 | 500 | 100 | 400 | | |
| 23 | Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Phước Minh | 1 | 500 | 100 | 400 | | |
| III | Sửa chữa | 13 | 2.900 | 1.700 | 0 | 1.200 | nguồn khác huy động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa |
| 1 | Đài Tưởng niệm huyện Ninh Phước | 1 | 500 | 500 | 0 | 0 | |
| 2 | Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Phước Sơn | 1 | 200 | 100 | 0 | 100 | |
| 3 | Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Phước Thuận | 1 | 200 | 100 | 0 | 100 | |
| 4 | Nhà bia ghi danh liệt sĩ phường Đông Hải | 1 | 200 | 100 | 0 | 100 | |
| 5 | Nhà bia ghi danh liệt sĩ phường Đô Vinh | 1 | 200 | 100 | 0 | 100 | |
| 6 | Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Bắc Sơn | 1 | 200 | 100 | 0 | 100 | |
| 7 | Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Công Hải | 1 | 200 | 100 | 0 | 100 | |
| 8 | Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Nhị Hà | 1 | 200 | 100 | 0 | 100 | |
| 9 | Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Phước Hà | 1 | 200 | 100 | 0 | 100 | |
| 10 | Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Phước Dinh | 1 | 200 | 100 | 0 | 100 | |
| 11 | Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Phước Tân | 1 | 200 | 100 | 0 | 100 | |
| 12 | Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Phước Kháng | 1 | 200 | 100 | 0 | 100 | |
| 13 | Nhà bia ghi danh liệt sĩ xã Phước Bình | 1 | 200 | 100 | 0 | 100 | |
| | Tổng cộng (I+II+III) | 59 | 58.400 | 14.600 | 42.600 | 1.200 | |
PHỤ LỤC 2
TỔNG HỢP PHÂN BỔ NGUỒN LỰC TỪ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP HỖ TRỢ ĐẦU TƯ XÂY MỚI, NÂNG CẤP, SỬA CHỮA CÁC CÔNG TRÌNH GHI CÔNG LIỆT SĨ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 (kèm theo Nghị quyết số 46/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận)
Đơn vị tính: triệu đồng
| Huyện, thành phố | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | Cộng | |
||||||||||||||
| | nguồn vốn đầu tư | nguồn vốn sự nghiệp | nguồn vốn đầu tư | nguồn vốn sự nghiệp | nguồn vốn đầu tư | nguồn vốn sự nghiệp | nguồn vốn đầu tư | nguồn vốn sự nghiệp | nguồn vốn đầu tư | nguồn vốn sự nghiệp | nguồn vốn đầu tư | nguồn vốn sự nghiệp |
| Huyện Ninh Phước | 0 | 300 | 0 | 400 | 400 | 300 | 400 | 500 | 0 | 500 | 800 | 2.000 |
| Huyện Ninh Hải | 0 | 300 | 0 | 440 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1.600 | 660 | 2.600 | 2.400 |
| Huyện Bác Ái | 3.000 | 200 | 3.000 | 200 | 3.000 | 0 | 2.000 | 0 | 1.000 | 0 | 12.000 | 400 |
| TP. Phan Rang-Tháp Chàm | 380 | 200 | 380 | 200 | 280 | 300 | 1.180 | 300 | 1.780 | 200 | 4.000 | 1.200 |
| Huyện Ninh Sơn | 300 | 200 | 300 | 200 | 0 | 300 | 1.000 | 300 | 1.800 | 200 | 3.400 | 1.200 |
| Huyện Thuận Nam | 3.000 | 400 | 3.000 | 200 | 2.500 | 240 | 1.100 | 240 | 0 | 120 | 9.600 | 1.200 |
| Huyện Thuận Bắc | 0 | 240 | 0 | 200 | 0 | 200 | 500 | 0 | 500 | 160 | 1.000 | 800 |
| Tổng cộng | 6.680 | 1.840 | 6.680 | 1.840 | 6.680 | 1.840 | 6.680 | 1.840 | 6.680 | 1.840 | 33.400 | 9.200 |