Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo luật định.
Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân khóa VIII, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2015./.
Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội (A+B); - Văn phòng Chính phủ (A+B); - Thường tr ực T ỉ nh ủy; - Bộ Tài chính; - Bộ Tư pháp; - Bộ K ế hoạch và Đầu tư; - Đoàn Đại biểu Quốc hội t ỉ nh; - Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; - Các vị đại biểu Hội đồng nhân d ân t ỉ nh; - Ch ủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân t ỉ nh; - Ủy ban MTTQVN t ỉ nh và các đoàn thể; - Các s ở , ban, ngành; - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; - Tòa án nhân dân t ỉ nh; - Văn phòng Tỉnh ủy; - V ă n phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh; - Văn phòng UBND tỉnh; - Thường trực HĐND, UBND cấp huyện; - Chánh, Phó Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; - Trung tâm Công báo tỉnh (để đăng công báo); - Báo Đồng Nai, LĐĐN, Đài PT-TH Đồng Nai; - Lưu: VT. | CHỦ TỊCH Trần Văn Tư
PHỤ LỤC 1
TỔNG HỢP NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số 180/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: tỷ đồng
| Chỉ tiêu | KH năm 2016 | Nguồn vốn do tỉnh giao chỉ tiêu | Nguồn vốn do huyện giao chỉ tiêu |
|||||
| T ổ ng s ố | 5.519,100 | 3.634,100 | 1.885,000 |
| 1. V ố n ngân sách tập trung | 3.423,100 | 2.273,100 | 1.150,000 |
| 1.1. Ngân sách tỉnh | 2.273,100 | 2.273,100 | |
| - H ỗ tr ợ các d ự án đầu tư theo hình thức xã hội hóa | 150,000 | 150,000 | |
| - Hoàn trả v ố n tạm ứng ngân sách đã tạm ứng | 727,995 | 727,995 | |
| - B ố trí v ố n thanh toán lãi vay đ ố i với các khoản vay | 40,705 | 40,705 | |
| - Do UBND t ỉ nh trực ti ế p giao chỉ tiêu đ ố i với các dự án | 1.127,000 | 1.127,000 | |
| đ ồ ng) | 227,400 | 227,400 | |
| 1.2. Ngân sách huyện | 1.150,000 | | 1.150,000 |
| 2. Nguồn vốn khai thác quỹ đất | 800,000 | 480,000 | 320,000 |
| 2.1. Quỹ phát triển đất | 240,000 | 240,000 | |
| 2.2. Quỹ phát tri ể n nhà ở xã hội | 240,000 | 240,000 | |
| 2.3. V ố n phân c ấ p cho c ấ p huyện | 320,000 | | 320,000 |
| 3. Ngu ồ n v ố n x ổ s ố ki ế n thi ế t | 1.100,000 | 785,000 | 315,000 |
| 3.1 . Ph ầ n do UBND tỉnh giao kế hoạch | 785,000 | 785,000 | |
| - Do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu đ ố i với các dự án | 506,500 | 506,500 | |
| - Hoàn trả v ố n tạm ứng ngân sách Trung ương 2015 | 200,000 | 200,000 | |
| - Dự phòng theo quy định | 78,500 | 78,500 | |
| 3.2. V ố n h ỗ tr ợ UBND thành ph ố Biên Hòa đầu tư giáo dục | 100,000 | | 100,000 |
| 3.2. Vốn phân c ấ p cho c ấ p huy ệ n (đ ầ u t ư NTM) | 215,000 | | 2 1 5,000 |
| 4. Ngu ồ n v ố n b ổ sung có mục tiêu từ ngân sách TW | 76,000 | 76,000 | |
| 5. Ngu ồ n v ố n vay NH TMCP Công Thư ơ ng | 120,000 | 20,000 | 100,000 |
PHỤ LỤC 2
BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2016 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG (Kèm theo Nghị quyết số 180/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh)
| S TT | Danh mục dự án | ĐĐ XD | Tiến độ thực hiện | Kế hoạch năm 2016 | Chủ đầu tư |
|||||||
| | Tổng số | | | 1.127.000 | - |
| I | Thực hiện dự án | | | 1.091.500 | - |
| 1 | Giao thông | | | 297.330 | - |
| a | Dự án thực hiện công tác bồi thư ờ ng giải phóng mặt bằng | | | | - |
| 1 | Ti ể u dự án BTGPMB dự án đường ĐT 768 trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu (ngân sách tỉnh cấp chi phí thực hiện bồi thường giải phóng mặt b ằ ng) | VC | 2011-2016 | 3.000 | UBND huyện Vĩnh C ử u |
| 2 | BTGPMB dự án Nâng cấp mở rộng đường Hố Nai 4- Trị An (ĐT 767) | VC -TB | 2011-2016 | 400 | Khu quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| b | Dự án lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây d ự ng công trình | | | | - |
| c | Công trình chuyển tiếp | | | | - |
| 1 | Hoàn tr ả vốn đầu tư cầu Hóa An theo hình thức BT | BH | 2009-2016 | 110.000 | Sở Giao thông v ận tải |
| 2 | Cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 25A (ĐT769, đoạn từ Bến phà Cát Lái đến ngã 3 Quốc lộ 51) | LT-NT | 2009-2015 | 35.000 | Khu quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 3 | Cầu Long Tân | NT | 2013-2016 | 4.935 | Khu qu ả n lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 4 | Đoạn 3 đường liên huyện Vĩnh Cửu Trảng Bom | VC -TB | 2013-2016 | 7.000 | Khu quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 5 | Đường vào khu xử lý chất thải xã Vĩnh Tân, VC | VC | 2015-2016 | 10.000 | Công ty TNHH MTV DVMTĐT ĐN |
| 6 | Đường Xuân Đông Xuân Tâm huyện C ẩ m Mỹ | CM | 2015-2016 | 18.000 | UBND huyện C ẩ m Mỹ |
| 7 | Nâng cấp ĐT 765 đoạn Km 1 +526 đến Km5+500 | CM | 2015-2016 | 17.000 | Khu quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 8 | Đầu tư xây dựng C ầu Đắc lua | TP | 2015-2016 | 15.000 | Khu quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 9 | Cải tạo nâng c ấ p H ươn g Lộ 10 đoạn từ Km 1 3+650,15 đến Km19+040 | CM | 2015-2016 | 8.995 | Khu quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 10 | Đường 25B | LT-NT | 2015-2018 | 10.000 | Khu quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 11 | Đoạn từ km 11+656 đ ế n km 13+569,7 thuộc dự án đường hương lộ 10 đoạn 2 | LT-CM | 2015-2017 | 8.000 | Khu quản lý đ ư ờng bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 12 | Dự án đường vào khu công nghiệp huyện Tân Phú đoạn còn lại (gồm chi phí BTGPMB và xây lắp-có hoàn trả vốn tạm ứng năm 2015 đã giải ngân) | TP | 2015-2017 | 12.000 | UBND huyện Tân Phú |
| d | Dự án khởi công mới | | | | - |
| 1 | Tuyến đường ch ố ng ùn tắc giao thông trên Quốc lộ I, khu vực phường Tân Hòa | BH | 2014-2016 | 9.000 | Khu quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 2 | Sửa chữa đường Hiếu Liêm | VC | 2014-2016 | 5.000 | Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai |
| 3 | Cầu Đồng Hiệp xã Phú Điền huyện Tân Phú | TP | 2016-2018 | 2.000 | UBND huyện Tân Phú |
| 4 | Đường ĐT 767 và cầu Vĩnh An đoạn qua thị trấn Vĩnh Cửu | VC | 2016-2018 | 14.000 | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 5 | Dự án đường 30 tháng 4 nối dài (đoạn từ đường 3 tháng 2 đến đường Nam K ỳ khởi nghĩa- chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện bằng nguồn ngân sách huyện) | TB | 2016-2018 | 5.000 | UBND huyện Trảng Bom |
| 6 | Nâng cấp đường vành đai Sư đoàn 309 đoạn còn lại từ cổng chính đến đường vành đai mới nâng cấp | BH | 2016-2017 | 3.000 | Khu qu ả n lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 2 | Giáo dục - đào tạo | | | 384.500 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp | | | | - |
| 1 | Cải tạo, xây dựng mới trường THPT Lon g Thành | LT | 2014-2016 | 22.000 | Sở Giáo d ụ c và Đào t ạ o |
| 2 | Dự á n ký túc xá Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh | BH | 2015-2017 | 25.000 | Sở Giáo d ụ c và Đào t ạ o |
| 3 | Dự án Trường THPT Xuân Thanh, Long Khánh | LK | 2015-2017 | 31.500 | Sở Giáo d ụ c và Đào t ạ o |
| 4 | Dự án trường THPT Nh ơ n Trạch | NT | 2015-2019 | 26.500 | Sở Giáo d ụ c và Đào t ạ o |
| 5 | Trường THPT C ẩ m Mỹ | CM | 2015-2019 | 36.000 | Sở Giáo dụ c và Đào t ạ o |
| 6 | Dự án Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe loại I (tại huyện Trảng Bom) | TB | 2013-2016 | 11.500 | Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe loại I (tại huyện Trảng Bom) |
| 7 | Dự án cấp nước sạch học đ ư ờng (phần ngân sách tỉnh đầu tư là 24,5 t ỷ đồng) | | 2015-2017 | 6.500 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 8 | Dự án đầu tư tr ang thiết bị dạy và học bộ môn ngoại ngữ và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ngoại ngữ tỉnh Đồng Nai (giai đoạn 3, năm 2015) | | 2014-2016 | 61.000 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 9 | Đầu tư mở rộng trường cao đẳng y tế (khối thư viện kết hợp phòng học thực hành-cơ bản- kỹ thuật cao, giảng đường) | BH | 2015-2017 | 20.000 | Trường cao đẳng y tế |
| 10 | Đầu tư nâng c ấ p cơ s ở 3 trường Đại học Đ ồ ng Nai | BH | 2015-201 6 | 10.000 | Trường Đại học Đồng Nai |
| c | Vốn bố trí để thực hiện cấp sau quyết toán đối v ớ i các d ự án thuộc ngành giáo dục và đào tạo | | | 5.000 | - |
| b | Dự án khởi công m ớ i | | | | - |
| 1 | Dự án đầu tư thí điểm trường học ti ê n tiến hiện đại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 | | 2016-2020 | 90.000 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 2 | Sửa chữa trường THPT Xuân Lộc | XL | 2016-2018 | 4.900 | S ở Giáo dục và Đào tạo |
| 3 | Sửa chữa, cải tạo trường THPT Nam Hà | BH | 2016-2017 | 9.500 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 4 | Sửa chữa trường THPT Thống Nhất A huyện Trảng Bom | TB | 2016-2017 | 6.200 | S ở Giáo dục và Đào tạo |
| 5 | Sửa chữa trường THPT Điểu Cải, Định Quán | Đ Q | 2016-2017 | 1.900 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 6 | Sửa chữa cải tạo nâng c ấ p cơ sở vật ch ấ t trường THPT Sông Ray, C ẩm Mỹ | CM | 2016-2018 | 12.000 | S ở Giáo dục và Đào tạo |
| 7 | K ý túc xá cơ sở 4 trường đại học Đ ồ ng Nai | BH | 2016-2018 | 5.000 | Trường đại học Đ ồ ng Nai |
| 3 | Quản lý nhà nước | | | 38.900 | - |
| a | Dự án thực hiện công tác bồi thư ờ ng gi ả i phóng mặt bằng | | | | - |
| | Trung t â m kiểm định xây dựng Đồng Nai | BH | 2016 | 200 | Trung tâm ki ể m định xây dựng Đồng Nai |
| b | Dự án lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây d ự ng công trình | | | | - |
| | Dự án xây dựng 06 Nhà trạm ki ể m lâm (các trạm: Bà Cai, Cơ Động, Cù Dinh, Đakind, Bàu Điền, Suối Linh) và 04 trạm kiểm soát rừng (các trạm: Mã Đà, Suối Trau, Rang Rang, Đá Dựng) | VC | 2016 | 200 | Khu bảo tồn thiên nhiên v ă n hóa Đồng Nai |
| 1 | Dự án Trụ sở làm việc Chi cục Bảo vệ môi trường và m ộ t số đơn v ị tr ự c thu ộ c Sở TNMT | BH | 2016 | 200 | Sở Tài nguyên và Môi trường |
| c | Công trình chuyển tiếp | | | | - |
| 1 | Dự án sửa chữa tr ụ sở làm vi ệ c Ban Dân t ộ c tỉnh | BH | 2015-20 16 | 700 | Ban Dân tộc tỉnh |
| 2 | Dự án nâng cấp sửa chữa, cải tạo Trụ sở Kh ố i Đảng, khối vận huyện Định Quán | ĐQ | 2015-2016 | 3.100 | UBND huyện Định Quán |
| 3 | Công trình cổng tường rào, san n ề n, thoát nước mưa thuộc trung tâm v ă n hóa thể thao huyện Tân Phú | TP | 2015-2016 | 4.000 | UBND huyện Tân Phú |
| 4 | BCKTKT tu bổ nâng cấp nghĩa tr ang cán bộ và người có công tỉnh tại phường Tân Biên TP.Biên Hòa | BH | 2015-2016 | 2.000 | Sở Lao động - Thương binh và X ã hội |
| 5 | Dự án xây Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh (chưa bao g ồ m 30% vốn hỗ trợ ngân sách TW) | BH | 2015-2016 | 6 .00 0 | Sở Nội vụ |
| 6 | Trụ sở phòng Đăng ký kinh doanh SKHDT | BH | 2015-2016 | 4.000 | Sở K ế hoạch và Đầu tư |
| 7 | Nâng cấp và mở rộng hệ th ố ng mạng nội bộ của Văn phòng U BND tỉnh | BH | 2015-2016 | 3.000 | Văn phòng UBND tỉnh |
| 8 | Nhà để xe 2 bánh và kho lưu trữ, cải tạo và sửa chữa một số hạng mục trụ sở làm việc Sở Y tế | BH | 2015-2016 | 2.000 | Sở Y tế |
| d | Kh ở i công m ớ i | | | | |
| 1 | Kho lưu trữ d ữ liệu chuyên dùng huyện Nhơn Trạch | NT | 2016-2018 | 8.000 | UBND huyện Nh ơn Trạch |
| 2 | Sửa chữa trụ sở làm việc Khối nhà nước tỉnh Đồng Nai | BH | 2016-2017 | 2.000 | Văn phòng UBND tỉnh |
| 3 | Sửa ch ữ a, cải tạo, xây dựng nhà làm việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông Sở Tài nguyên và Môi trường | BH | 2016-2017 | 1.000 | Sở Tài nguyên và Môi trường |
| 4 | Sửa chữa, cải tạo trụ sở Sở Ngoại vụ Đồng N ai | BH | 2016-2017 | 1.000 | Sở N goại vụ |
| 5 | Sửa chữa, trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển n ông thôn | BH | 2016-2017 | 1.500 | Sở Nông nghiệp và Phát tri ể n n ông thôn |
| 4 | Hạ tầng Công Cộng | | | 21.089 | - |
| a | Dự án thực h i ện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng | | | | - |
| | Hệ thống thoát nước khu vực Suối nước Trong huyện Nhơn Trạch | NT | 2016 | 500 | Trung tâm thoát nước Đồng Nai |
| b | Dự án chuyển tiếp | | | | - |
| 1 | Tuy ế n thoát nước từ c ầ u Su ố i Cạn ra rạch Cái Sình | VC | 2015-2016 | 5.000 | Trung tâm thoát nước Đ ồ ng Nai |
| 2 | Tiểu dự án xâ y dựng tuyến mương bê tông bên trái xa lộ Hà Nội đoạn từ Bệnh viện Thống Nhất đến giáo xứ Chân Lý, phường Tân Biên và xây d ựng đoạn cống thoát nước từ phía nhà thờ Thánh tâm băng qua Xa lộ Hà Nội ra Suối Săn Máu thuộc HTTN và xử lý nước thải thành phố Biên Hò a (giai đoạn 1) | BH | 2015-2016 | 5.000 | Trung tâm thoát nước Đồng Nai |
| 3 | Nạo vét kênh thoát nước cuối đường số 2, huyện Nhơn Tr ạ ch | NT | 2015-2016 | 2.689 | Trung tâm thoát nước Đồng Nai |
| c | Kh ở i công m ớ i | | | | |
| 1 | Nạo vét Suối Sâu huyện Vĩnh Cửu | VC | 2016-2018 | 2.000 | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 2 | M ở rộng đoạn cống thoát nước từ phía công ty Nông súc sản băng qua đường Nguyễn Ái Quốc ra suối Săn Máu | BH | 2016-2017 | 4.000 | Trung tâm thoát nước Đồng Nai |
| 3 | Cầu Tập đoàn 7 (ngân sách t ỉ nh hỗ trợ phần cầu) | XL | 2016 | 1.900 | UBND huyện Xuân Lộc |
| 5 | Văn hóa - xã hộ i | | | 1.000 | - |
| | D ự án chuyển tiếp | | | | - |
| | Sửa chữa trụ sở trung tâm văn h óa tỉnh Đồng Nai | BH | 2015 | 1.000 | Trung tâm văn hóa tỉnh |
| 6 | Nông - Lâm - Thủy l ợ i | | | 129.765 | - |
| c | Công trình chuyển tiếp | | | | - |
| 1 | D ự án N ạ o vét suối Săn Máu | BH | 2011-2015 | 20.000 | Ban quản lý dự án NN & PTNT |
| 2 | Dự án trồng khôi phục rừng cây gỗ lớn bản địa chiến khu Đ | VC | 2011-2020 | 5.000 | Khu bảo t ồ n thiên nhiên văn hóa Đồng N a i |
| 3 | Hồ chứa nước chống lũ Lộc An | LT | | 13.338 | Ban quản lý dự án NN & PTNT |
| 4 | K ế hoạch bảo vệ và phát tri ể n rừng tỉnh Đồng Nai n ă m 2015 | | | 927 | Sở Nông nghiệp và Phát tri ể n n ông thôn |
| | - Ban quản lý rừng phòng hộ 600 | | | 685 | |
| | - Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc | | | 230 | |
| | - Ban điều hành d ự án | | | 12 | |
| 5 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Đồi 61 | TP | 2015-2016 | 2.500 | Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |
| 6 | Nâng cấp mở rộng hệ thống cấp n ư ớc tập tr ung xã Bình Lộc, huyện Tân Phú | TP | 2015-2016 | 15.000 | Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |
| 7 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Phú | BH | 2015-2017 | 15.000 | Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |
| 8 | Sửa chữa cải tạo đập, nạo vét hồ sen và hồ bà Hào | VC | 2015-2017 | 20.000 | Khu bảo t ồ n thiên nhiên văn hóa Đồng Nai |
| 9 | Hồ chứa nước Gia Măng huyện Xuân Lộc | XL | 2015-2017 | 15.000 | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi |
| 10 | Một s ố hạng mục thuộc dự án xây dựng phát triển rừng phòng hộ môi trường, cảnh quan Tr u ng tâm Lâm nghiệp Biên Hòa | BH | 2015-2016 | 6.000 | Trung tâm lâm nghiệp Biên Hòa |
| d | Công trình kh ở i công mới | | | | - |
| 1 | Nâng cấp tr ạm bơm ấp 6a, 6b xã Núi tượng huyện Tân Phú (đền bù GPMB & hệ thống kênh mương nội đồng do ngân sách huyện đầu tư và vận động nhân dân) | TP | 2015-2016 | 5.000 | UBND huyện Tân Phú |
| 2 | Hệ th ố ng cấp nước tập trung ấp 1 xã Phú Lộc | BH | 2012-2015 | 5.000 | Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |
| 3 | Kiên c ố hóa Kênh mương đập Cù Nhí | CM | 2015 | 5.000 | UBND huyện C ẩ m Mỹ |
| 4 | Nâng cấp, sửa chữa đập Lát chiếu thị xã Long Khánh | LK | | 2.000 | UBND thị xã Long Khánh |
| 7 | An ninh quốc phòng | | | 69.916 | - |
| a | Dự án th ự c hiện công tác bồi thư ờ ng giải phóng mặt bằng | | | | - |
| 1 | Trung đoàn cảnh sát cơ động và trung tâm huấn luyện | BH | 2013-2016 | 15.716 | Công an tỉnh Đồng Nai |
| a | Công trình chuyển tiếp | | | | - |
| 1 | Đầu tư b ổ sung một s ố hạng mục BCHQS tỉnh | BH | 2013-2016 | 3.700 | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh |
| 2 | Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và đào tạo huấn luyện PCCC, cứu nạn, cứu hộ thuộc S ở Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy (ngân sách tỉnh 50%, vốn Bộ Công a n 50%) | BH | 2014-2016 | 1.500 | C ả nh sát Phòng cháy Chữa cháy |
| 3 | Đội cảnh sát PCCC khu công nghiệp Long Thành (ngân sách tỉnh 50%, vốn Bộ Công a n 50%) | LT | 2015-2016 | 3.000 | Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy |
| 4 | Hạng mục san nền, sân đường nội bộ và cổng tường rào Ban chỉ huy quân sự huyện Tân Phú | TP | 2015-2016 | 1.000 | UBND huyện Tân Phú |
| 5 | Dự án Trung tâm hu ấ n luyện quân nhân, dự bị động viên Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | XL | 2015-2017 | 36.000 | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh |
| 6 | Dự án đầu tư trang bị 15 xe chữa cháy của Cảnh sát PCCC | BH | 2015-2016 | 7.000 | Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy |
| b | Công trình khởi công m ớ i | | | | - |
| | Dự án xây dựng tường rào bao khu đ ấ t 33,25ha tại phường Tân Phong | BH | 2016-2017 | 2.000 | Công an tỉnh Đồng Nai |
| 8 | Khoa học công nghệ | | | 149.000 | - |
| a | Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công dự t oán xây dựng công trình | | | | - |
| | Trạm xử lý nước thải 2000 m3/ ngày đêm tại Trung tâm ứng dụng công n g hệ sinh học Đồng Nai | CM | 2014-2016 | 1.000 | Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai |
| b | Công trình chuyển tiếp | | | | - |
| 1 | Hạ t ầ ng trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai, giai đoạn 1 | CM | 2014-2016 | 106.300 | Sở Khoa học và Công nghệ |
| 2 | Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh | BH | 2014-2016 | 2.400 | S ở Thông tin và Truy ề n thôn g |
| 3 | Xây dựng đập dâng cấp nước mặt suối cả và hệ thống xử lý nước | | 2013-2016 | 6.800 | Sở Khoa học và Công nghệ |
| 4 | Xây dựng ph ầ n m ề m quản lý các khoản thu từ đ ất của Cục thuế Đồng Nai | BH | 2015-2016 | 500 | Cục Thuế Đồng Nai |
| 5 | Dự á n tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lực lượng kiểm lâm | BH | 2015-2016 | 5.000 | Chi cục Kiểm Lâm Đồng Nai |
| | Công trình kh ở i công m ớ i | | | | |
| 1 | Trung tâm chiếu xạ Sở khoa học Công nghệ (ngân sách t ỉ nh 70%) | CM | 2016-2018 | 20.000 | Sở Khoa học và Công nghệ |
| 2 | Dự án công nghệ thông tin quản lý ngành y tế | | 2016-2018 | 7.000 | S ở Y t ế |
| II | Chuẩn bị đầu tư | | | 15.500 | - |
| a | Lập chủ trương đầu tư | | | 2.500 | - |
| 1 | Đường ĐT 761 đoạn từ giao giữa đường 761 đến đường 322B đến hết phạm vi khu dân cư ấp 2 xã Phú Lý, Vĩnh Cửu | VC | | 50 | Khu quản lý đ ườn g bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 2 | Đường 319B đoạn qua KCN Nhơn Trạch | NT | | 50 | Khu quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 3 | Dự án đầu tư trang bị phương tiện Cứu nạn Cứu hộ tr ên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020 (Bộ Công an chấp thuận hỗ trợ 55,46 tỷ đồng) | | | 50 | Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy |
| 4 | Dự án đầu tư tr ang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ từ năm 2015 đến 2018 | | | 50 | Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy |
| 5 | Dự án đầu tư Phòng cảnh sát PC&CC C ẩ m Mỹ (NTS 50%) | CM | | 50 | Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy |
| 6 | Dự án đầu tư Phòng cảnh sát PC&CC trên sông (NTS 50%) | BH | | 50 | Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy |
| 7 | Dự án đầu tư Phòng cảnh sát PC&CC Xuân Lộc | XL | | 50 | Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy |
| 8 | Dự án đầu tư Phòng cảnh sát PC&CC Vĩnh Cửu | VC | | 50 | Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy |
| 9 | Dự án đầu tư Phòng cảnh sát PC&CC Th ố ng Nh ấ t | TN | | 50 | Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy |
| 10 | Dự án đầu tư Phòng cảnh sát PC&CC Tân Phú | TP | | 50 | Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy |
| 11 | Xây dựng trụ sở Chi cục quản lý ch ấ t lượng nông lâm sản và thủy sản Đồng Nai | BH | | 50 | Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Đồng Nai |
| 12 | Xây dựng Trụ s ở làm việc Trạm Thú y Th ố ng Nh ấ t | TN | | 50 | Chi cục thú y |
| 13 | Sửa chữa trụ sở làm việc Công an thành ph ố Biên Hò a (NST 50%) | BH | | 50 | Công an tỉnh Đồng Nai |
| 14 | Xây dựng đường và cầu qua đập t r àn hồ tuyến V, hồ C ầu Mới | CM | | 50 | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi |
| 15 | Tr ạ m bơm Đắc Lua. | TP | | 50 | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi |
| 16 | Sửa chữa, nạo vét lòng hồ công trình hồ Suối Vọng. | CM | | 50 | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi |
| 17 | Đầu tư xây dựng và sửa chữa nhà kho lưu trữ Đảng ủy Khối doanh nghiệp | BH | | 50 | Đảng ủy Khối doanh nghiệp |
| 18 | Nâng cấp đường nội bộ nối thông các bia, nâng cấp các bia tại di tích Trung ương Cục Miền Nam và đường nội bộ nối thông các bia tại Di tích khu ủy Miền Đông | VC | | 50 | Khu bảo tồn thiên nhiên v ă n hóa Đồng Nai |
| 19 | Xử lý nắn các khúc cua, nâng cao các đập tràn trên đường vào di tích Khu ủy Miền Đông | VC | | 50 | Khu bảo tồn thiên nhiên văn h ó a Đồng Nai |
| 20 | Xây dựng Trụ sở làm việc mới của Khu bảo t ồ n | VC | | 50 | Khu bảo t ồ n thiên nhiên văn h ó a Đồng Nai |
| 21 | Xây dựng cơ s ở dữ liệu của S ở Công thương | BH | | 50 | Sở Công thương |
| 22 | Đầu tư xây dựng Trường THPT Chu V ă n An | BH | | 50 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 23 | Sửa chữa cải tạo nâng cấp cơ s ở vật ch ất trường THPT Đoàn K ế t | BH | | 50 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 24 | Sửa chữa, cải tạo nâng cấp cơ sở vật ch ấ t Trường THPT Ki ệ m Tân | TN | | 50 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 25 | Sửa chữa, cải tạo nâng cấp c ơ s ở vật chất trường THPT Lê Hồng Phong | BH | | 50 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 26 | Kh ố i lớp học g ồ m 12 phòng học, 03 phòng chức năng và sửa chữa trường THPT Trị An | VC | | 50 | S ở Giáo dục và Đào tạo |
| 27 | Xây dựng 8 phòng học trường THPT Nguyễn Trãi | BH | | 50 | S ở Giáo dục và Đào tạo |
| 28 | Sửa chữa cải tạo trường THPT Phú Ngọc | ĐQ | | 50 | S ở Giáo dục và Đào tạo |
| 29 | Cải tạo xây mới trường dân tộc nội trú tỉnh | BH | | 50 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 30 | Cải tạo xây dựng mới trường THPT Long Khánh thành trường chuyên, xây d ựng ký túc xá | LK | | 50 | Sở Giáo d ục và Đào tạo |
| 31 | Sửa chữa, cải tạo trường THPT Tân Phú | TP | | 50 | Sở Giáo d ục và Đào tạo |
| 33 | Các dự án thuộc đề án cấp nước sạch nông thôn | | | 300 | Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |
| 34 | Mạng lưới thu gom nước thải tại khu ph ố 9 phường H ố Nai | BH | | 50 | Trung tâm th oá t nước Đồng Nai |
