Điều 1. Nhất trí thông qua Đề án vị trí đặt trạm thu phí và mức thu phí Dự án đầu tư đường 319 nối dài và nút giao giữa đường 319 với đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây theo hình thức đầu tư xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), như sau:
1. Vị trí trạm thu phí: Tại Km 1+300, phạm vi từ Km 1+250 đến Km 1+350 trên tuyến đường 319 nối dài.
2. Mức thu phí
a) Đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ: Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ lưu thông trên tuyến đường đường 319 nối dài và nút giao giữa đường 319 với đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch và thị trấn Long Thành, huyện Long Thành.
b) Người nộp phí: Người (Việt Nam hoặc nước ngoài) trực tiếp điều khiển phương tiện thuộc đối tượng chịu phí đường bộ nêu tại Điểm a, Khoản 2 điều này phải trả phí sử dụng đường bộ khi đi qua trạm thu phí của dự án.
c) Các trường hợp được miễn thu phí
Được thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính, bao gồm: Xe cứu thương; xe cứu hỏa; xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp; xe hộ đê, xe làm nhiệm vụ khẩn cấp về chống lụt bão; xe chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh gồm: xe tăng, xe bọc thép, xe kéo pháo, xe chở lực lượng vũ trang đang hành quân; xe ô tô của lực lượng công an, quốc phòng sử dụng vé “Phí đường bộ toàn quốc”; xe môtô hai bánh; xe môtô ba bánh; xe hai bánh gắn máy; xe ba bánh gắn máy; xe làm nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp khi có thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; xe đưa tang; xe có hộ tống, dẫn đường.
d) Phương thức thu phí: Thu tại trạm đầu vào hoặc trạm đầu ra với giá vé cho một lượt qua trạm và có giá trị trong ngày.
đ) Mức thu phí
- Mức giá thu phí từ năm 2017 đến năm 2019:
| Số TT | Phương t iện ch ịu phí đường bộ | Mức giá vé | | |
||||||
| | | Vé lượt (đồng/vé/lượt) | Vé tháng (đồng/vé/tháng) | Vé quý (đồng/vé/quý) |
| 1 | Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 02 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng. | 30.000 | 900.000 | 2.430.000 |
| 2 | Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 02 tấn đến dưới 04 tấn. | 40.000 | 1.200.000 | 3.240.000 |
| 3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 04 tấn đến dưới 10 tấn. | 50.000 | 1.500.000 | 4.050.000 |
| 4 | Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20 fit. | 80.000 | 2.400.000 | 6.480.000 |
| 5 | Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng Container 40 f it | 160.000 | 4.800.000 | 12.960.000 |
- Lộ trình tăng giá vé thu phí:
| Số TT | Phương tiện chịu phí đường bộ | Mức giá vé (đồng/vé/lượt) | | | |
|||||||
| | | 2017 - 2019 | 2020 - 2022 | 2023 - 2025 | 2026 trở đi |
| 1 | Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng d ưới 02 tấn và các loại xe buýt vận tải khách c ông cộng | 30.000 | 35.000 | 40.000 | 50.000 |
| 2 | Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 02 tấn đến dưới 04 tấn | 40.000 | 47.000 | 55.000 | 70.000 |
| 3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 04 tấn đến dưới 10 tấn | 50.000 | 60.000 | 70.000 | 85.000 |
| 4 | Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20 fit | 80.000 | 95.000 | 110.000 | 140.000 |
| 5 | Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng Container 40 fit | 160.000 | 190.000 | 200.000 | 200.000 |
e) Hình thức thu phí: Thu phí bằng tiền mặt, vé lượt, vé tháng hoặc vé quý thông qua nhân viên tại buồng thu phí.