Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa XIV kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.
Nơi nhận: - Ủy ban TVQH, CP; - Bộ Tài chính; - B ộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL); - Đoàn ĐBQH H ả i Phòng; - TTTU, TT HĐND, UBND TP; - UBMTTQVN TP; - Các Ban của HĐND TP; - Đại bi ể u HĐND TP khóa XIV; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP; - VP: TU, Đoàn ĐBQH và HĐND TP, UBND TP; - C ô ng báo HP, C ổng TTĐT TP; - Huyện, Quận ủy ; - TT HĐND H.Bạch Long Vỹ; - UBND các quận, huyện; - Lưu: VT, HS kỳ họp. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Đình Bích
DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND ngày 18/12/2015 của HĐND thành phố)
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016
Thành phố Hải Phòng
Đơn vị: triệu đồng
| STT | Nội dung | Dự toán TW giao | | HĐND TP giao | |
|||||||
| | | NSNN | NSĐP | NSNN | NSĐP |
| | T Ổ NG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A+B) | 57.546.624 | 12.840.668 | 62.815.700 | 18.061.885 |
| A | Tổng thu ngân sách địa phương (I-V) | 14.306.624 | 12.840.668 | 19.575.700 | 18.061.885 |
| I | Thu nội địa (1+2) | 12.745.000 | 11.279.044 | 15.600.000 | 14.086.185 |
| 1 | Thu nội địa t í nh cân đối | 12.745.000 | 11.279.044 | 14.850.000 | 13.336.185 |
| 1.1 | Khu vực DNNN Trung ương | 1.810.000 | 1.590.668 | 1.950.000 | 1.713.340 |
| 1.2 | Khu vực DNNN địa phươn g | 850.000 | 748.624 | 990.000 | 871.933 |
| 1.3 | Khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài | 2.302.000 | 2.008.452 | 2.380.000 | 2.076.212 |
| 1.4 | Khu vực CTN và Dịch vụ ngoài quốc doanh | 2.655.000 | 2.347.500 | 2.687.000 | 2.377.100 |
| 1.5 | Thuế thu nhập cá nhân | 860.000 | 756.800 | 870.000 | 765.600 |
| 1.6 | Thu tiền sử dụng đất | 800.000 | 800.000 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 1.7 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 1.8 | Thu tiền thuê m ặ t đất, mặt nước | 300.000 | 300.000 | 350.000 | 350 . 000 |
| 1.9 | Thuế bảo vệ môi trường | 1.675.000 | 1.474.000 | 1.675.000 | 1.474.000 |
| 1.10 | Lệ phí trước bạ | 550.000 | 550.000 | 590.000 | 590.000 |
| 1.11 | Thu phí, lệ phí (tính cân đối) | 360.000 | 190.000 | 370.000 | 200.000 |
| 1.12 | Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước | 30.000 | 30.000 | 100.000 | 100.000 |
| 1.13 | Thu cấp quyền khai thác khoáng sản | 58.000 | 26.500 | 58.000 | 26.500 |
| 1.14 | Thu khác ngân sách (tính cân đối) | 430.000 | 391.500 | 465.000 | 426.500 |
| 2 | Phí sử dụng lề đường, bến bãi đối với hàng tạm nhập, tái xuất | | | 750.000 | 750.000 |
| II | Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương | 884.252 | 884.252 | 884.252 | 884.252 |
| III | Thu vay để đầu tư cơ sở hạ tầng | | | 500.000 | 500.000 |
| IV | Thu để l ại quản lý qua ngân sách | | | 1.914.076 | 1.914.076 |
| 1 | Các khoản huy động đóng góp XDCSHT | | | 72.441 | 72.441 |
| 2 | Phí và lệ phí để lại đ ơn vị | | | 142.234 | 142.234 |
| 3 | Các khoản thu được để lại chi theo quy định | | | 73.500 | 73.500 |
| 4 | Thu x ổ số kiến thiết | | | 22.000 | 22.000 |
| 5 | Học phí, viện phí và khác | | | 1.603.901 | 1 . 603.901 |
| V | Ghi thu viện trợ | 677.372 | 677.372 | 677.372 | 677.372 |
| B | Thuế H ả i quan | 43.240.000 | | 43.240.000 | |
| 1 | Thuế XNK, TTĐB, BVMT hàng nhập khẩu | 12.865.000 | | 12.865.000 | |
| 2 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | 30.375.000 | | 30.375.000 | |
| | Tổng thu ngân sách địa phương (A+B) | 14.306.624 | 12.840.668 | 19.575.700 | 18.061.885 |
| A | Các khoản thu cân đối NSĐP | 14.306.624 | 12.840.668 | 17.661.624 | 16.147.809 |
| 1 | Các khoản thu NSĐP hưởng 100% | 2.541.700 | 2.541.700 | 5.030.610 | 5.030.610 |
| 2 | Các khoản thu phân chia NSĐP hư ở ng | 10.203.300 | 8.737.344 | 10.569.390 | 9.055.575 |
| 3 | Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương | 884.252 | 884.252 | 884.252 | 884.252 |
| 4 | Ghi thu viện trợ | 677.372 | 677.372 | 677.372 | 677.372 |
| 5 | Thu vay để đầu tư cơ s ở hạ tầng | | | 500.000 | 500.000 |
| B | Thu đ ể lại quản lý qua ngân sách | | | 1 . 91 4. 076 | 1.914.076 |
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016
Thành phố Hải Phòng
Đơn vị: triệu đồng
| Chỉ tiêu | Dự t oán năm 2016 | |
||||
| | TW giao | HĐND g i ao |
| Tổng chi Ngân sách (A+B) | 12.840.668 | 18.061.885 |
| A. Tổng chi ngân sách địa phương (I-VI) | 12.163.296 | 15 . 470.437 |
| I. Tổng chi đầu tư XDCB | 2.446.900 | 6.635.985 |
| 1 . Vố n đầu tư XDCB tập trung | 1.063 . 100 | 2.652.185 |
| 2. Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn sử dụng đất | 800.000 | 2.300.000 |
| 3. Trung ương bổ sung mục tiêu cho các Dự án | 583 . 800 | 583.800 |
| 4. Chi đầu tư cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn vay | | 500.000 |
| 5 . Chi đầu tư từ nguồn phí sử dụng lề đường, bến bãi đối với hàng tạm nhập, tái xuất | | 600.000 |
| II . Chi thường xuyên | 9.132.264 | 8 . 100.320 |
| 1 . Chi sự nghiệp kinh tế | | 1.074 . 655 |
| - Chi sự nghiệp nông nghiệp, lâm, thủy lợi | | 267.587 |
| - Chi sự nghiệp môi trường | 377.200 | 329.945 |
| - Ch i sự nghiệp giao thông thị chính | | 300.848 |
| - Chi sự nghiệp kinh tế khác | | 1 76.275 |
| 2. Chi sự nghiệp v ă n xã | | 4.899.257 |
| - Chi sự nghiệp Gi á o dục | 3.143.620 | 2.752.792 |
| - Chi sự nghiệp Đào tạo | 340.630 | 29 1 .980 |
| - Chi sự nghiệp Y tế + Dân số KHHGĐ | | 799.695 |
| - Chi sự nghiệp Khoa học công nghệ | 78.010 | 67.997 |
| - Chi sự nghiệp Văn hóa | | 132.6 1 8 |
| - Chi sự nghiệp Th ể dục thể thao | | 87.695 |
| - Chi đảm bảo xã hội và văn xã khác | | 766.480 |
| 3 . Chi quản lý hành chính | | 1.281.460 |
| 4. Chi an ninh quốc phòng | | 216.068 |
| 5. Chi khác ngân sách | | 43.680 |
| 6. Tạo ngu ồ n cải cách ti ề n lương | 341 . 559 | 585.200 |
| III. Ch i b ổ sung Quỹ dự trữ tài chính | 1.700 | 1.700 |
| IV. Dự phòng ngân sách | 281 . 980 | 281.980 |
| V. Ch i phục vụ công tác thu và hỗ trợ khác từ nguồn phí sử dụng lề đ ườ ng, bến bãi đối với hàng tạm nhập, tái xuất | | 150 . 000 |
| VI. NSTW bổ sung có mục tiêu | 300 . 452 | 300 . 452 |
| 1. NSTW bổ sung nhiệm vụ ch i thường xuyên | 225 . 455 | 225.455 |
| 2. Chương trình MTQG và khác | 74.997 | 74.997 |
| B. Chi quản lý qua ngân sách (I+ II ) | 677 . 372 | 2.591.448 |
| I. Ghi chi vốn viện trợ nước ngoài | 677 . 372 | 677.372 |
| II. Ch i từ nguồn thu được đ ể lại | | 1.914.076 |
| 1. Huy động đóng góp XDCSHT | | 72.441 |
| 2. Phí và lệ phí để lại đơn vị | | 142.234 |
| 3. Thu được để lại chi theo quy định | | 73.500 |
| 4. Ch i đầu tư từ nguồn xổ số | | 22.000 |
| 5. H ọ c phí, viện phí và khác | | 1.603.901 |
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NĂM 2016
Đơn vị: Triệu đồng
| STT | Tên đơn vị | Chi TX | Chi không TX | | T ổ ng ch i 2016 |
|||||||
| | | | Chi chương trình, đề án | Mua s ắ m, s ử a chữa | |
| I | Ch i ngân sách Đảng | | | | |
| 1 | Văn phòng Thành ủy và các Ban | 110.100 | | 2.000 | 112.100 |
| II | Quản lý nhà nước | | | | |
| 1 | Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội & HĐND TP | 13.047 | | 500 | 13.547 |
| 2 | Văn ph ò ng Ủy ban nh â n dân thành phố | 28.942 | | 1.50 0 | 30.442 |
| 3 | Sở Kế hoạch và Đầu t ư | 9.941 | | 500 | 10.441 |
| 4 | Sở Nội vụ | 6.380 | | 350 | 6.730 |
| 5 | Sở Công thương | 9.343 | | 500 | 9.843 |
| 6 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 8.105 | | 500 | 8.605 |
| 7 | Sở Giao thông vận tải | 5.190 | | 500 | 5.69 0 |
| 8 | Sở Khoa h ọc và Công nghệ | 3.747 | | 250 | 3.997 |
| 9 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 8.040 | | 500 | 8.540 |
| 10 | S ở Y tế | 4.878 | | 500 | 5.378 |
| 11 | Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | 8.421 | | 500 | 8.921 |
| 12 | Sở Xây d ựng | 7.345 | | 500 | 7.845 |
| 13 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 5.213 | | 500 | 5.713 |
| 14 | Sở Tư pháp | 11.144 | | 500 | 11 . 644 |
| 15 | Thanh tra Thành phố | 6.897 | | 190 | 7.087 |
| 16 | Sở Lao động Thương binh, và X ã hội | 7.086 | | 500 | 7.586 |
| 17 | Sở Tài ch ín h (cả Chi cục TCDN) | 11.875 | | 800 | 12.675 |
| 18 | C hi cục Quản lý thị trường | 18.767 | | 250 | 19.017 |
| 19 | Thanh tra giao thông | 5.883 | | 250 | 6.133 |
| 20 | Ban Quản lý các khu kinh tế | 6.993 | | 500 | 7.493 |
| 21 | Ban Thi đua khen thưởng | 1.688 | | 100 | 1.788 |
| 22 | Liên minh các h ợp tác xã | 3.780 | | 100 | 3.880 |
| 23 | Sở Ngoại vụ | 6.300 | | 400 | 6.700 |
| 24 | Sở Thông tin và Truyền thông | 6.454 | | 500 | 6.954 |
| 25 | Thanh tra Xây d ựng | 10.727 | | 400 | 11.127 |
| 26 | Cảng vụ Đường thủy | 2.160 | | 75 | 2.235 |
| III | Chi đoàn thể | | | | |
| 1 | Ủy ban mặt trận Tổ quốc | 6.100 | | 500 | 6.600 |
| 2 | Hội Liên hiệp Phụ nữ | 5.034 | | 400 | 5.434 |
| 3 | Thành đoàn Thanh niên | 7.455 | | 500 | 7.955 |
| 4 | Liên hiệp hội Thanh niên | 450 | | | 450 |
| 5 | Đoàn khối các cơ quan thành phố | 590 | | 25 | 615 |
| 6 | Đoàn khối Doanh nghiệp | 400 | | 25 | 425 |
| 7 | Câu lạc bộ Trung Dũng | 680 | | 100 | 780 |
| 8 | Câu lạc bộ Bạch Đ ằ ng | 1.410 | | 220 | 1.630 |
| 9 | Hội Cựu chiến binh | 2.640 | | 65 | 2.705 |
| 10 | Hội Thẩm nhân dân | 100 | | | 100 |
| 11 | Hội Chữ thập đỏ | 1.504 | | 133 | 1.637 |
| 12 | Hội Người mù th à nh phố | 827 | | 300 | 1.127 |
| 13 | Hội Bảo trợ người tàn tật | 520 | | 75 | 595 |
| 14 | Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật | 1.840 | | 200 | 2.040 |
| 15 | Hội Nhà báo | 625 | | 25 | 650 |
| 16 | Hội Luật gia | 530 | | 250 | 780 |
| 17 | Hội Đông y | 712 | | 50 | 762 |
| 18 | Hội Nông d â n | 4.288 | | 363 | 4.651 |
| 19 | H ộ i Làm vườn | 398 | | 10 | 408 |
| 20 | Liên hiệp các hội KHKT (Trong đó h ỗ tr ợ t ạ p chí Khoa học và Kinh tế: 150 trđ) | 1.635 | | 110 | 1.745 |
| 21 | Hội Cựu Thanh niên xung phong | 468 | | 10 | 478 |
| 22 | Liên đoàn lao động | 300 | | | 300 |
| 23 | Hội K ế hoạch h ó a gia đình | 320 | | 35 | 355 |
| 24 | Hội Nạn nhân chất độc da cam | 574 | | 50 | 624 |
| 25 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | 1.170 | | 23 | 1.193 |
| IV | Chương trình hội nhập q u ốc tế | | 3.000 | | 3.000 |
| V | Công tác đối ngoại (đoàn ra) | | 5.000 | | 5.000 |
| VI | Hỗ tr ợ hiện đại hóa công sở, cơ c ấu lại các cơ quan HCNN, trang bị phương tiện theo QĐ 61 | | 30.000 | | 30.000 |
| VII | Công tác cải cách hành chính | | 2.000 | | 2.000 |
| VIII | Bầu cử HĐND các cấp + chi hoạt động HĐND quận, huyện, phường | 60.000 | 5.000 | | 65.000 |
| IX | Tiết kiệm chi và nguồn cải cách tiền lương | 10.096 | | | 10.096 |
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP NÔNG NGHIỆP - THỦY LỢI - THỦY SẢN NĂM 2016
Đơn vị: Triệu đồng
| STT | Tên đơn vị | Chi TX | Chi không T X | | Tổng chi 20 1 6 |
|||||||
| | | | Chi chương trình, đề án | Mua sắm, sửa chữa | |
| 1 | T rung tâm Khuyến n ông - Khu y ến ngư | 15.458 | | 400 | 15.858 |
| 2 | Chi cục Th ú y và các Trạm thú y quận, huyện (Ban chỉ huy phòng, chống dịch bệnh thành phố: 1.600trđ). | 9.028 | | 500 | 9.528 |
| 3 | Chi cục Bảo vệ thực vật và các Trạm bảo vệ thực vật quận, huyện | 5.604 | | 500 | 6.104 |
| 4 | Chi cục Kiểm lâm và các Hạt ki ể m lâm quận, huyện | 4.171 | | 400 | 4.571 |
| 5 | Chi cục Phòng ch ố ng lụt bão và quản lý đê điều và các Hạt quản lý đê điều quận, huyện (Văn phòng TT BCH PCLB&TKCN TP: 1.500trđ). | 10.150 | | 500 | 10.650 |
| 6 | Chi cục Phát triển nông thôn (Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn m ớ i: 800trđ). | 4.042 | | 150 | 4.192 |
| 7 | Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc (đo mặn) | | | 500 | 500 |
| 8 | Trung tâm Giống thủy sản | 2.982 | | 400 | 3.382 |
| 9 | Chi c ụ c Bảo vệ nguồn lợi thủy sản | 5.573 | | 400 | 5.973 |
| 10 | T rung tâm Dịch vụ h ậ u cần t hủy sản | 740 | | 400 | 1.140 |
| 11 | Chi cục Thủy Lợi | 2 . 304 | | 50 | 2.354 |
| 12 | Chi c ụ c Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản | 1.934 | | 420 | 2.354 |
| 13 | Th ự c hiện một số chính sách phát triển thủy sản theo NĐ 67 | | 5.000 | | 5.000 |
| 14 | Miễn giảm thủy lợi phí theo NĐ 67 | | 136.000 | | 136.000 |
| 15 | Tiết kiệm chi và nguồn cải cách tiền lương toàn ngành | 11.97 8 | | | 11.978 |
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG NĂM 2016
Đơn vị: Triệu đồng
| STT | Tên đơn vị | Chi TX | Chi không TX | | Tổng chi 2016 |
|||||||
| | | | Chi chương trình, đề án | Mua sắm, sửa chữa | |
| 1 | Đ ả m bảo môi trường đô thị 04 quận nội thành và hỗ tr ợ xử lý rác huyện An Dương | 107.200 | | | 107.200 |
| 2 | Đảm bảo môi trường đô thị , thoát nước, chiếu sáng, công viên, cây xanh, đường, hè của quận Kiến An | 41.800 | | | 41.800 |
| 3 | Đảm bảo môi trường đô thị, thoát nước, chi ế u sáng, công viên, cây xanh, đường, hè của qu ậ n Đồ Sơn, Dương Kinh | 41.500 | | | 41.500 |
| 4 | Kinh p hí xử lý các điểm ngập lụt, thoát nước | 10.000 | | | 10.000 |
| 5 | Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMT nông thôn | 1.450 | | 50 | 1.500 |
| 6 | Vườn Quốc gia Cát Bà | 14.235 | | 500 | 14.735 |
| 7 | Khu dự trữ sinh quyển | 1.400 | | 50 | 1.450 |
| 8 | Trung tâm Công nghệ thông tin - Sở TNMT | 1.073 | | 80 | 1.153 |
| 9 | Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường | 1.155 | | 125 | 1.280 |
| 10 | Trung tâm Quan tr ắc môi trường | 1.141 | | 200 | 1.341 |
| 11 | Chi cục Bảo vệ môi trường | 2.496 | | 225 | 2.721 |
| 12 | Chi cục Biển và Hải đảo | 2.182 | | 50 | 2.232 |
| 13 | Q uỹ Bảo vệ môi trường | 410 | | 25 | 435 |
| 14 | Chi cục Quản lý đất đai | 2.379 | | 250 | 2.629 |
| 15 | Hoạt động SN Tài nguyên môi trường: 5.000trđ; Chương trình bảo vệ môi trường (S ở TNMT): 10.500t rđ | 5.000 | 10.500 | | 15.500 |
| 16 | T ổ ng kiểm kê đất đai 05 năm: 8.23 1tr đ; Định giá đất cụ thể: 3.000trđ | | 11.231 | | 11.231 |
| 17 | Thực hiện các chương trình, công tác của thành phố | | 11.000 | | 11.000 |
| 18 | Ti ế t kiệm chi và nguồn cải cách tiền lương toàn ngành | 6.333 | | | 6.333 |
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH NĂM 2016
Đơn vị: Triệu đồng
| STT | Tên đơn vị | Chi TX | Chi không TX | | T ổ ng chi 2016 |
|||||||
| | | | Chi chương trình, đề án | Mua sắm, s ử a chữa | |
| 1 | Quản lý, duy tu các tuyến đường bộ | | 25.000 | | 25.000 |
| 2 | Qu ả n lý, duy tu, v ậ n hành đảm bảo giao thông đường thủy | | 23.600 | | 23.600 |
| 3 | Quản lý, duy tu, vận hành hệ thống chi ế u sáng công cộng | 30.200 | 12.900 | | 43.100 |
| 4 | Chăm sóc h ệ thống công viên, cây xanh | | 35.000 | | 35.000 |
| 5 | B ảo vệ , chăm sóc , du y tu Đài liệt sỹ, Đài tưởng niệm | | 4.200 | | 4.200 |
| 6 | Công tác duy tu, sửa chữa, gắn vá các tuyến đường 04 quận: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An | | 15.000 | | 15.000 |
| 7 | Chi đảm bảo tr ật tự ATGT từ nguồn thu điều tiết phạt ATGT | | 16.500 | | 16.500 |
| 8 | Tiết kiệm chi và nguồn cải cách tiền lương toàn ngành | 2.652 | | | 2.65 2 |
DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ NĂM 2016
Đơn vị: Triệu đồng
| STT | Tên đơn vị | Chi TX | Chi không TX | | Tổng chi 2016 |
|||||||
| | | | Chi chương trình, đề án | Mua sắm, sửa chữa | |
| I | Khối thành phố | | | | |
| 1 | B ệ nh viện Việt Tiệp | 58.020 | | 500 | 58.520 |
| 2 | Bệnh viện Ph ụ sản | 23.207 | | 500 | 23.707 |
| 3 | B ệ nh viện Kiến An | 27.027 | | 500 | 27.527 |
| 4 | Bệnh vi ệ n Trẻ em | 30.015 | | 500 | 30.515 |
| 5 | Bệnh vi ệ n Lao Phổi | 24.683 | | 500 | 25.183 |
| 6 | Bệnh viện Tâm thần | 22.184 | | 500 | 22.684 |
| 7 | B ệ nh viện Y học c ổ truyền | 10.995 | | 500 | 11.495 |
| 8 | Bệnh viện Điều dưỡng và PHCN | 4.161 | | 500 | 4.661 |
| 9 | Bệnh viện Mắt | 3.751 | | 400 | 4.151 |
| 10 | Trung tâm Y tế dự phòng | 5.805 | | 500 | 6.305 |
| 11 | Trung tâm phòng ch ố ng HIV/AIDS | 3.239 | | 500 | 3.739 |
| 12 | Trung tâm cấp c ứ u 115 | 8.320 | | 300 | 8.620 |
| 13 | Trun g tâm Giáo dục sức khỏe | 1.247 | | 100 | 1.347 |
| 14 | Trung t â m Chăm s ó c sức khỏe sinh s ả n | 3.844 | | 200 | 4.044 |
| 15 | Trung t â m Kiểm nghiệm dược phẩm | 2.372 | | 300 | 2.672 |
| 16 | Trung tâm Da liễu | 2.411 | | 200 | 2.611 |
| 17 | Chi cục Dân số KHHGĐ | 2.255 | | 325 | 2.580 |
| 18 | Trung tâm Giám định y khoa | 846 | | 100 | 946 |
| 19 | Ban Bảo vệ sức khỏe thành phố | 10.126 | | 500 | 10.626 |
| 20 | Trung tâm Pháp y | 1.145 | | 100 | 1.245 |
| 21 | Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm | 2.038 | | 125 | 2.163 |
| 22 | Chương trình tăng cường thiết bị Y tế (BV khối TP: 6.500trđ; BV khối quận, huyện: 5 . 000t rđ) | | 11.500 | | 11.500 |
| 23 | Chương tr ì nh nghiệp vụ y tế: 1 . 300trđ; Hi ế n máu nh â n đạo: 1.200trđ | | 2.500 | | 2.500 |
| 24 | Bảo vệ sức khỏe tâm th ầ n cộng đồng | 1.500 | | | 1.500 |
| 25 | Chương trình Dân số KHHGĐ | | 3.700 | | 3.700 |
| 26 | Chương trình, phòng chống HIV/AIDS | | 1.000 | | 1.000 |
| II | Bệnh viện tuyến huyện | | | | |
| 1 | Bệnh viện Đa khoa Ngô Quy ề n | 11.840 | | 400 | 12.240 |
| 2 | Bệnh viện Đa khoa Đ ồ Sơn | 4.109 | | 500 | 4.609 |
| 3 | Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Bảo | 15.047 | | 500 | 15.547 |
| 4 | Bệnh viện Đa khoa Tiên Lãng | 12.501 | | 500 | 13.001 |
| 5 | Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên | 21.621 | | 500 | 22.121 |
| 6 | Bệnh viện Đa khoa Hồng Bàng | 7.660 | | 400 | 8.060 |
| 7 | Bệnh viện Đa khoa Lê Chân | 7.575 | | 400 | 7.975 |
| 8 | Bệnh viện Đa khoa An Dương | 13.271 | | 500 | 13.771 |
| 9 | Bệnh viện Đa khoa Kiến Thụy | 9.971 | | 400 | 10.371 |
| 10 | Bệnh viện Đa khoa Cát Bà | 5.453 | | 400 | 5.853 |
| 11 | Bệnh viện Đa khoa Đôn Lương | 4.847 | | 400 | 5.247 |
| 12 | Bện h viện Đa khoa An Lão | 15.686 | | 450 | 16.136 |
| 13 | Bệnh viện Đa khoa Hải An | 4.418 | | 400 | 4.818 |
| 14 | Bệnh viện Đa khoa Bạch Long Vỹ | 2.132 | | 50 | 2.182 |
| III | Tr u ng tâm Y tế | | | | |
| 1 | Trung tâm Y tế Ngô Quyền | 2.924 | | 300 | 3.224 |
| 2 | Trung tâm Y tế Đồ Sơn | 1.836 | | 400 | 2.236 |
| 3 | Trung tâm Y tế Vĩn h Bảo | 3.542 | | 450 | 3.992 |
| 4 | Trung tâm Y tế Tiên Lãng | 3.172 | | 450 | 3.622 |
| 5 | Trung tâm Y tế Th ủy Nguyên | 4.629 | | 1.000 | 5.629 |
| 6 | Trung tâm Y tế Hồng Bàng | 2.507 | | 225 | 2.732 |
| 7 | Trung tâm Y tế Kiến An | 5.482 | | 550 | 6.032 |
| 8 | Trung tâm Y tế Lê Chân | 3.016 | | 400 | 3.416 |
| 9 | Trung tâm Y tế An Dương | 2.527 | | 450 | 2.977 |
| 10 | Trung tâm Y tế Dương Kinh | 5.443 | | 400 | 5.843 |
| 11 | Trung tâm Y tế Kiến Thụy | 2.915 | | 400 | 3.315 |
| 12 | Trung tâm Y tế An Lão | 3.106 | | 450 | 3.556 |
| 13 | Trung tâm Y tế Hải An | 1.967 | | 250 | 2.217 |
| 14 | Trung tâm Y tế Cát Hải | 2.300 | | 400 | 2.700 |
| 15 | Tăng cường trang thiết bị | | | 3.000 | 3.000 |
| IV | Tr ạ m Y tế | | | | |
| 1 | N g ô Quy ề n | 6.658 | | 750 | 7.408 |
| 2 | Đ ồ Sơn | 3.232 | | 2.250 | 5.482 |
| 3 | Vĩnh Bảo | 13.820 | | 4.500 | 18.320 |
| 4 | Tiên Lãng | 10.675 | | 4.000 | 14.675 |
| 5 | Thủy Nguyên | 17.638 | | 4.500 | 22.138 |
| 6 | H ồ ng Bàng | 5.258 | | 2.250 | 7.508 |
| 7 | Kiến An | 4.773 | | 2.500 | 7.273 |
| 8 | Lê Chân | 7 . 581 | | 2.500 | 10.081 |
| 9 | An Dương | 8.919 | | 3.000 | 11.919 |
| 10 | Dương Kinh | 3.206 | | 2.000 | 5.206 |
| 11 | Kiến Thụy | 9.145 | | 3.500 | 12.645 |
| 12 | An Lão | 8.120 | | 3.500 | 11.620 |
| 13 | Hải An | 4.055 | | 3.000 | 7.055 |
| 14 | Cát Hải | 5.469 | | 3.000 | 8.4 6 9 |
| 15 | Tăng cường trang thiết bị y tế cơ sở | | | 2.500 | 2.500 |
| V | Tiết kiệm chi và nguồn c ả i cách tiền lươn g toàn ngành | 8.102 | | | 8.102 |
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO NĂM 2016
Đơn vị: Triệu đồng
| STT | Tên đơn vị | Chi TX | Chi không TX | | Tổng chi 2016 |
|||||||
| | | | Chi ch ương trình, đề án | Mua sắm, sửa chữa | |
| I | Khối đào tạo, dạy nghề | | | | |
| 1 | Trường Đại học Hải Phòng | 44.748 | | 500 | 45.248 |
| 2 | Trường Chính trị Tô Hiệu | 7.450 | | 400 | 7.850 |
| 3 | Trường Cao đẳng Y tế | 8.160 | | 400 | 8.560 |
| 4 | Trường T rung học Văn hóa nghệ thuật | 3.214 | | 400 | 3.614 |
| 5 | Trung tâm Huấn luyện cán bộ và dạy nghề thanh niên Hải Phòng | 1.300 | | 400 | 1.700 |
| 6 | Trun g tâm Đào tạo Vận độn g viên | 9.787 | | 400 | 10.187 |
| 7 | Trường Cao đẳng Công nghiệp | 9.572 | | 400 | 9.972 |
| 8 | Trường Cao đẳng Cộng đồng | 14.624 | | 400 | 15.024 |
| 9 | Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải | 2.663 | | | 2.663 |
| 10 | Trường Trung cấp nghề Xây d ựng | 5.358 | | 300 | 5.658 |
| 11 | Trường Trung cấp nghề Th ủ y sản | 4.750 | | 250 | 5.000 |
| 12 | Trung tâm Dạy nghề Phụ nữ | | | 300 | 300 |
| 13 | Đào tạo cán bộ quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ (Sở KH& Đ T) | 600 | | | 600 |
| 14 | Đào tạo nghề bộ đội phục viên | 1.500 | | | 1.500 |
| 15 | Hội Khuy ế n học | 393 | | 25 | 418 |
| 16 | Đào tạo ANQP, QPTĐ, CA xã, sỹ quan dự bị... | 11.200 | | | 11.200 |
| 17 | Trường Trung cấp nghề Thủy Nguyên | 1.101 | | 400 | 1.501 |
| 18 | Trường Cao đẳng nghề LĐXH Hải Phòng | 4.230 | | 400 | 4.630 |
| 19 | Trung tâm Dạy nghề và Hỗ tr ợ nông dân TP | 390 | | 55 | 445 |
| 20 | Chương trình đào tạo VĐV | 3.000 | | | 3.000 |
| 21 | Chương trình tăng cường năng lực đào tạo thể thao | 4.000 | | | 4.000 |
