Điều 8.
Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Xây dựng, Tổng cục Địa chính, Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Nghị định này.
Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
Võ Văn kiệt (Đã ký)
BẢNG KHUNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT (Ban hành kèm theo Nghị định số 87-CP ngày 17-8-1994 của Chính phủ)
1- Đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp.
a) Đất trồng cây hàng năm và đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản.
Đơn vị tính: đồng/m2
| Hạng đất | Xã đồng bằng | | Xã trung du | | Xã miền núi | |
||||||||
| | Giá tối thiểu | Giá tối đa | Giá tối thiểu | Giá tối đa | Giá tối thiểu | Giá tối đa |
| Hạng 1 | 1.100 | 19.300 | - | | - | |
| Hạng 2 | 920 | 16.100 | 690 | 12.100 | 560 | 9.800 |
| Hạng 3 | 740 | 13.000 | 555 | 9.700 | 370 | 6.500 |
| Hạng 4 | 560 | 9.800 | 420 | 7.400 | 280 | 4.900 |
| Hạng 5 | 360 | 6.300 | 270 | 4.700 | 180 | 3.150 |
| Hạng 6 | 100 | 1.750 | 75 | 1.300 | 50 | 870 |
b) Đất trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp
Đơn vị tính: đồng/m2
| Hạng đất | Xã đồng bằng | | | Xã trung du | | | | Xã miền núi | | | |
|||||||||||||
| | Giá tối thiểu | | Giá tối đa | Giá tối thiểu | | Giá tối đa | | Giá tối thiểu | | | Giá tối đa |
| Hạng 1 | 800 | 14.000 | | | 600 | | 10.500 | | 400 | 7.000 | |
| Hạng 2 | 680 | 11.900 | | | 510 | | 8.920 | | 340 | 5.950 | |
| Hạng 3 | 490 | 8.550 | | | 370 | | 6.450 | | 245 | 4.280 | |
| Hạng 4 | 250 | 4.350 | | | 190 | | 3.300 | | 125 | 2.180 | |
| Hạng 5 | 70 | 1.250 | | | 55 | | 920 | | 35 | 610 | |
| | | | | | | | | | | | |
2- Đất khu dân cư ở nông thôn
Đơn vị tính: đồng/m2
| Hạng đất | Xã đồng bằng | | Xã trung du | | Xã miền núi | |
||||||||
| | Giá tối thiểu | Giá tối đa | Giá tối thiểu | Giá tối đa | Giá tối thiểu | Giá tối đa |
| Hạng 1 | 2.200 | 38.600 | - | | - | |
| Hạng 2 | 1.840 | 32.200 | 1.380 | 24.200 | 920 | 16.100 |
| Hạng 3 | 1.480 | 26.000 | 1.110 | 19.400 | 740 | 13.000 |
| Hạng 4 | 1.120 | 19.600 | 840 | 14.800 | 560 | 9.800 |
| Hạng 5 | 720 | 12.600 | 540 | 9.400 | 360 | 6.300 |
| Hạng 6 | 200 | 3.500 | 150 | 2.600 | 100 | 1.740 |
3- Đất khu dân cư ở các vùng ven đô thị, đầu mối giao thông và trục đường giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp.
Đơn vị tính: đồng/m2
| Hạng đất | Loại I | | Loại II | | Loại III | |
||||||||
| | Giá tối thiểu | Giá tối đa | Giá tối thiểu | Giá tối đa | Giá tối thiểu | Giá tối đa |
| Hạng 1 | 600 | 1.500 | 420 | 1.050 | 250 | 625 |
| Hạng 2 | 380 | 950 | 266 | 665 | 150 | 375 |
| Hạng 3 | 230 | 570 | 160 | 400 | 72 | 180 |
| Hạng 4 | 140 | 350 | 98 | 245 | 55 | 138 |
| Hạng 5 | 85 | 210 | 60 | 150 | 32 | 80 |
| Hạng 6 | 42 | 100 | 30 | 75 | 12 | 30 |