Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa VIII, kỳ họp thứ 17 thông qua và có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày thông qua./.
Nơi nhận: - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ (HN - TP. HCM); - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL); - TT : TU, HĐND, UBND tỉnh; - UBMTTQVN và các Đoàn thể tỉnh; - Đại biểu QH đ ơ n vị tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành tỉnh; - HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp huyện; - Các cơ quan Báo, Đài tỉnh; - Công báo tỉnh; - Lưu: VT. | CHỦ TỊCH Huỳnh Thanh Tạo
| | PHỤ LỤC 1 |
|||
DANH SÁCH
TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VỊ THANH (Kèm theo Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 29 tháng 02 năm 2016 của HĐND tỉnh Hậu Giang)
| STT | Tên đang gọi | Điểm đầu | Điểm cuối | Chiều dài (m) | Lộ giới (vỉa hè - mặt đường - vỉa hè) | Cấp đường | Tên đường được đặt | Ghi chú |
||||||||||
| I. Phường III (đặt tên 05 tuyến đường) | | | | | | | | |
| 1 | Đường số 16 | Đường Nguyễn Công Trứ | Đường Nguyễn Du | 325 | 5-7-5 | Cấp V | Đường Nguyễn Hữu Cầu | |
| 2 | Đường số 17A | Đường Nguyễn Công Trứ | Đường Võ Văn Kiệt | 400 | 4-7-4 | Cấp V | Đường Thủ Khoa Huân | |
| 3 | Đường số 17B | Đường Nguyễn Công Trứ | Đường Nguyễn Du | 325 | 4-7-4 | Cấp V | Đường Nguyễn Văn Siêu | |
| 4 | Đường số 17C | Đường Nguyễn Công Trứ | Đường Nguyễn Du | 325 | 4-7-4 | Cấp V | Đường Hồ Biểu Chánh | |
| 5 | Đường số 19 | Đường Nguyễn Du | Đường Võ Văn Kiệt | 75 | 6-12-6 | Cấp V | Đường Nguyễn Công Hoan | Dự mở 360m |
| II. Phường IV (đặt tên 02 tuyến đường) | | | | | | | | |
| 1 | Đường số 1 | Đường Nguyễn Trãi | Đường dự kiến đặt Nguyễn Văn Nết | 97 | 4-8-4 | Cấp V | Đường Lê Tấn Quốc | |
| 2 | Đường số 4 | Đường Lê Hồng Phong | Đường dự kiến đặt Lê Tấn Quốc | 291 | 3-6-3 | Cấp V | Đường Nguyễn Văn Nết | |
| III. Phường V (đặt tên 06 tuyến đường) | | | | | | | | |
| 2 | Đường số 2 | Đường dự kiến đặt Nguyễn Ngọc Trai | Đường dự kiến đặt Nguyễn Hữu Trí | 350 | 4-7-4 | Cấp V | Đường Hoàng Diệu | |
| 3 | Đường số 3 | Đường dự kiến đặt Nguyễn Ngọc Trai | Đường dự kiến đặt Nguyễn Hữu Trí | 350 | 4-7-4 | Cấp V | Đường Nguyễn Văn Tạo | |
| 4 | Đường số 4 | Đường dự kiến đặt Hoàng Diệu | Đường dự kiến đặt Nguyễn Văn Tạo | 57 | 4-7-4 | Cấp V | Đường Nguyễn Thị Sáu | |
| 5 | Đường số 6 | Đường Lạc Long Quân | Đường Trần Khánh Dư | 189 | 5-7-5 | Cấp V | Đường Nguyễn Hữu Trí | |
| 6 | Đường số D13 | Đường Võ Văn Kiệt | Đường Lạc Long Quân | 270 | 5-7-5 | Cấp V | Đường Đoàn Văn Chia | |
| IV. Phường VII (đặt tên 03 tuyến đường) | | | | | | | | |
| 1 | Đường 10 thước | Quốc lộ 61C | Đường 19 tháng 8 | 2.150 | 6-10,5-2-10,5-6 | Cấp V | Đường Nguyễn Chí Thanh | Dự mở 3.850m |
| 2 | Đường D2 | Đường Trần Hưng Đạo | Đường Nguyễn Trung Trực | 100 | 3-7-3 | Cấp V | Đường Nguyễn Đắc Thắng | Dự mở 200m |
| 3 | Đường D1 | Đường Trần Hưng Đạo | Đường Nguyễn Trung Trực | 100 | 3-7-3 | Cấp V | Đường Tạ Quang Tỷ | Dự mở 200m |
| | PHỤ LỤC 2 |
|||
DANH SÁCH
TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN MỘT NGÀN, HUYỆN CHÂU THÀNH A (Kèm theo Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 29 tháng 02 năm 2016 của HĐND tỉnh Hậu Giang)
| STT | Tên đang gọi | Điểm đầu | Điểm cuối | Chiều dài (m) | Lộ giới (vỉa hè - mặt đường - vỉa hè) | Cấp đường | Tên đề nghị đặt | Ghi chú |
||||||||||
| 1 | Đường số 1 | Cầu Xáng Mới | Quốc lộ 61C (đường Vị Thanh - Cần Thơ) | 1.500m | 5-9-2-9-5 (30 mét) | Cấp V | Đường Nguyễn Trung Trực | |
| 2 | Đường số 2 | Đường dự kiến đặt Nguyễn Trung Trực | Kênh 1.000 | 1.700m | 5-11-5 (21 mét) | Cấp V | Đường 30 tháng 4 | |
| 3 | Đường số 3 | Cổng chào huyện | Bến phà kênh Một | 2.700m | 3-6-3 (12 mét) | Cấp V | Đường Tầm Vu | |
| 4 | Đường số 4 | Quốc lộ 61C (đường Vị Thanh - Cần Thơ) | Giáp ranh xã Trường Long A | 3.500m | 5-9-2-9-5 (30 mét) | Cấp V | Đường Nguyễn Việt Dũng | |
| 5 | Đường số 5 | Công an huyện | Kênh 1.000 | 2.000m | 7-10-3-10- 7 (37 mét) | Cấp V | Đường 3 tháng 2 | |
| 6 | Đường số 6 | Bến phà kênh Một | Kênh 1.000 | 1.000m | 3-6-3 (12 mét) | Cấp V | Đường Chiêm Thành Tấn | |
| 7 | Đường số 7 | Đường dự kiến đặt 30 tháng 4 | Đường dự kiến đặt 3 tháng 2 | 350m | 5-7-5 (17 mét) | Cấp V | Đường Võ Minh Thiết | |
| 8 | Đường số 8 | Đường dự kiến đặt 30 tháng 4 | Đường dự kiến đặt Nguyễn Ngọc Trai | 160m | 5-7-5 (17 mét) | Cấp V | Đường Trương Thị Xinh | |
| 9 | Đường số 9 | Đường dự kiến đặt 30 tháng 4 | Đường dự kiến đặt Nguyễn Ngọc Trai | 160m | 5-7-5 (17 mét) | Cấp V | Đường Lê Bình | |
| 10 | Đường số 10 | Đường dự kiến đặt Trương Thị Xinh | Khu dân cư | 250m | 5-7-5 (17 mét) | Cấp V | Đường Kim Đồng | |
| 11 | Đường số 11 | Đường dự kiến đặt Trương Thị Xinh | Khu dân cư | 250m | 5-7-5 (17 mét) | Cấp V | Đường Nguyễn Ngọc Trai | |
| | PHỤ LỤC 3 |
|||
DANH SÁCH
ĐIỀU CHỈNH CHIỀU DÀI MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG ĐÃ ĐẶT TÊN THUỘC CÁC PHƯỜNG, THÀNH PHỐ VỊ THANH (Kèm theo Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 29 tháng 02 năm 2016 của HĐND tỉnh Hậu Giang)
| STT | Tên đường | Lộ giới (vỉa hè - mặt đường - vỉa hè) | Hiện hữu | | | Đề nghị điều chỉnh | | |
||||||||||
| | | | Điểm đầu | Điểm cuối | Chiều dài (m) | Điểm đầu | Điểm cuối | Tổng chiều dài sau khi điều chỉnh (m) |
| Phường I (điều chỉnh chiều dài 01 tuyến đường): | | | | | | | | |
| 1 | Đường Nguyễn Công Trứ | 6-12-6 | Cầu Lữ Quán | Đường Lê Anh Xuân | 1.900 | Cầu Lữ Quán | Đường dự kiến đặt Hồ Biểu Chánh | 2.120 (tăng thêm 220m) |
| Phường III (điều chỉnh chiều dài 03 tuyến đường): | | | | | | | | |
| 2 | Đường Nguyễn Cư Trinh | 5-7-5 | Đường Lê Quí Đôn | Đường Lê Anh Xuân | 287 | Đường Lê Quí Đôn | Đường dự kiến đặt Hồ Biểu Chánh | 507 (tăng thêm 220m) |
| 3 | Đường Nguyễn Du | 5-7-5 | Đường Lê Quí Đôn | Đường Lê Anh Xuân | 357 | Đường Lê Quí Đôn | Đường dự kiến đặt Hồ Biểu Chánh | 577 (tăng thêm 220m) |
| 4 | Đường Đào Duy Từ | 2-4-2 | Đường Thi Sách | Đường Lê Anh Xuân | 200 | Đường Thi Sách | Đường dự kiến đặt Hồ Biểu Chánh | 390 (tăng thêm 190m) |
| Phường V (điều chỉnh chiều dài 02 tuyến đường): | | | | | | | | |
| 5 | Đường Lạc Long Quân | 5-15-5 | Đường Hùng Vương | Đường Trần Thủ Độ | 530 | Đường Hùng Vương | Đường số 14 | 1.010 (tăng thêm 480m) |
| 6 | Đường Trần Khánh Dư | 4-7-4 | Đường Lê Đại Hành | Đường Trần Thủ Độ | 145,5 | Đường Lê Đại Hành | Đường số 14 | 623,5 (tăng thêm 478m) |