Điều 22. Trách nhiệm thi hành
1. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, sử dụng thép; các cơ quan quản lý chất lượng thép; các tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định, tổ chức thử nghiệm được chỉ định và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư liên tịch này.
2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong Thông tư liên tịch này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới.
3. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ để có hướng dẫn sửa đổi, bổ sung./.
KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Cao Quốc Hưng | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Việt Thanh
Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Tòa án nhân dân tối cao; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Tổng cục Hải quan; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; - Sở KHCN các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); - Công báo; Cổng TTĐT Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ; - Lưu: VT (BCT, BKHCN).
PHỤ LỤC I
DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM THÉP KHÔNG THUỘC PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH (NHẬP KHẨU PHỤC VỤ CHẾ TẠO TRONG NƯỚC) (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 58 /2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ)
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa |
|||
| 7208 | Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên, được cán nóng, chưa phủ, mạ hoặc tráng. |
| 7208.10.00 | - Dạng cuộn, chưa được gia công quá mức cán nóng, có hình dập nổi |
| 7208.25.00 | - - Chiều dày từ 4,75 mm trở lên |
| 7208.26.00 | - - Chiều dày từ mm đến dưới 4,75 mm |
| 7208.36.00 | - - Chiều dày trên 10 mm |
| 7208.37.00 | - - Chiều dày từ 4,75 mm đến 10 mm |
| 7208.38.00 | - - Chiều dày từ mm đến dưới 4,75 mm |
| 7208.51.00 | - - Chiều dày trên 10 mm |
| 7208.52.00 | - - Chiều dày từ 4,75 mm đến 10 mm |
| 7208.53.00 | - - Chiều dày từ mm đến dưới 4,75 mm |
| 7209 | Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên, cán nguội (ép nguội), chưa dát phủ, mạ hoặc tráng. |
| 7209.17.00 | - - Có chiều dày từ 0,5 mm đến 1 mm |
| 7209.18.10 | - - - Tấm thép đen (tôn đen) cán để tráng thiếc (Tin - mill blackplate - TMBP) |
| 7209.18.91 | - - - - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 0,17 mm |
| 7209.18.99 | - - - - Loại khác |
| 7209.27.00 | - - Có chiều dày từ 0,5 mm đến 1 mm |
| 7209.28.10 | - - - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 0,17 mm |
| 7209.28.90 | - - - Loại khác |
| 7211 | Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng dưới 600 mm, chưa phủ, mạ hoặc tráng. |
| 7211.13.10 | - - - Dạng đai và dải, chiều rộng trên 150 mm nhưng không quá 400 mm |
| 7211.13.90 | - - - Loại khác |
| 7211.14.11 | - - - - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm |
| 7211.14.12 | - - - - Dạng lượn sóng, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng |
| 7211.14.19 | - - - - Loại khác |
| 7211.14.21 | - - - - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm |
| 7211.14.22 | - - - - Dạng lượn sóng, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng |
| 7211.14.29 | - - - - Loại khác |
| 7211.19.11 | - - - - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm |
| 7211.19.12 | - - - - Dạng lượn sóng, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng |
| 7211.19.19 | - - - - Loại khác |
| 7211.19.21 | - - - - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm |
| 7211.19.22 | - - - - Dạng lượn sóng, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng |
| 7211.19.23 | - - - - Loại khác, chiều dày không quá 0,17mm |
| 7211.19.29 | - - - - Loại khác |
| 7211.23.10 | - - - Dạng lượn sóng |
| 7211.23.20 | - - - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm |
| 7211.23.30 | - - - Loại khác, chiều dày không quá 0,17 mm |
| 7211.23.90 | - - - Loại khác |
| 7211.29.10 | - - - Dạng lượn sóng |
| 7211.29.20 | - - - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm |
| 7211.29.30 | - - - Loại khác, chiều dày không quá 0,17 mm |
| 7211.29.90 | - - - Loại khác |
| 7211.90.10 | - - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm |
| 7211.90.20 | - - Dạng lượn sóng, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng |
| 7211.90.30 | - - Loại khác, chiều dày không quá 0,17 mm |
| 7211.90.90 | - - Loại khác |
| 7213 | Sắt hoặc thép không hợp kim, dạng thanh và que, dạng cuộn cuốn không đều, được cán nóng. |
| 7213.91.20 | - - - Thép cốt bê tông |
| 7213.99.20 | - - - Thép cốt bê tông |
| 7214 | Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác, chưa được gia công qua mức rèn, cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn nóng, kể cả những dạng này được xoắn sau khi cán. |
| 7214.20.31 | - - - - Thép cốt bê tông |
| 7214.20.41 | - - - - Thép cốt bê tông |
| 7214.20.51 | - - - - Thép cốt bê tông |
| 7214.20.61 | - - - - Thép cốt bê tông |
| 7215 | Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác. |
| 7215.50.91 | - - - Thép cốt bê tông |
| 7215.90.10 | - - Thép cốt bê tông |
| 7216 | Sắt hoặc thép không hợp kim dạng góc, khuôn, hình. |
| 7216.10.00 | - Hình ch U, I hoặc H, chưa được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn, có chiều cao dưới 80 mm |
| 7216.22.00 | - - Hình ch T |
| 7216.31.00 | - - Hình ch U |
| 7216.32.00 | - - Hình ch I |
| 7216.33.00 | - - Hình ch H |
| 7216.50.10 | - - Có chiều cao dưới 80 mm |
| 7216.50.90 | - - Loại khác |
| 721 7 | Dây của sắt hoặc thép không hợp kim. |
| 7217.10.22 | - - - Dây tanh; thép dây dẹt cuộn tang; thép dây dự ứng lực; dây thép dễ cắt gọt |
| 7217.10.31 | - - - Dây thép làm nan hoa; dây tanh; thép dây dẹt cuộn tang; thép dây dự ứng lực; dây thép dễ cắt gọt |
| 7217.20.10 | - - Chứa hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng |
| 7217.20.20 | - - Chứa hàm lượng carbon từ 0,25% đến dưới 0,45% tính theo trọng lượng |
| 7217.20.91 | - - - Dây thép dùng làm lõi cho cáp dẫn điện bằng nhôm (ACSR) |
| 7217.30.11 | - - - Mạ hoặc tráng thiếc |
| 7217.30.19 | - - - Loại khác |
| 7217.30.21 | - - - Mạ hoặc tráng thiếc |
| 7217.30.29 | - - - Loại khác |
| 7217.30.31 | - - - Dây thép phủ hợp kim đồng loại dùng để làm tanh lốp cao su loại bơm hơi (dây tanh) |
| 7218 | Thép không gỉ ở dạng thỏi đúc hoặc dạng thô khác; bán thành phẩm của thép không gỉ. |
| 7218.10.00 | - Ở dạng thỏi đúc và dạng thô khác |
| 7218.91.00 | - - Có mặt cắt ngang hình ch nhật (trừ hình vuông) |
| 7218.99.00 | - - Loại khác |
| 7219 | Các sản phẩm của thép không gỉ cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên. |
| 7219.11.00 | - - Chiều dày trên 10 mm |
| 7219.12.00 | - - Chiều dày từ 4,75 mm đến 10 mm |
| 7219.13.00 | - - Chiều dày từ mm đến dưới 4,75 mm |
| 7219.14.00 | - - Chiều dày dưới mm |
| 7219.21.00 | - - Chiều dày trên 10 mm |
| 7219.22.00 | - - Chiều dày từ 4,75 mm đến 10 mm |
| 7219.23.00 | - - Chiều dày từ mm đến dưới 4,75mm |
| 7219.24.00 | - - Chiều dày dưới mm |
| 7219.31.00 | - - Chiều dày từ 4,75 mm trở lên |
| 7220 | Các sản phẩm thép không gỉ được cán phẳng, có chiều rộng dưới 600 mm. |
| 7220.11.10 | - - - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm |
| 7220.11.90 | - - - Loại khác |
| 7220.12.10 | - - - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm |
| 7220.12.90 | - - - Loại khác |
| 7221.00.00 | Thanh và que thép không gỉ được cán nóng, dạng cuộn cuốn không đều. |
| 7222 | Thép không gỉ dạng thanh và que khác; thép không gỉ ở dạng góc, khuôn và hình khác. |
| 7222.11.00 | - - Có mặt cắt ngang hình tròn |
| 7222.19.00 | - - Loại khác |
| 7222.20.10 | - - Có mặt cắt ngang hình tròn |
| 7222.20.90 | - - Loại khác |
| 7222.30.10 | - - Có mặt cắt ngang hình tròn |
| 7222.30.90 | - - Loại khác |
| 7222.40.10 | - - Chưa được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn qua khuôn |
| 7222.40.90 | - - Loại khác |
| 7223.00.00 | Dây thép không gỉ. |
| 7225 | Thép hợp kim khác được cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên. |
| 7225.11.00 | - - Các hạt (cấu trúc tế vi) kết tinh có định hướng |
| 7225.19.00 | - - Loại khác |
| 7225.30.10 | - - Thép gió |
| 7225.30.90 | - - Loại khác |
| 7225.40.10 | - - Thép gió |
| 7225.40.90 | - - Loại khác |
| 7225.50.10 | - - Thép gió |
| 7225.91.10 | - - - Thép gió |
| 7225.92.10 | - - - Thép gió |
| 7225.99.10 | - - - Thép gió |
| 7226 | Sản phẩm của thép hợp kim khác được cán phẳng, có chiều rộng dưới 600 mm. |
| 7226.11.10 | - - - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm |
| 7226.11.90 | - - - Loại khác |
| 7226.19.10 | - - - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm |
| 7226.19.90 | - - - Loại khác |
| 7226.20.10 | - - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm |
| 7226.20.90 | - - Loại khác |
| 7226.91.10 | - - - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm |
| 7226.92.10 | - - - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm |
| 7227.10.00 | - Bằng thép gió |
| 7227.20.00 | - Bằng thép mangan - silic |
| 7228.10.10 | - - Có mặt cắt ngang hình tròn |
| 7228.10.90 | - - Loại khác |
| 7228.20.11 | - - - Chưa được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn qua khuôn |
| 7228.20.19 | - - - Loại khác |
| 7228.20.91 | - - - Chưa được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn qua khuôn |
| 7228.20.99 | - - - Loại khác |
| 7228.40.90 | - - Loại khác |
| 7228.50.90 | - - Loại khác |
| 7228.60.90 | - - Loại khác |
| 7228.80.11 | - - - Có mặt cắt ngang hình tròn |
| 7228.80.19 | - - - Loại khác |
| 7228.80.90 | - - Loại khác |
| 7229 | Dây thép hợp kim khác |
| 7229.20.00 | - Bằng thép silic-mangan |
| 7229.90.10 | - - Bằng thép gió |
PHỤ LỤC II
DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM THÉP PHẢI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN CƠ SỞ, TIÊU CHUẨN QUỐC GIA (TCVN), TIÊU CHUẨN KHU VỰC, TIÊU CHUẨN CỦA CÁC NƯỚC VÀ TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 58 /2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ)
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa |
|||
| 7206 | Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thỏi đúc hoặc các dạng thô khác (trừ sản phẩm có chứa sắt thuộc nhóm 72.03) |
| 7206.10.10 | - - Có hàm lượng carbon trên 0,6% tính theo trọng lượng |
| 7206.10.90 | - - Loại khác |
| 7206.90.00 | - Loại khác |
| 7207 | Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm |
| 7207.11.00 | - - Mặt cắt ngang hình ch nhật (kể cả hình vuông), có chiều rộng nhỏ hơn hai lần chiều dày |
| 7207.12.10 | - - - Phôi dẹt (dạng phiến) |
| 7207.12.90 | - - - Loại khác |
| 7207.19.00 | - - Loại khác |
| 7207.20.10 | - - - Phôi dẹt (dạng phiến) |
| 7207.20.21 | - - - - Dạng khối được tạo hình bằng cách rèn; phôi dạng tấm |
| 7207.20.29 | - - - - Loại khác |
| 7207.20.91 | - - - Phôi dẹt (dạng phiến) |
| 7207.20.92 | - - - - Dạng khối được tạo hình thô bằng cách rèn; phôi dạng tấm |
| 7207.20.99 | - - - - Loại khác |
| 7208 | Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên, được cán nóng, chưa phủ, mạ hoặc tráng. |
| 7208.27.10 | - - - Chiều dày dưới 2 mm |
| 7208.27.90 | - - - Loại khác |
| 7208.39.00 | - - Chiều dày dưới mm |
| 7208.40.00 | - Dạng không cuộn, chưa được gia công quá mức cán nóng, có hình dập nổi trên bề mặt |
| 7208.54.00 | - - Chiều dày dưới mm |
| 7208.90.00 | - Loại khác |
| 7209 | Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, cán nguội (ép nguội), chưa dát phủ, mạ hoặc tráng. |
| 7209.15.00 | - - Có chiều dày từ mm trở lên |
| 7209.16.00 | - - Có chiều dày trên 1 mm đến dưới mm |
| 7209.25.00 | - - Có chiều dày từ mm trở lên |
| 7209.26.00 | - - Có chiều dày trên 1 mm đến dưới mm |
| 7209.90.10 | - - Dạng lượn sóng |
| 7209.90.90 | - - Loại khác |
| 7210 | Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên, đã phủ, mạ hoặc tráng. |
| 7210.11.10 | - - - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng |
| 7210.11.90 | - - - Loại khác |
| 7210.12.10 | - - - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng |
| 7210.12.90 | - - - Loại khác |
| 7210.20.10 | - - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,5 mm |
| 7210.20.90 | - - Loại khác |
| 7210.30.11 | - - - Chiều dày không quá 1,2 mm |
| 7210.30.12 | - - - Chiều dày trên 1,2 mm nhưng không quá 1,5 mm |
| 7210.30.19 | - - - Loại khác |
| 7210.30.91 | - - - Chiều dày không quá 1,2 mm |
| 7210.30.99 | - - - Loại khác |
| 7210.41.11 | - - - - Chiều dày không quá 1,2 mm |
| 7210.41.12 | - - - - Chiều dày trên 1,2 mm nhưng không quá 1,5 mm |
| 7210.41.19 | - - - - Loại khác |
| 7210.41.91 | - - - - Chiều dày không quá 1,2 mm |
| 7210.41.99 | - - - - Loại khác |
| 7210.49.11 | - - - - Được phủ, mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp hợp kim hoá bề mặt có hàm lượng carbon dưới 0,04% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,2 mm |
| 7210.49.12 | - - - - Loại khác, chiều dày không quá 1,2 mm |
| 7210.49.13 | - - - - Chiều dày trên 1,2 mm nhưng không quá 1,5 mm |
| 7210.49.19 | - - - - Loại khác |
| 7210.49.91 | - - - - Chiều dày không quá 1,2 mm |
| 7210.49.99 | - - - - Loại khác |
| 7210.50.00 | - Được mạ hoặc tráng bằng oxit crom hoặc bằng crom và oxit crom |
| 7210.61.11 | - - - - Chiều dày không quá 1,2 mm |
| 7210.61.12 | - - - - Chiều dày trên 1,2 mm nhưng không quá 1,5 mm |
| 7210.61.19 | - - - - Loại khác |
| 7210.61.91 | - - - - Chiều dày không quá 1,2 mm |
| 7210.61.99 | - - - - Loại khác |
| 7210.69.11 | - - - - Chiều dày không quá 1,2 mm |
| 7210.69.12 | - - - - Chiều dày trên 1,2 mm nhưng không quá 1,5 mm |
| 7210.69.19 | - - - - Loại khác |
| 7210.69.91 | - - - - Chiều dày không quá 1,2 mm |
| 7210.69.99 | - - - - Loại khác |
| 7210.70.10 | - - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,5 mm |
| 7210.70.90 | - - Loại khác |
| 7210.90.10 | - - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,5 mm |
| 7210.90.90 | - - Loại khác |
| 7212 | Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, có chiều rộng dưới 600 mm, đã phủ, mạ hoặc tráng |
| 7212.10.10 | - - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm |
| 7212.10.91 | - - - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng |
| 7212.10.99 | - - - Loại khác |
| 7212.20.10 | - - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm |
| 7212.20.20 | - - Loại khác, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,5 mm |
| 7212.20.90 | - - Loại khác |
| 7212.30.10 | - - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm |
| 7212.30.20 | - - Loại khác, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,5 mm |
| 7212.30.91 | - - - Được phủ, mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp hợp kim hoá bề mặt có hàm lượng carbon dưới 0,04% tính theo trọng lượng |
| 7212.30.99 | - - - Loại khác |
| 7212.40.10 | - - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm |
| 7212.40.20 | - - Loại khác, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,5 mm |
| 7212.40.90 | - - Loại khác |
| 7212.50.11 | - - - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm |
| 7212.50.12 | - - - Loại khác, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,5 mm |
| 7212.50.19 | - - - Loại khác |
| 7212.50.21 | - - - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm |
| 7212.50.22 | - - - Loại khác, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,5 mm |
| 7212.50.29 | - - - Loại khác |
| 7212.50.91 | - - - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm |
| 7212.50.92 | - - - Loại khác, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,5 mm |
| 7212.50.99 | - - - Loại khác |
| 7212.60.10 | - - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm |
| 7212.60.20 | - - Loại khác, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,5 mm |
| 7212.60.90 | - - Loại khác |
| 7213 | Sắt hoặc thép không hợp kim, dạng thanh và que, dạng cuộn cuốn không đều, được cán nóng. |
| 7213.10.00 | - Có răng khía, rãnh, gân hoặc các dạng khác được tạo thành trong quá trình cán |
| 7213.20.00 | - Loại khác, bằng thép dễ cắt gọt |
| 7213.91.10 | - - - Loại dùng để sản xuất que hàn |
| 7213.91.90 | - - - Loại khác |
| 7213.99.10 | - - - Loại dùng để sản xuất que hàn |
| 7213.99.90 | - - - Loại khác |
| 7214 | Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác, mới chỉ qua rèn, cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn nóng, kể cả công đoạn xoắn sau khi cán. |
| 7214.10.11 | - - - Có mặt cắt ngang hình tròn |
| 7214.10.19 | - - - Loại khác |
| 7214.10.21 | - - - Có mặt cắt ngang hình tròn |
| 7214.10.29 | - - - Loại khác |
| 7214.20.39 | - - - - Loại khác |
| 7214.20.49 | - - - - Loại khác |
| 7214.20.59 | - - - - Loại khác |
| 7214.20.69 | - - - - Loại khác |
| 7214.30.00 | - Loại khác, bằng thép dễ cắt gọt |
| 7214.91.10 | - - - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng |
| 7214.91.20 | - - - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng |
| 7214.99.10 | - - - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng, loại trừ dạng mặt cắt ngang hình tròn |
| 7214.99.90 | - - - Loại khác |
| 7215 | Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác. |
| 7215.10.00 | - Bằng thép dễ cắt gọt, chưa được gia công quá mức tạo hình nguội hoặc gia công kết thúc nguội |
| 7215.50.10 | - - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng, trừ dạng mặt cắt ngang hình tròn |
| 7215.50.99 | - - - Loại khác |
| 7215.90.90 | - - Loại khác |
| 7216 | Sắt hoặc thép không hợp kim dạng góc, khuôn, hình. |
| 7216.21.00 | - - Hình ch |
| 7216.40.00 | - Hình ch hoặc ch T, chưa được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn, có chiều cao từ 80 mm trở lên |
| 7216.61.00 | - - Thu được từ các sản phẩm cán phẳng |
| 7216.69.00 | - - Loại khác |
| 7216.91.00 | - - Được tạo hình hoặc hoàn thiện trong quá trình gia công nguội từ các sản phẩm cán phẳng |
| 7216.99.00 | - - Loại khác |
| 7217 | Dây của sắt hoặc thép không hợp kim. |
| 7217.10.10 | - - Có hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng |
| 7217.10.29 | - - - Loại khác |
| 7217.10.39 | - - - Loại khác |
| 7217.20.99 | - - - Loại khác |
| 7217.30.32 | - - - Loại khác, mạ hoặc tráng thiếc |
| 7217.30.39 | - - - Loại khác |
| 7217.90.10 | - - Có hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng |
| 7217.90.90 | - - Loại khác |
| 7219 | Các sản phẩm của thép không gỉ cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên. |
| 7219.32.00 | - - Chiều dày từ mm đến dưới 4,75 mm |
| 7219.33.00 | - - Chiều dày trên 1 mm đến dưới mm |
| 7219.34.00 | - - Chiều dày từ 0,5 mm đến 1 mm |
| 7219.35.00 | - - Chiều dày dưới 0,5 mm |
| 7219.90.00 | - Loại khác |
| 7220 | Các sản phẩm của thép không gỉ được cán phẳng, có chiều rộng dưới 600 mm. |
| 7220.20.10 | - - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm |
| 7220.20.90 | - - Loại khác |
| 7220.90.10 | - - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm |
| 7220.90.90 | - - Loại khác |
| 7224 | Thép hợp kim khác ở dạng thỏi đúc hoặc dạng thô khác; các bán thành phẩm bằng thép hợp kim khác. |
| 7224.10.00 | - Ở dạng thỏi đúc và dạng thô khác |
| 7224.90.00 | - Loại khác |
| 7225 | Thép hợp kim khác được cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên. |
| 7225.50.90 | - - Loại khác |
| 7225.91.90 | - - - Loại khác |
| 7225.92.90 | - - - Loại khác |
| 7225.99.90 | - - - Loại khác |
| 7226 | Sản phẩm của thép hợp kim khác được cán phẳng, có chiều rộng dưới 600 mm. |
| 7226.91.90 | - - - Loại khác |
| 7226.92.90 | - - - Loại khác |
| 7226.99.19 | - - - - Loại khác |
| 7226.99.11 | - - - - Mạ hoặc tráng kẽm |
| 7226.99.91 | - - - - Mạ hoặc tráng kẽm |
| 7226.99.99 | - - - - Loại khác |
| 7227 | Các dạng thanh và que, của thép hợp kim khác, được cán nóng, dạng cuộn không đều. |
| 7227.90.00 | - Loại khác |
| 7228 | Các dạng thanh và que khác bằng thép hợp kim khác; các dạng góc, khuôn và hình, bằng thép hợp kim khác; thanh và que rỗng, bằng thép hợp kim hoặc không hợp kim. |
| 7228.30.10 | - - Có mặt cắt ngang hình tròn |
| 7228.30.90 | - - Loại khác |
| 7228.40.10 | - - Có mặt cắt ngang hình tròn |
| 7228.50.10 | - - Có mặt cắt ngang hình tròn |
| 7228.60.10 | - - Có mặt cắt ngang hình tròn |
| 7228.70.10 | - - Chưa được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn qua khuôn |
| 7228.70.90 | - - Loại khác |
| 7229 | Dây thép hợp kim khác |
| 7229.90.90 | - - Loại khác |
| 7306 | Các loại ống, ống dẫn và thanh hình có mặt cắt rỗng khác, bằng sắt hoặc thép (ví dụ, nối mở, hàn, tán đinh hoặc ghép bằng cách tương tự) |
| 7306.50.90 | - - Loại khác |
PHỤ LỤC III
DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM THÉP PHẢI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA (TCVN) CỦA VIỆT NAM, TIÊU CHUẨN QUỐC GIA CỦA NƯỚC XUẤT KHẨU (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ)
1. Danh Mục các sản phẩm thép phải kiểm tra chất lượng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa |
|||
| 7207 | Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm |
| 7207.11.00 | - - Mặt cắt ngang hình ch nhật (kể cả hình vuông), có chiều rộng nhỏ hơn hai lần chiều dày |
| 7207.12.10 | - - - Phôi dẹt (dạng phiến) |
| 7207.12.90 | - - - Loại khác |
| 7207.19.00 | - - Loại khác |
| 7207.20.10 | - - - Phôi dẹt (dạng phiến) |
| 7207.20.21 | - - - - Dạng khối được tạo hình bằng cách rèn ; phôi dạng tấm |
| 7207.20.29 | - - - - Loại khác |
| 7207.20.91 | - - - Phôi dẹt (dạng phiến) |
| 7207.20.92 | - - - -Dạng khối được tạo hình thô bằng cách rèn; phôi dạng tấm |
| 7207.20.99 | - - - - Loại khác |
| 7210 | Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên, đã phủ, mạ hoặc tráng |
| 7210.11.10 | - - - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng |
| 7210.11.90 | - - - Loại khác |
| 7210.12.10 | - - - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng |
| 7210.12.90 | - - - Loại khác |
| 7210.20.10 | - - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,5 mm |
| 7210.20.90 | - - Loại khác |
| 7210.30.11 | - - - Chiều dày không quá 1,2 mm |
| 7210.30.12 | - - - Chiều dày trên 1,2 mm nhưng không quá 1,5 mm |
| 7224 | Thép hợp kim khác ở dạng thỏi đúc hoặc dạng thô khác; các bán thành phẩm bằng thép hợp kim khác. |
| 7224.10.00 | - Ở dạng thỏi đúc và dạng thô khác |
| 7224.90.00 | - Loại khác |
| 7225 | Thép hợp kim khác được cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên. |
| 7225.91.90 | - - - Loại khác |
