Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ pháp luật hiện hành quy định cụ thể đối tượng miễn, giảm, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng nguồn thu của từng loại phí trên.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái nguyên khóa XII, Kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 07 tháng 5 năm 2015./.
Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Báo cáo); - Chính phủ (Báo cáo); - Bộ Tài chính (Báo cáo); - Bộ Tư pháp (Để kiểm tra); - Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); - Thường trực HĐND tỉnh; - UBND tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - UB MTTQVN tỉnh; - Kiểm toán Nhà nước Khu vực X; - Tòa án nhân dân tỉnh; - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; - Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XII; - Các Sở, Ban, ngành, các đoàn thể của tỉnh; - Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; - Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; - Văn phòng Điều phối CT XD NTM tỉnh; - TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã; - Các phòng nghiệp vụ thuộc VP; - Các CV Phòng Công tác HĐND tỉnh; - Báo Thái Nguyên, TTTT tỉnh (Để đưa tin); - Lưu: VT. | CHỦ TỊCH Vũ Hồng Bắc
PHỤ LỤC SỐ 01
ĐIỀU CHỈNH MỨC THU PHÍ QUA CẦU TREO ĐẦU TƯ BẰNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ (Kèm theo Nghị quyết số: 72/2015/NQ-HĐND ngày …/5/2015 của HĐND tỉnh Thái Nguyên)
Đơn vị tính: Đồng
| STT | Danh mục | Đơn vị tính | Mức thu phí |
|||||
| I | Thu phí theo lượt | | |
| 1 | Xe mô tô 2 bánh | Xe/lượt | 1.500 |
| 2 | Xe mô tô 2 bánh chở hàng cồng kềnh, chở hàng nặng trên 70kg. | Xe/lượt | 2.500 |
| 3 | Xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự | Xe/lượt | 1.500 |
| 4 | Xe lam, xe súc vật kéo | Xe/lượt | 4.000 |
| 5 | Xe bông sen | Xe/lượt | 10.000 |
| 6 | Xe ô tô dưới 12 chỗ ngồi | Xe/lượt | 10.000 |
| 7 | Xe ô tô từ 12 chỗ ngồi trở lên | Xe/lượt | 12.000 |
| 8 | Xe ô tô chở hàng hóa có trọng tải đến 2.0 tấn | Xe/lượt | 12.000 |
| 9 | Xe ô tô chở hàng hóa có trọng tải trên 2.0 tấn | Xe/lượt | 15.000 |
| II | Thu phí theo tháng | | |
| 1 | Xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự | Xe/tháng | 40.000 |
| 2 | Xe ô tô dưới 12 chỗ ngồi, xe ô tô chở hàng đến 2.0 tấn | Xe/tháng | 350.000 |
| 3 | Xe ô tô từ 12 chỗ ngồi trở lên, xe ô tô chở hàng trên 2.0 tấn | Xe/tháng | 500.000 |
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
PHỤ LỤC SỐ 02:
ĐIỀU CHỈNH MỨC THU PHÍ QUA CẦU TREO ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC BOT, BT VÀ BTO (Kèm theo Nghị quyết số: 72/2015/NQ-HĐND ngày …../5/2015 của HĐND tỉnh Thái Nguyên)
Đơn vị tính: Đồng
| STT | Danh mục | Đơn vị tính | Mức thu phí |
|||||
| I | Thu phí theo lượt | | |
| 1 | Xe mô tô 2 bánh | Xe/lượt | 2.500 |
| 2 | Xe mô tô 2 bánh chở hàng cồng kềnh, chở hàng nặng trên 70kg. | Xe/lượt | 3.500 |
| 3 | Xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự | Xe/lượt | 2.500 |
| 4 | Xe lam, xe súc vật kéo | Xe/lượt | 5.000 |
| 5 | Xe bông sen | Xe/lượt | 10.000 |
| 6 | Xe ô tô dưới 12 chỗ ngồi | Xe/lượt | 15.000 |
| 7 | Xe ô tô từ 12 chỗ ngồi trở lên | Xe/lượt | 20.000 |
| 8 | Xe ô tô chở hàng hóa có trọng tải đến 2.0 tấn | Xe/lượt | 20.000 |
| 9 | Xe ô tô chở hàng hóa có trọng tải trên 2.0 tấn | Xe/lượt | 25.000 |
| II | Thu phí theo tháng | | |
| 1 | Xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự | Xe/tháng | 60.000 |
| 2 | Xe ô tô dưới 12 chỗ ngồi, xe ô tô chở hàng đến 2.0 tấn | Xe/tháng | 500.000 |
| 3 | Xe ô tô từ 12 chỗ ngồi trở lên, xe ô tô chở hàng trên 2.0 tấn | Xe/tháng | 600.000 |
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
PHỤ LỤC SỐ 03:
BIỂU MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (Kèm theo Nghị quyết số: 72/2015/NQ-HĐND ngày ……/5/2015 của HĐND tỉnh Thái Nguyên)
Đơn vị tính: Triệu đồng
| STT | Tổng vốn đầu tư (tỷ VNĐ) Nhóm dự án | < 50 | >50 và < 100 | >100 và < 200 | >200 và < 500 | >500 |
||||||||
| 1 | Nhóm 1. Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường | 5,0 | 6,5 | 12,0 | 14,0 | 17,0 |
| 2 | Nhóm 2. Dự án công trình dân dụng | 6,9 | 8,5 | 15,0 | 16,0 | 25,0 |
| 3 | Nhóm 3. Dự án hạ tầng kỹ thuật | 7,5 | 9,5 | 17,0 | 18,0 | 25,0 |
| 4 | Nhóm 4. Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản | 7,8 | 9,5 | 17,0 | 18,0 | 24,0 |
| 5 | Nhóm 5. Dự án Giao thông | 8,1 | 10,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 |
| 6 | Nhóm 6. Dự án Công nghiệp | 8,4 | 10,5 | 19,0 | 20,0 | 26,0 |
| 7 | Nhóm 7. Dự án khác (không thuộc nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6) | 5,0 | 6,0 | 10,8 | 12,0 | 15,6 |
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN