Điều 3. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2015.
Nơi nhận: - Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Văn phòng TW và các Ban của Đảng; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC; - Kiểm toán Nhà nước; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - UBND t ỉ nh, thành phố trực thuộc TW; - VP BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng; - Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam; - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; - Cục hải quan tỉnh, thành phố; - Công báo; - Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính; - Lưu: VT, Vụ CSX (P XNK ). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Vũ Thị Mai
DANH MỤC
THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI CÁC MẶT HÀNG THUỘC NHÓM 87.04 TẠI BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI (Ban hành kèm theo Thông tư số 163/2015/TT-BTC ngày 05/11/2015 của Bộ Tài chính)
I. Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của xe ô tô thuộc nhóm 87.04:
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất (%) |
||||
| 87.04 | Xe có động cơ dùng đ ể vận tải hàng hóa. | |
| 8704.10 | - Xe tự đ ổ được thiết kế để sử dụng trên các loại đường không phải đường quốc lộ: | |
| | - - Loại khác: | |
| 8704.10.23 | - - - T ổ ng trọng lượng có tải t ố i đa không quá 5 t ấ n | 56 |
| 8704.10.24 | - - - T ổ ng trọng lượng có tải t ố i đa trên 5 t ấ n nhưng không quá 10 tấn | 50 |
| 8704.10.25 | - - - T ổ ng trọng lượng có tải t ố i đa trên 10 t ấ n nhưng không quá 20 tấn | 50 |
| 8704.10.26 | - - - T ổ ng trọng lượng có tải t ố i đa trên 20 t ấ n nhưng không quá 24 tấn | 50 |
| 8704.10.27 | - - - T ổ ng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn | 10 |
| 8704.10.28 | - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 45 tấn | 0 |
| | - Loại khác, có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy b ằ ng sức nén (diesel hoặc bán diesel): | |
| 8704.21 | - - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn: | |
| | - - - Lo ạ i khác: | |
| 8704.21.21 | - - - - Xe đông lạnh | 20 |
| 8704.21.22 | - - - - Xe thu gom ph ế thải có bộ phận nén ph ế thải | 20 |
| 8704.21.23 | - - - - Xe xi téc; xe chở xi măng ki ể u b ồ n | 20 |
| 8704.21.24 | - - - - Xe bọc thép đ ể chở hàng hóa có giá trị | 10 |
| 8704.21.25 | - - - - Xe chở bùn có thùng rời nâng hạ được | 20 |
| 8704.21.29 | - - - - Lo ạ i kh á c | 70 |
| 8704.22 | - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 5 tấn nhưng không quá 20 tấn: | |
| | - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 6 tấn: | |
| | - - - - Lo ạ i khác: | |
| 8704.22.21 | - - - - - Xe đông lạnh | 20 |
| 8704.22.22 | - - - - - Xe thu gom ph ế thải có bộ phận nén ph ế thải | 20 |
| 8704.22.23 | - - - - - Xe xi téc; xe chở xi măng ki ể u b ồ n | 20 |
| 8704.22.24 | - - - -- Xe bọc thép để chở hàng hóa có giá trị | 10 |
| 8704.22.25 | - - - - - Xe chở bùn có thùng rời nâng hạ được | 20 |
| 8704.22.29 | - - - - - Lo ạ i khác | 50 |
| | - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 6 tấn nhưng không quá 20 tấn: | |
| | - - - - Lo ạ i khác: | |
| 8704.22.41 | - - - - - Xe đông lạnh | 20 |
| 8704.22.42 | - - - - - Xe thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải | 20 |
| 8704.22.43 | - - - - - Xe xi téc; xe chở xi măng ki ể u b ồ n | 20 |
| 8704.22.44 | - - - - - Xe bọc thép để chở hàng hóa có giá trị | 10 |
| 8704.22.45 | - - - - - Xe chở bùn c ó thùng rời n â ng hạ đ ư ợc | 20 |
| | - - - - - Lo ạ i khác: | |
| 8704.22.51 | - - - - - - Tổng trọng lượng c ó tải tối đa trên 6 tấn nhưng không quá 10 tấn | 50 |
| 8704.22.59 | - - - - - - Lo ạ i khác | 30 |
| 8704.23 | - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 20 tấn: | |
| | - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 24 tấn: | |
| | - - - - Lo ạ i khác: | |
| 8704.23.21 | - - - - - Xe đông lạnh | 20 |
| 8704.23.22 | - - - - - Xe thu gom ph ế thải có bộ phận nén phế thải | 20 |
| 8704.23.23 | - - - - - Xe xi téc; xe chở xi măng ki ể u bồn | 20 |
| 8704.23.24 | - - - - - Xe bọc thép đ ể chở hàng hóa có giá trị | 10 |
| 8704.23.25 | - - - - - Xe chở bùn có thùng rời nâng hạ được | 20 |
| 8704.23.29 | - - - - - Loại khác | 25 |
| | - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn: | |
| | - - - - Lo ạ i khác: | |
| 8704.23.61 | - - - - - Xe đông lạnh | 20 |
| 8704.23.62 | - - - - - Xe thu gom ph ế thải có bộ phận nén ph ế thải | 20 |
| 8704.23.63 | - - - - - Xe xi téc; xe chở xi măng ki ể u b ồ n | 20 |
| 8704.23.64 | - - - - - Xe bọc thép đ ể chở hàng hóa có giá trị | 10 |
| 8704.23.65 | - - - - - Xe chở bùn c ó thùng rời nâng hạ được | 20 |
| 8704.23.66 | - - - - - Xe t ự đ ổ | 25 |
| 8704.23.69 | - - - - - Lo ạ i khác | 25 |
| | - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 45 tấn: | |
| | - - - - Lo ạ i khác: | |
| 8704.23.81 | - - - - - Xe đông lạnh | 0 |
| 8704.23.82 | - - - - - Xe thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải | 0 |
| 8704.23.83 | - - - - - Xe xi téc, xe chở xi măng kiểu bồn | 0 |
| 8704.23.84 | - - - - - Xe bọc thép để chở hàng hóa có giá trị | 0 |
| 8704.23.85 | - - - - - Xe chở bùn có thùng rời nâng hạ được | 0 |
| 8704.23.86 | - - - - - Xe t ự đổ | 0 |
| 8704.23.89 | - - - - - Lo ạ i khác | 0 |
| | - Loại khác, có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy b ằ ng tia lửa điện: | |
| 8704.31 | - - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn: | |
| | - - - Loại khác: | |
| 8704.31.21 | - - - - Xe đông lạnh | 20 |
| 8704.31.22 | - - - - Xe thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải | 20 |
| 8704.31.23 | - - - - Xe xi t é c; xe chở xi măng kiểu bồn | 20 |
| 8704.31.24 | - - - - Xe bọc thép đ ể chở hàng hóa có giá trị | 10 |
| 8704.31.25 | - - - - Xe chở bùn có thùng rời n â ng hạ được | 20 |
| 8704.31.29 | - - - - Lo ạ i khác | 70 |
| 8704.32 | - - T ổ ng trọng lượng có tải tối đa trên 5 tấn: | |
| | - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 6 tấn: | |
| | - - - - Loại khác: | |
| 8704.32.21 | - - - - - Xe đông lạnh | 20 |
| 8704.32.22 | - - - - - Xe thu gom phế thải có bộ phận n é n phế thải | 20 |
| 8704.32.23 | - - - - - Xe xi téc; xe chở xi măng kiểu bồn | 20 |
| 8704.32.24 | - - - - - Xe bọc thép đ ể vận chuy ể n hàng hóa có giá trị | 10 |
| 8704.32.25 | - - - - - Xe chở bùn c ó thùng rời nâng hạ được | 20 |
| 8704.32.29 | - - - - - Loại khác | 70 |
| | - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 6 tấn nhưng không quá 20 tấn: | |
| | - - - - Loại khác: | |
| 8704.32.41 | - - - - - Xe đông lạnh | 20 |
| 8704.32.42 | - - - - - Xe thu gom phế thải c ó bộ phận nén ph ế thải | 20 |
| 8704.32.43 | - - - - - Xe xi té c; xe chở xi măng ki ể u bồn | 20 |
| 8704.32.44 | - - - - - Xe bọc thép đ ể chở hàng hóa có giá trị | 10 |
| 8704.32.45 | - - - - - Xe chở bùn có thùng rời nâng hạ được | 20 |
| | - - - - - Loại khác: | |
| 8704.32.46 | - - - - - - Tổng trọng lượng c ó tải tối đa t rên 6 tấn nhưng không qu á 10 tấn | 70 |
| 8704.32.49 | - - - - - - Loại khác | 45 |
| | - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 20 tấn nhưng không quá 24 tấn: | |
| | - - - - Loại khác: | |
| 8704.32.61 | - - - - - Xe đông lạnh | 20 |
| 8704.32.62 | - - - - - Xe thu gom phế thải c ó bộ phận nén phế t hải | 20 |
| 8704.32.63 | - - - - - Xe xi téc; xe chở xi măng kiểu bồn | 20 |
| 8704.32.64 | - - - - - Xe bọc thép đ ể chở hàng hóa có giá trị | 10 |
| 8704.32.65 | - - - - - Xe chở bùn c ó thùng rời nâng hạ được | 20 |
| 8704.32.69 | - - - - - Loại khác | 35 |
| | - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn: | |
| | - - - - Loại khác: | |
| 8704.32.81 | - - - - - Xe đông lạnh | 20 |
| 8704.32.82 | - - - - - Xe thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải | 20 |
| 8704.32.83 | - - - - - Xe xi téc; xe chở xi măng kiểu bồn | 20 |
| 8704.32.84 | - - - - - Xe bọc thép để chở hàng hóa có giá trị | 10 |
| 8704.32.85 | - - - - - Xe chở bùn c ó thùng rời nâng hạ được | 20 |
| 8704.32.86 | - - - - - Xe t ự đ ổ | 25 |
| 8704.32.89 | - - - - - Loại khác | 25 |
| | - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 45 tấn: | |
| | - - - - Loại khác: | |
| 8704.32.93 | - - - - - Xe đ ô ng lạnh | 0 |
| 8704.32.94 | - - - - - Xe thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải | 0 |
| 8704.32.95 | - - - - - Xe xi téc; xe chở xi măng kiểu bồn | 0 |
| 8704.32.96 | - - - - - Xe bọc thép đ ể chở hàng hóa có giá trị | 0 |
| 8704.32.97 | - - - - - Xe chở bùn có thùng rời nâng hạ được | 0 |
| 8704.32.98 | - - - - - Xe t ự đ ổ | 0 |
| 8704.32.99 | - - - - - Loại khác | 0 |
| 8704.90 | - Loại khác: | |
| | - - Loại khác: | |
| 8704.90.91 | - - - Tổng trọng lượng c ó tải t ố i đa không quá 5 t ấ n | 70 |
| 8704.90.92 | - - - T ổ ng trọng lượng có tải tối đa trên 5 t ấ n nhưng không quá 10 t ấ n | 70 |
| 8704.90.93 | - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 10 tấn nhưng không quá 20 t ấ n | 70 |
| 8704.90.94 | - - - Tổng trọng lượng có tải t ố i đa trên 20 t ấ n nh ư ng không qu á 45 t ấ n | 25 |
| 8704.90.99 | - - - Loại khác | 0 |
II. Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng tại Chương 98:
1. Mức thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng bộ linh kiện rời đồng bộ và không đồng bộ để sản xuất, lắp ráp xe ô tô thuộc nhóm 87.04:
| Mã hàng | | | Mô tả hàng hóa | Mã hàng tư ơ ng ứ ng tại mục I phụ lục II | | | Thuế suất (%) |
|||||||||
| 98.21 | | | Bộ linh kiện r ờ i đ ồ ng bộ và không đồng bộ của ô tô để sản xuất, lắp ráp ô tô. | | | | |
| 9821 | 30 | | - Của xe có động cơ dùng đ ể vận tải hàng hóa: | | | | |
| | | | - - Của xe tự đ ổ được thi ế t k ế đ ể sử dụng trên các loại đường không phải đường qu ố c lộ: | | | | |
| 9821 | 30 | 11 | - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn | 8704 | 10 | 23 | 56 |
| 9821 | 30 | 12 | - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 5 tấn nhưng không quá 10 tấn | 8704 | 10 | 24 | 50 |
| 9821 | 30 | 13 | - - - Tổng trọng lư ợ ng c ó tải tối đa trên 10 t ấ n nhưng không qu á 20 tấn | 8704 | 10 | 25 | 50 |
| 9821 | 30 | 14 | - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 20 tấn nhưng không quá 24 tấn | 8704 | 10 | 26 | 7 |
| 9821 | 30 | 15 | - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn | 8704 | 10 | 27 | 7 |
| 9821 | 30 | 19 | - - - Tổng trọng lượn g có tải tối đa trên 45 tấn | 8704 | 10 | 28 | 0 |
| | | | - - Của loại khác, có động cơ đ ố t trong kiểu piston đốt cháy b ằ ng sức né n (diesel hoặc bán diesel): | | | | |
| 9821 | 30 | 21 | - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn | 8704 | 21 | 29 | 70 |
| 9821 | 30 | 22 | - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 5 tấn nhưng không quá 6 tấn | 8704 | 22 | 29 | 50 |
| 9821 | 30 | 23 | - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 6 tấn nhưng không quá 10 tấn | 8704 | 22 | 51 | 50 |
| 9821 | 30 | 24 | - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 10 tấn nhưng không quá 20 tấn | 8704 | 22 | 59 | 30 |
| 9821 | 30 | 25 | - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 20 tấn nhưng không quá 24 tấn | 8704 | 23 | 29 | 7 |
| 9821 | 30 | 26 | - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn | 8704 | 23 | 66 | 7 |
| | | | | 8704 | 23 | 69 | |
| 9821 | 30 | 29 | - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 45 tấn | 8704 | 23 | 86 | 0 |
| | | | | 8704 | 23 | 89 | |
| | | | - - Của loại khác, có động cơ đ ố t trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện: | | | | |
| 9821 | 30 | 31 | - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa không qu á 5 tấn | 8704 | 31 | 29 | 70 |
| 9821 | 30 | 32 | - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 5 tấn nhưng không qu á 6 tấn | 8704 | 32 | 29 | 70 |
| 9821 | 30 | 33 | - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 6 tấn nhưng không quá 10 tấn | 8704 | 32 | 46 | 70 |
| 9821 | 30 | 34 | - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 10 tấn nhưng không qu á 20 tấn | 8704 | 32 | 49 | 45 |
| 9821 | 30 | 35 | - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 20 tấn nhưng không quá 24 tấn | 8704 | 32 | 69 | 7 |
| 9821 | 30 | 36 | - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn | 8704 | 32 | 86 | 7 |
| | | | | 8704 | 32 | 89 | |
| 9821 | 30 | 39 | - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 45 tấn | 8704 | 32 | 98 | 0 |
| | | | | 8704 | 32 | 99 | |
| | | | - - Loại khác: | | | | |
| 9821 | 30 | 91 | - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn | 8704 | 90 | 91 | 70 |
| 9821 | 30 | 92 | - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 5 tấn nhưng không quá 10 tấn | 8704 | 90 | 92 | 70 |
| 9821 | 30 | 93 | - - - Tổng trọng lượng có tả i tối đa trên 10 tấn nhưng không qu á 20 tấn | 8704 | 90 | 93 | 70 |
| 9821 | 30 | 94 | - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa tr ên 20 tấn nhưng không quá 45 tấn | 8704 | 90 | 94 | 7 |
| 9821 | 30 | 99 | - - - Loại khác | 8704 | 90 | 99 | 0 |
2. Mức thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái (xe ô tô sát xi, có buồng lái):
| Mã hàng | | | Mô tả hàng hóa | Mã hàng tư ơ ng ứng tại mục I phụ lục II | | | Thuế suất (%) |
|||||||||
| 98.36 | | | Khung g ầ m đã g ắ n động cơ, có buồng lái (xe ô tô sát xi, có buồng lái) | | | | |
| | | | - Của xe có động cơ dùng đ ể vận tải hàng hóa: | | | | |
| | | | - - Của xe tự đ ổ được thi ế t k ế đ ể sử dụng trên các loại đường không phải đường quốc lộ: | | | | |
| 9836 | 10 | 00 | - - - Tổng trọng lượng c ó tải tối đa trên 20 tấn nhưng không qu á 24 tấn | 8704 | 10 | 26 | 18 |
| | | | - - Của loại khác, có động cơ đ ố t trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén (diesel hoặc bán diesel): | | | | |
| 9836 | 20 | | - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 20 tấn nhưng không quá 24 tấn: | | | | |
| 9836 | 20 | 10 | - - - - Xe đ ô ng lạnh | 8704 | 23 | 21 | 18 |
| 9836 | 20 | 20 | - - - - Xe thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải | 8704 | 23 | 22 | 18 |
| 9836 | 20 | 30 | - - - - Xe xi téc; xe chở x i măng ki ể u b ồ n | 8704 | 23 | 23 | 18 |
| 9836 | 20 | 40 | - - - - Xe ch ở bùn có thùng rời nâng h ạ đư ợ c | 8704 | 23 | 25 | 18 |
| 9836 | 20 | 90 | - - - - Loại khá c | 8704 | 23 | 29 | 18 |
| 9836 | 30 | | - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn: | | | | |
| 9836 | 30 | 10 | - - - - Xe đông lạnh | 8704 | 23 | 61 | 18 |
| 9836 | 30 | 20 | - - - - Xe thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải | 8704 | 23 | 62 | 18 |
| 9836 | 30 | 30 | - - - - Xe xi téc; xe chở xi măng kiểu bồn | 8704 | 23 | 63 | 18 |
| 9836 | 30 | 40 | - - - - Xe chở bùn c ó thùng rời n â ng hạ được | 8704 | 23 | 65 | 18 |
| 9836 | 30 | 50 | - - - - Xe t ự đ ổ | 8704 | 23 | 66 | 18 |
| 9836 | 30 | 90 | - - - - Loại khác | 8704 | 23 | 69 | 18 |
| | | | - - Của loại khác, có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện: | | | | |
| 9836 | 40 | | - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 20 tấn nhưng không quá 24 tấn: | | | | |
| 9836 | 40 | 10 | - - - - Xe đông lạnh | 8704 | 32 | 61 | 18 |
| 9836 | 40 | 20 | - - - - Xe thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải | 8704 | 32 | 62 | 18 |
| 9836 | 40 | 30 | - - - - Xe xi téc; xe chở xi măng kiểu bồn | 8704 | 32 | 63 | 18 |
| 9836 | 40 | 40 | - - - - Xe chở bùn có thùng rời n â ng h ạ đư ợ c | 8704 | 32 | 65 | 18 |
| 9836 | 40 | 90 | - - - - Loại khác | 8704 | 32 | 69 | 18 |
| 9836 | 50 | | - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn nhưng không qu á 45 tấn: | | | | |
| 9836 | 50 | 10 | Xe đông lạnh | 8704 | 32 | 81 | 18 |
| 9836 | 50 | 20 | - - - - Xe thu gom phế thải c ó bộ phận nén phế thải | 8704 | 32 | 82 | 18 |
| 9836 | 50 | 30 | - - - - Xe xi t é c; xe chở x i măng ki ể u bồn | 8704 | 32 | 83 | 18 |
| 9836 | 50 | 40 | - - - - Xe chở bùn có t hùng rời nâng h ạ đư ợ c | 8704 | 32 | 85 | 18 |
| 9836 | 50 | 50 | - - - - Xe t ự đ ổ | 8704 | 32 | 86 | 18 |
| 9836 | 50 | 90 | - - - - Loại khác | 8704 | 32 | 89 | 18 |
| | | | - - Của loại khác: | | | | |
| 9836 | 90 | 00 | - - - T ổ ng trọng lượng có tải t ố i đa trên 20 tấ n nhưng không quá 24 tấn | 8704 | 90 | 94 | 18 |