Điều 15. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHỦ TỊCH Nguyễn Thị Kim Ngân
PHỤ LỤC
TIÊU CHUẨN CỦA CÁC TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐIỂM; CÁC TIÊU CHUẨN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI KHU VỰC DỰ KIẾN THÀNH LẬP PHƯỜNG, QUẬN; PHƯƠNG PHÁP THU THẬP, TÍNH TOÁN SỐ LIỆU (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016)
A. Phụ lục 1: Tiêu chuẩn của các tiêu chí phân loại đô thị và phương pháp tính điểm
1. Tiêu chí 1: Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội (tối thiểu đạt 15 điểm, tối đa đạt 20 điểm)
Bảng 1.1 - Tiêu chuẩn vị trí, chức năng, vai trò (tối thiểu đạt 3,75 điểm, tối đa đạt 5,0 điểm)
| TT | Loại đô thị | Tiêu chuẩn vị trí, ch ứ c năng, vai trò | Điểm |
|||||
| 1 | Đặc biệt | Là Thủ đô hoặc trung tâm tổng hợp cấp quốc gia, quốc tế về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, du lịch, khoa học và công ngh ệ , đầu mối giao thông, giao lưu trong nước và quốc tế, có vai trò thúc đ ẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của cả nước. | 5,0 |
| | | Là trung tâm tổng hợp cấp quốc gia về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, du lịch, khoa học và công nghệ, đầu mối giao thông, giao lưu trong nước và quốc tế, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. | 3,75 |
| 2 | I | Là trung tâm tổng hợp cấp quốc gia về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đ à o tạo, y tế, du lịch, khoa học và công nghệ, đ ầ u mối giao thông, giao lưu tr o ng nước và quốc tế, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một vùng liên tỉnh hoặc cả nước. | 5,0 |
| | | Là trung tâm tổng h ợ p cấp vùng hoặc cấp tỉnh về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, du lịch, khoa học và công nghệ, đầu mối giao thông, giao lưu trong nước và quốc tế, có vai trò thúc đẩy sự phát triển k inh tế-xã hội của một vùng liên t ỉ nh. | 3,75 |
| 3 | II | Là trung tâm tổng hợp cấp vùng về k inh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, du lịch, khoa học và công nghệ, trung tâm hành chính cấp tỉnh, đầu m ố i giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một vùng liên tỉnh. | 5,0 |
| | | Là trung tâm chuyên ngành cấp vùng hoặc trung tâm tổng hợp cấp tỉnh về kinh tế, tài ch í nh, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, du lị ch, khoa học và công nghệ, đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một tỉnh, vùng liên t ỉ nh. | 3,75 |
| 4 | III | Là trung tâm hành chính cấp tỉnh, trung tâm tổng hợp về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, du lịch, khoa học và công nghệ, đ ầ u mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, vùng liên t ỉ nh. | 5,0 |
| | | Là trung tâm chuyên ngành cấp tỉnh về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đ à o tạo, y tế, du lịch, khoa học và c ô ng nghệ cấp tỉnh, đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của t ỉ nh. | 3,75 |
| 5 | IV | Là trung tâm tổng hợp hoặc trung tâm chuyên ngành cấp t ỉ nh về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đ à o tạo, y tế, du lịch, khoa học và công nghệ, đầu mối giao th ô ng, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh t ế - xã hội của tỉnh hoặc vùng liên huyện. | 5,0 |
| | | Là trung tâm tổng hợp hoặc trung tâm hành chính cấp huyện hoặc trung t â m chuyên ngành cấp huyện về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, du lịch, khoa học và công nghệ, đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh t ế - xã hội của huyện hoặc vùng liên huyện. | 3,75 |
| 6 | V | Là trung tâm hành chính hoặc trung tâm tổng hợp cấp huyện hoặc trung tâm chuyên ngành cấp huyện về kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. | 5,0 |
| | | Là trung tâm chuyên ngành cấp huyện về kinh tế, văn hóa, giáo d ục, đ à o tạo, y tế, đầu mối giao thông, có vai tr ò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một cụm liên xã | 3,75 |
Bảng 1.2 - Nhóm tiêu chuẩn cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội (tối thiểu đạt 11,25 điểm, tối đa đạt 15 điểm)
| TT | Tiêu chuẩn | Đơn vị tính | Loại đô thị | | | | | | Điểm |
|||||||||||
| | | | Đ ặc biệ t | I | II | III | IV | V | |
| 1 | Cân đối thu chi ngân sách | | Dư | Dư | Dư | Dư | Dư | Dư | 2,0 |
| | | | Đủ | Đủ | Đủ | Đủ | Đủ | Đủ | 1,5 |
| 2 | Thu nhập bình quân đầu người năm so với cả nước | lần | ≥ 3 | ≥ 2,1 | ≥ 1,75 | ≥ 1,4 | ≥ 1,05 | ≥ 0,7 | 3,0 |
| | | | 2,1 | 1,75 | 1,4 | 1,05 | 0,7 | 0,5 | 2,25 |
| 3 | Chuyển dịch cơ cấu kinh tế (1) | | Tăng tỷ tr ọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông lâm th ủy sản theo mục tiêu đ ề ra | | | | | | 3,0 |
| | | | Tăng tỷ tr ọng công nghiệp, xây dựng hoặc tăng tỷ trọn g dịch vụ, giảm tỷ trọng nông lâm thủy sản theo mục tiêu đề ra | | | | | | 2,25 |
| 4 | Mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm gần nhất | % | ≥ 11 | ≥ 9 | ≥ 7 | ≥ 6,5 | ≥ 6 | ≥ 5,5 | 2,0 |
| | | | 9 | 7 | 6,5 | 6 | 5,5 | 5 | 1,5 |
| 5 | Tỷ lệ hộ nghèo | % | < 5,0 | ≤ 5,5 | ≤ 6,0 | ≤ 6,5 | ≤ 7,0 | ≤ 7,5 | 2,0 |
| | | | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10 | 1,5 |
| 6 | Tỷ lệ tăng dân số hàng năm (bao gồm tăng tự nhiên và tăng cơ học) | % | ≥ 2,2 | ≥ 2,0 | ≥ 1,8 | ≥ 1,6 | ≥ 1,4 | ≥ 1,2 | 3,0 |
| | | | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 2,25 |
| (1) Mục tiêu phát triển kinh tế của đô thị được xác định trong Nghị quyết về phát tr iển kinh t ế xã hội. | | | | | | | | | |
2. Tiêu chí 2. Quy mô dân số (tối thiểu đạt 6,0 điểm, tối đa đạt 8,0 điểm)
Bảng 2 - Quy mô dân số (tối thiểu đạt 6,0 điểm, tối đa đạt 8,0 điểm)
| TT | Tiêu chuẩn | Đơn v ị tính | Loại đô thị | | | | | | | Điểm |
||||||||||||
| | | | Đặc biệt | I | | II | III | IV | V | |
| | | | | TW | Tỉnh | | | | | |
| 1 | Dân số toàn đô thị | 1.000 người | ≥ 6.000 | ≥ 5.000 | ≥ 1.000 | ≥ 500 | ≥ 200 | ≥ 100 | Từ 4.000 người đến 50.000 người: tối thiểu đạt 6,0 điểm, tối đa đạt 8,0 điểm. | 2,0 |
| | | | 5.000 | 1.000 | 500 | 200 | 100 | 50 | | 1,5 |
| 2 | Dân s ố khu vực nội thành, nội thị | 1.000 người | ≥ 4.000 | ≥ 3.000 | ≥ 500 | ≥ 200 | ≥ 100 | ≥ 50 | | 6,0 |
| | | | 3.000 | 500 | 200 | 100 | 50 | 20 | | 4,5 |
3. Tiêu chí 3. Mật độ dân số (tối thiểu đạt 4,5 điểm, tối đa đạt 6,0 điểm)
Bảng 3 - Mật độ dân số (tối thiểu đạt 4,5 điểm, tối đa đạt 6,0 điểm)
| TT | Tiêu chuẩn | Đơn vị tính | Loại đô thị | | | | | | Điểm |
|||||||||||
| | | | Đặc biệt | I | II | III | IV | V | |
| 1 | Mật độ dân số toàn đô thị | người/km 2 | ≥ 3.500 | ≥ 3.000 | ≥ 2.000 | ≥ 1.800 | ≥ 1.400 | ≥ 1.200 | 1,5 |
| | | | 3.000 | 2.000 | 1.800 | 1.400 | 1.200 | 1.000 | 1,0 |
| 2 | Mật độ dân số khu vực nội thành, nội thị tính trên diện tích đất xây dựng đô thị (đối với thành phố loại đặc biệt, I, II, III; thị xã loại III, IV); mật độ dân số trên diện tích đất xây dựng (đối với thị trấn loại IV hoặc loại V) (2) | người/km 2 | 20.000 | ≥ 12.000 | ≥ 10.000 | ≥ 8.000 | ≥ 6.000 | ≥ 4.000 | 4,5 |
| | | | 12.000 | 10.000 | 8.000 | 6.000 | 4.000 | 3.000 | 3,5 |
| (2) Nếu mật độ dân số vượt quá 20.000 người/km 2 thì đánh giá đạt 3,0 điểm. | | | | | | | | | |
4. Tiêu chí 4: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp (tối thiểu đạt 4,5 điểm, tối đa đạt 6,0 điểm)
Bảng 4 - Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp (tối thiểu đạt 4,5 điểm, tối đa đạt 6,0 điểm)
| TT | Tiêu chu ẩ n | Đơn vị tính | Loại đô thị | | | | | | Điểm |
|||||||||||
| | | | Đặc biệt | I | II | III | IV | V | |
| 1 | Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị | % | ≥ 75 | ≥ 75 | ≥ 70 | ≥ 70 | ≥ 65 | Từ 55% đ ế n 65%; tối thiểu đạt 4,5 điểm, tối đa đạt 6 điểm. | 1,5 |
| | | | 70 | 65 | 65 | 60 | 55 | | 1,0 |
| 2 | Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thành, nội thị | % | ≥ 95 | ≥ 90 | ≥ 85 | ≥ 80 | ≥ 80 | | 4,5 |
| | | | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | | 3,5 |
5. Tiêu chí 5: Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị (tối thiểu đạt 45 điểm, tối đa đạt 60 điểm)
Bảng 5.A - Nhóm các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan khu vực nội thành, nội thị(3) (tối thiểu đạt 36 điểm, tối đa đạt 48,0 điểm)
| TT | Tiêu chuẩn | Đơn vị tính | Loại đô thị | | | | | | Điểm |
|||||||||||
| | | | Đặc biệt | I | II | III | IV | V | |
| I | Nhóm các tiêu chuẩn về hạ tầng xã hội | | | | | | | | 7,5 - 10,0 |
| I .1 | Các tiêu chuẩn về nhà ở | | | | | | | | 1,5 -2,0 |
| 1 | Diện tích sàn nhà ở bình quân | m 2 sàn/người | ≥ 29 | ≥ 29 | ≥ 29 | ≥ 29 | ≥ 29 | ≥ 29 | 1,0 |
| | | | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 0,75 |
| 2 | Tỷ lệ nhà ở kiên cố, bán kiên cố | % | 100 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 90 | ≥ 90 | 1,0 |
| | | | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 | 0,75 |
| I. 2 | Các tiêu chuẩn về công trình công cộng | | | | | | | | 6,0 - 8,0 |
| 1 | Đất dân dụng (4) | m 2 /người | 61 | 61 | 61 | 78 | 78 | 78 | 1,0 |
| | | | 54 | 54 | 54 | 61 | 61 | 61 | 0,75 |
| 2 | Đất xây dựng các công trình dịch vụ công cộng đô thị | m 2 /người | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 4 | ≥ 4 | ≥ 3,5 | 1,0 |
| | | | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0,75 |
| 3 | Đất xây dựng công trì nh công cộng cấp đơn vị ở | m 2 /người | ≥ 2,0 | ≥ 2,0 | ≥ 2,0 | ≥ 1,5 | ≥ 1,5 | ≥ 1,5 | 1,0 |
| | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,75 |
| 4 | Cơ sở y tế cấp đô thị | giường / 1 . 000 dân | ≥ 2,8 | ≥ 2,8 | ≥ 2,8 | ≥ 2,8 | ≥ 2,8 | ≥ 2,8 | 1,0 |
| | | | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,75 |
| 5 | Cơ sở giáo dục, đào tạo cấp đô thị | cơ sở | ≥ 40 | ≥ 30 | ≥ 20 | ≥ 10 | ≥ 4 | ≥ 2 | 1,0 |
| | | | 30 | 20 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0,75 |
| 6 | Công tr ình văn hóa cấp đô thị | công trình | ≥ 20 | ≥ 14 | ≥ 10 | ≥ 6 | ≥ 4 | ≥ 2 | 1,0 |
| | | | 14 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0,75 |
| 7 | Công trình thể dục, thể thao cấp đô th ị | công trình | ≥ 15 | ≥ 10 | ≥ 7 | ≥ 5 | ≥ 3 | ≥ 2 | 1,0 |
| | | | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0,75 |
| 8 | Công trình thương mại, dịch vụ cấp đô thị | công trình | ≥ 20 | ≥ 14 | ≥ 10 | ≥ 7 | ≥ 4 | ≥ 2 | 1,0 |
| | | | 14 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0,75 |
| II | Nhóm các tiêu chuẩn về hạ tầng kỹ thuật | | | | | | | | 10,5-14,0 |
| II.1 | Các tiêu chuẩn về giao thông | | | | | | | | 4,5 - 6,0 |
| 1 | Đầu mối giao thông (cảng biển, cảng hàng không, cảng đ ườ ng thủy nội địa, ga đ ườ ng sắt, b ế n xe ô tô) | cấp | Quốc tế | Quốc tế | Quốc gia | Vùng liên tỉnh | V ùn g t ỉ nh | V ù ng liên huyện | 2,0 |
| | | | Quốc gia | Quốc gia | Vùng li ê n tỉnh | Vùng t ỉ nh | Vùng liên huyện | Huyện | 1,5 |
| 2 | Tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng | % | ≥ 26 | ≥ 24 | ≥ 22 | ≥ 19 | ≥ 17 | ≥ 16 | 1,0 |
| | | | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 0,75 |
| 3 | Mật độ đ ườ ng giao thông (tính đến đ ườ ng có chiều rộng phần xe chạy ≥ 7,5m) | km/km 2 | ≥ 13 | ≥ 13 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 8 | ≥ 8 | 1,0 |
| | | | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0,75 |
| 4 | Diện tích đất giao thông tính trên dân số | m 2 /người | ≥ 17 | ≥ 15 | ≥ 13 | ≥ 11 | ≥ 9 | ≥ 7 | 1,0 |
| | | | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 0,75 |
| 5 | Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng | % | ≥ 30 | ≥ 20 | ≥ 15 | ≥ 10 | ≥ 5 | ≥ 2 | 1,0 |
| | | | 20 | 15 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0,75 |
| II.2 | Các tiêu chuẩn về cấp điện và chiếu sáng công cộng | | | | | | | | 2,25 - 3,0 |
| 1 | Cấp điện sinh hoạt | k wh/n g ườ i/năm | ≥ 1.200 | ≥ 1.000 | ≥ 850 | ≥ 700 | ≥ 500 | ≥ 350 | 1,0 |
| | | | 1.000 | 850 | 700 | 500 | 350 | 250 | 0,75 |
| 2 | Tỷ lệ đ ườ ng phố chính được chiếu sáng | % | 100 | 100 | 100 | 100 | >95 | >90 | 1,0 |
| | | | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 | 80 | 0,75 |
| 3 | Tỷ lệ đ ườ ng khu nhà ở, ngõ xóm được chi ế u sáng | % | ≥ 90 | ≥ 85 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 70 | ≥ 70 | 1,0 |
| | | | 65 | 60 | 55 | 55 | 50 | 50 | 0,75 |
| II.3 | Các tiêu chuẩn về cấp nước | | | | | | | | 2,25 - 3 |
| 1 | Cấp nước sinh hoạt | lít/ người/ngày đêm | ≥ 1 30 | ≥ 130 | ≥ 125 | ≥ 125 | ≥ 120 | ≥ 100 | 1,0 |
| | | | 120 | 120 | 110 | 110 | 100 | 80 | 0,75 |
| 2 | Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch, hợp vệ sinh | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ≥ 95 | ≥ 95 | 2,0 |
| | | | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 | 80 | 1,5 |
| II.4 | Các tiêu chuẩn về hệ thống viễn thông | | | | | | | | 1,5 - 2,0 |
| 1 | Số thuê bao internet (băng rộng cố định và băng rộng di động) | Số thuê bao inte rn et/100 dân | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 20 | ≥ 20 | 1,0 |
| | | | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 0,75 |
| 2 | Tỷ lệ phủ sóng thông tin di động trên dân số | % | 100 | 100 | 100 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 90 | 1,0 |
| | | | 95 | 95 | 95 | 90 | 90 | 85 | 0,75 |
| III | Nhóm các tiêu chuẩn về vệ sinh môi tr ườ ng | | | | | | | | 10,5 - 14 |
| III.1 | Các tiêu chuẩn về hệ thống thoát nước mưa và chống ngập úng | | | | | | | | 2,25 - 3,0 |
| 1 | Mật độ đ ườ ng cống thoát nước chính | km/km | ≥ 5 | ≥ 4,5 | ≥ 4,5 | ≥ 4 | ≥ 3,5 | ≥ 3 | 2,0 |
| | | | 4,5 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 | 1,5 |
| 2 | Tỷ lệ các khu vực ngập úng có giải pháp phòng chống, giảm ngập úng | % | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 | Đang triển khai thực hiện | | | 1,0 |
| | | | 20 | 20 | 20 | Có giải pháp | | | 0,75 |
| III.2 | Các tiêu chuẩn về thu gom, xử lý nước thải, chất thải | | | | | | | | 3,75 - 5,0 |
| 1 | Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý, tiêu hủy, chôn lấp an toàn sau xử lý, tiêu hủy | % | ≥ 85 | ≥ 85 | ≥ 85 | ≥ 85 | ≥ 85 | ≥ 85 | 1,0 |
| | | | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0,75 |
| 2 | Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật | % | ≥ 60 | ≥ 50 | ≥ 40 | ≥ 30 | ≥ 25 | ≥ 15 | 1,0 |
| | | | 50 | 40 | 30 | 25 | 15 | 10 | 0,75 |
| 3 | Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom | % | 100 | 100 | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 80 | ≥ 70 | 1,0 |
| | | | 90 | 90 | 80 | 80 | 70 | 60 | 0,75 |
| 4 | Tỷ lệ chấ t thải rắn sinh hoạt được xử lý tại khu chôn lấp hợp vệ sinh hoặc tại các nhà máy đốt, nhà máy chế biến rác thải | % | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 70 | ≥ 65 | 1,0 |
| | | | 80 | 80 | 70 | 70 | 65 | 60 | 0,75 |
| 5 | Tỷ lệ chất thải y tế được xử lý, tiêu h ủy , chôn lấp an toàn sau xử lý, tiêu hủy | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ≥ 95 | ≥ 90 | 1,0 |
| | | | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 0,75 |
| III .3 | Các tiêu chuẩn về nhà tang lễ | | | | | | | | 1,5 -2,0 |
| 1 | Nhà tang lễ | cơ sở | ≥ 15 | ≥ 4 | ≥ 2 | ≥ 2 | ≥ 1 | ≥ 1 | 1,0 |
| | | | 10 | 2 | 1 | 1 | Có dự án | Có dự án | 0,75 |
| 2 | Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng | % | ≥ 30 | ≥ 25 | ≥ 20 | ≥ 15 | ≥ 10 | 5 | 1,0 |
| | | | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | Có chính sách khuyến khích | 0,75 |
| III.4 | Các tiêu chuẩn về cây xanh đô thị | | | | | | | | 3,0 - 4,0 |
| 1 | Đất cây xanh toàn đô thị | m 2 /người | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 7 | ≥ 7 | 2,0 |
| | | | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 1,5 |
| 2 | Đất cây xanh công cộng khu vực nội thành, nội thị | m 2 /người | ≥ 7 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 4 | 2,0 |
| | | | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1,5 |
| IV | Nhóm các tiêu chuẩn về kiến trúc, cảnh quan đô thị | | | | | | | | 7,5 - 10,0 |
| IV.1 | Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị | Quy chế | Đã có quy chế được ban hành tối thiểu 2 năm, thực hiện tốt quy chế | | | | | | 2,0 |
| | | | Đã có quy chế | | | | | | 1,5 |
| IV.2 | Tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị tính trên tổng số trục phố chính | % | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 40 | ≥ 30 | 2,0 |
| | | | 50 | 50 | 40 | 40 | 30 | 20 | 1,5 |
| IV.3 | Số lượng dự án c ải tạo, ch ỉ nh tr ang đô thị | Dự án | ≥ 8 | ≥ 6 | ≥ 4 | ≥ 2 | 1 | Có dự án | 2,0 |
| | | | 6 | 4 | 2 | 1 | Có d ự án | Có quy hoạch chung đô thị đ ã đ ượ c phê d uyệt | 1,5 |
| IV.4 | S ố lượng không gian công cộng của đô th ị | Khu | ≥ 10 | ≥ 7 | ≥ 6 | ≥ 5 | ≥ 4 | ≥ 2 | 2,0 |
| | | | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1,5 |
| IV.5 | Công trình kiến trúc tiêu biểu | Cấp | Có công tr ì nh cấp quốc gia | | | | | | 2,0 |
| | | | Có công trình cấp tỉnh | | | | | | 1 ,5 |
| ( 3) Đối với đô thị không có khu vực ngoại thành, ngoại thị: các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị được đánh g iá trên toàn đô thị. ( 4) Nếu tiêu chuẩn đất dân dụng vượt mức tối đa thì đánh giá đạt 0,75 điểm | | | | | | | | | |
Bảng 5.B - Nhóm các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan khu vực ngoại thành, ngoại thị(5) (tối thiểu đạt 9,0 điểm, tối đa đạt 12,0 điểm)
| TT | Tiêu chuẩn | Đơn vị tính | Loại đô thị | | | | | Điểm |
||||||||||
| | | | Đặc biệt | I | II | III | IV | |
| I | Nhóm các tiêu chuẩn về hạ tầng xã hội | | | | | | | 3,0 - 4,0 |
| 1 | Tr ườ ng học | % | ≥ 70 | ≥ 60 | ≥ 50 | ≥ 40 | ≥ 35 | 1,0 |
| | | | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 0,75 |
| 2 | Cơ sở vật chất v ă n hóa | % | ≥ 70 | ≥ 60 | ≥ 45 | ≥ 35 | ≥ 30 | 1,0 |
| | | | 60 | 45 | 35 | 30 | 25 | 0,75 |
| 3 | Chợ nông thôn | % | ≥ 90 | ≥ 80 | ≥ 70 | ≥ 60 | ≥ 50 | 1,0 |
| | | | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0,75 |
| 4 | Nhà ở dân cư | % | ≥ 95 | ≥ 90 | ≥ 80 | ≥ 60 | ≥ 50 | 1,0 |
| | | | 90 | 80 | 60 | 50 | 40 | 0,75 |
| II | Nhóm các tiêu chuẩn về hạ tầng kỹ thuật | | | | | | | 3,0 - 4,0 |
| 1 | Giao thông | % | ≥ 70 | ≥ 60 | ≥ 50 | ≥ 40 | ≥ 30 | 3,0 |
| | | | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 2,25 |
| 2 | Điện | % | ≥ 95 | ≥ 90 | ≥ 85 | ≥ 80 | ≥ 75 | 1,0 |
| | | | 90 | 85 | 80 | 75 | 65 | 0,75 |
| III | Nhóm các tiêu chuẩn về v ệ sinh môi tr ườ ng | | | | | | | 1,5 - 2,0 |
| | Môi tr ườ ng | % | ≥ 85 | ≥ 70 | ≥ 65 | ≥ 40 | ≥ 30 | 2,0 |
| | | | 70 | 65 | 40 | 30 | 20 | 1,5 |
| IV | Nhóm các tiêu chu ẩ n về ki ế n trúc, cảnh quan | | | | | | | 1,5 - 2,0 |
| | Quỹ đất nông nghiệp, vùng cảnh quan sinh thái được phục hồi, bảo vệ | % | ≥ 100 | ≥ 90 | ≥ 80 | ≥ 70 | ≥ 60 | 2,0 |
| | | | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 1,5 |
| (5) Đối với đô thị không có khu vực ngoại thành, ngoại thị: nhóm tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc , cảnh quan kh u vực ngoại thành, ngoại thị đạt 12 điểm. | | | | | | | | |
B. Phụ lục 2: Các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng áp dụng đối với khu vực dự kiến thành lập phường, quận
Bảng 2.1 - Các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị áp dụng đối với khu vực dự kiến thành lập phường
| TT | Tiêu chuẩn | Đơn vị tính | Loại đô thị | | | | |
|||||||||
| | | | Đặc biệt | I | II | III | IV |
| 1 | Đất công t rì nh giáo dục mầm non và phổ thông cơ sở | m 2 /người | ≥ 2,7 | | | | |
| 2 | Trạm y t ế ( ≥ 500 m 2 /trạm) | trạm/5.000 người | ≥ 1 | | | | |
| 3 | Sân luyện tập ( ≥ 3.000 m 2 ) | m 2 /người | ≥ 0,5 | | | | |
| 4 | Chợ hoặc siêu thị | Công trình | ≥ 1 | | | | |
| 5 | Đất cây xanh sử dụng công cộng | m 2 /người | ≥ 2 | | | | |
| 6 | Diện tích đất giao thông t ỉ nh trên dân số | km/km 2 | ≥ 15 | ≥ 13 | ≥ 11 | ≥ 9 | ≥ 7 |
| 7 | Cấp điện sinh hoạt | kwh/người/năm | ≥ 1.000 | ≥ 850 | ≥ 700 | ≥ 500 | ≥ 350 |
| 8 | Tỷ lệ đ ườ ng phố chính được chiếu sáng | % | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 90 |
| 9 | Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch, hợp vệ sinh | % | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 90 |
| 10 | Mật độ đ ườ ng cống thoát nước chính | km/km 2 | ≥ 4,5 | ≥ 4 | ≥ 4 | ≥ 3,5 | ≥ 3 |
| 11 | Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật | % | ≥ 50 | ≥ 40 | ≥ 30 | ≥ 25 | ≥ 15 |
| 12 | Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom | % | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 70 |
Bảng 2.2 - Các tiêu chuẩn về trình độ phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị áp dụng đối với khu vực dự kiến thành lập quận
| TT | Tiêu chuẩn | Đơn vị tính | Loại đô thị | |
||||||
| | | | Đặc biệt | I |
| I | Nhóm các tiêu chuẩn về hệ thống công trình hạ tầng xã hội | | | |
| 1 | Tỷ lệ nhà ở kiên cố, bán kiên cố | % | ≥ 90 | ≥ 90 |
| 2 | Đất xây dựng các công trình dịch vụ công cộng | m 2 /người | ≥ 4 | ≥ 4 |
| 3 | Đất xây dựng công trình công cộng cấp đơn vị ở | m 2 /người | ≥ 1,5 | ≥ 1,5 |
