Điều 1. Phê duyệt mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021, cụ thể như sau:
1. Mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông
Đơn vị: 1.000 đồng/tháng/học sinh
| Số TT | Bậc học | Năm học 2015 - 2016 | |
|||||
| | | Nông thôn (các xã trong tỉnh) | Thành thị (các phường, thị trấn) |
| 1 | Mầm non | 30 | 60 |
| 2 | Trung họ c cơ s ở | 30 | 60 |
| 3 | Trung học phổ thông | 30 | 60 |
Từ năm học 2016 - 2017 trở đi, học phí được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân hàng năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo.
2. Mức trần học phí đối với chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục công lập
a) Mức học phí đối với chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục công lập chưa tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư:
Đơn vị: 1.000 đồng/tháng/sinh viên
| NHÓM NGÀNH NGH Ề | Năm học 2015 - 2016 | | | Năm học 2016 - 2017 | | | Năm học 2017 - 2 01 8 | | | Năm học 2018 - 2 0 19 | | | Năm h ọ c 2019 - 2020 | | | Năm học 2020 - 2021 | | |
||||||||||||||||||||
| | TC | CĐ | ĐH | TC | CĐ | ĐH | TC | CĐ | ĐH | TC | CĐ | ĐH | TC | CĐ | ĐH | TC | CĐ | ĐH |
| 1. Khoa học xã hội, kinh t ế , luật; nông, lâm, thủy s ả n | 430 | 490 | 610 | 470 | 540 | 670 | 520 | 590 | 740 | 570 | 650 | 810 | 620 | 710 | 890 | 690 | 780 | 980 |
| 2. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ, thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch | 500 | 580 | 720 | 550 | 630 | 790 | 610 | 700 | 870 | 670 | 770 | 960 | 740 | 850 | 1.060 | 820 | 940 | 1.170 |
| 3. Y dược | 620 | 700 | 880 | 680 | 780 | 970 | 750 | 860 | 1.070 | 830 | 940 | 1.180 | 910 | 1.040 | 1.300 | 1.000 | 1.140 | 1.430 |
b) Mức học phí đối với chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư:
Đơn vị: 1.000 đồng/tháng/sinh viên
| NHÓM NGÀNH NGH Ề | Năm học 2015 - 2016 | | | Năm học 2016 - 2017 | | | Năm học 2017 - 2 0 18 | | | Năm học 2018 - 2019 | | | Năm học 2019 - 2020 | | | Năm học 2020-2021 | | |
||||||||||||||||||||
| | TC | CĐ | ĐH | TC | CĐ | ĐH | TC | CĐ | ĐH | TC | CĐ | ĐH | TC | CĐ | ĐH | TC | CĐ | ĐH |
| 1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản | 805 | 920 | 1.150 | 885 | 1.010 | 1.265 | 975 | 1.115 | 1.395 | 1.070 | 1.220 | 1.530 | 1.175 | 1.340 | 1.680 | 1.295 | 1.480 | 1.850 |
| 2. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ, thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du l ị ch | 945 | 1.080 | 1.350 | 1.035 | 1.185 | 1.485 | 1.145 | 1.305 | 1.635 | 1.260 | 1.440 | 1.800 | 1.385 | 1.584 | 1.980 | 1.510 | 1.725 | 2.160 |
| 3. Y dược | 2.490 | 2.848 | 3.560 | 2.770 | 3.168 | 3.960 | 3.080 | 3.520 | 4.400 | 3.150 | 3.600 | 4.500 | 3.220 | 3.680 | 4.600 | 3.535 | 4.040 | 5.050 |
c) Căn cứ yêu cầu phát triển ngành nghề đào tạo, hình thức đào tạo và điều kiện thực tiễn. UBND tỉnh quyết định giao cho Hiệu trưởng Trường Đại học, Cao đẳng quy định mức thu học phí cụ thể đối với các chương trình đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý nhưng không vượt mức quy định tại điểm a, điểm b khoản 2, Điều này và thực hiện chế độ công khai, minh bạch theo quy định hiện hành.
3. Mức trần học phí đối với đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ được xác định bằng mức học phí bậc đại học quy định tại khoản 2 Điều này nhân với hệ số sau:
| Trình độ đào tạo | Hệ số nhân với m ứ c thu bậc đại học |
|||
| 1. Đào tạo thạc sĩ | 1,5 |
| 2. Đào tạo tiến sĩ | 2,5 |
4. Mức học phí đối với chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập chưa tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư
Đơn vị: 1.000 đồng/tháng/sinh viên
| NHÓM NGÀNH NGH Ề | Năm học 2015 - 2016 | | Năm học 2016 - 2017 | | Năm học 2017 - 2018 | | Năm học 2018 -2019 | | Năm học 2019 - 2020 | | Năm học 2020 - 2021 | |
||||||||||||||
| | TC | CĐ | TC | CĐ | TC | CĐ | TC | CĐ | TC | CĐ | TC | CĐ |
| 1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật; Nông, lâm, thủy sản | 290 | 330 | 290 | 330 | 310 | 360 | 310 | 360 | 340 | 390 | 340 | 390 |
| 2. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ, thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch | 340 | 390 | 340 | 390 | 430 | 470 | 430 | 470 | 470 | 510 | 470 | 510 |
5. Học phí đào tạo đại học và giáo dục nghề nghiệp theo phương thức giáo dục thường xuyên áp dụng mức không vượt quá 150% mức thu học phí so với hệ đào tạo chính quy tương ứng cùng trình độ đào tạo, nhóm ngành, chuyên ngành và nghề đào tạo theo chương trình đào tạo đại trà tại cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp chưa thực hiện tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư.
6. Học phí đối với các chương trình đào tạo theo địa chỉ sử dụng và đào tạo theo nhu cầu người học, bồi dưỡng ngắn hạn khác được áp dụng thu theo sự thỏa thuận chi phí giữa cơ sở giáo dục và người học.
7. Học phí đào tạo tính theo tín chỉ, mô-đun:
Mức thu học phí của một tín chỉ, mô-đun được xác định căn cứ vào tổng thu học phí của toàn khóa học theo nhóm ngành, nghề đào tạo và tổng số tín chỉ, mô-đun toàn khóa theo công thức dưới đây:
Học phí tín chỉ, mô-đun = | Tổng học phí toàn khóa
Tổng số tín chỉ, mô-đun toàn khóa
Tổng học phí toàn khóa = mức thu học phí 1 học sinh, sinh viên/1 tháng x 10 tháng x số năm học.
8. Học phí đối với chương trình đào tạo chất lượng cao thực hiện theo quy định tại Khoản 10 Điều 5 Chương II Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ.
9. Việc miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập thực hiện theo quy định tại Chương III Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn.